1. | ルーマニア | 16.8 |
2. | ジョージア | 14.4 |
3. | ラトビア | 12.9 |
4. | リトアニア | 12.1 |
5. | チェコ | 12.0 |
6. | ドイツ | 11.8 |
7. | ポーランド | 11.7 |
8. | ベラルーシ | 11.6 |
9. | ブルガリア | 11.6 |
10. | オーストリア | 11.5 |
11. | ウガンダ | 11.3 |
12. | ブルキナファソ | 11.3 |
13. | モルドバ | 11.1 |
14. | タンザニア | 11.0 |
15. | ラオス | 10.8 |
16. | ルクセンブルク | 10.8 |
17. | アイルランド | 10.8 |
18. | イギリス | 10.7 |
19. | エストニア | 10.7 |
20. | スロバキア | 10.7 |
21. | ロシア | 10.5 |
22. | スロベニア | 10.4 |
23. | フランス | 10.3 |
24. | オーストラリア | 10.3 |
25. | セイシェル | 10.2 |
26. | スイス | 10.1 |
27. | ニュージーランド | 10.0 |
28. | ハンガリー | 9.9 |
29. | 米国 | 9.9 |
30. | カナダ | 9.9 |
31. | クック諸島 | 9.8 |
32. | アンドラ | 9.7 |
33. | カメルーン | 9.6 |
34. | スウェーデン | 9.6 |
35. | デンマーク | 9.5 |
36. | ベルギー | 9.4 |
37. | セントルシア | 9.3 |
38. | ウクライナ | 9.2 |
39. | スペイン | 9.2 |
40. | フィンランド | 9.1 |
41. | ニウエ | 9.0 |
42. | ポルトガル | 8.9 |
43. | ベニン | 8.8 |
44. | オランダ | 8.7 |
45. | バルバドス | 8.2 |
46. | ガボン | 8.1 |
47. | アルゼンチン | 8.1 |
48. | ベトナム | 8.0 |
49. | タイ | 8.0 |
50. | アイスランド | 7.9 |
51. | 韓国 | 7.8 |
52. | ブラジル | 7.7 |
53. | モンゴル | 7.7 |
54. | クロアチア | 7.7 |
55. | チリ | 7.6 |
56. | ノルウェー | 7.4 |
57. | グレナダ | 7.3 |
58. | ボツワナ | 7.3 |
59. | 南アフリカ | 7.1 |
60. | マルタ | 7.1 |
61. | イタリア | 7.0 |
62. | モーリシャス | 6.9 |
63. | スワジランド | 6.8 |
64. | カンボジア | 6.7 |
65. | アンティグアバーブ | 6.7 |
66. | 赤道ギニア | 6.6 |
67. | ドミニカ共和国 | 6.5 |
68. | ペルー | 6.5 |
69. | 日本 | 6.4 |
70. | キプロス | 6.4 |
71. | コンゴ | 6.1 |
72. | トリニダードトバゴ | 6.0 |
73. | カーボベルデ | 6.0 |
74. | スリナム | 5.9 |
75. | ボスニアヘルツ | 5.9 |
76. | ギリシャ | 5.8 |
77. | フィリピン | 5.7 |
78. | パラグアイ | 5.6 |
79. | セントビンセント | 5.6 |
80. | ウルグアイ | 5.6 |
81. | キューバ | 5.4 |
82. | マリ | 5.3 |
83. | ナミビア | 5.1 |
84. | ガイアナ | 5.0 |
85. | ドミニカ | 5.0 |
86. | サントメ | 4.8 |
87. | メキシコ | 4.8 |
88. | セントキッツ | 4.7 |
89. | パナマ | 4.7 |
90. | 中国 | 4.6 |
91. | カザフスタン | 4.5 |
92. | アルバニア | 4.5 |
93. | マケドニア | 4.4 |
94. | レソト | 4.3 |
95. | アルメニア | 4.3 |
96. | ガーナ | 4.3 |
97. | コロンビア | 4.2 |
98. | ブルンジ | 4.2 |
99. | アンゴラ | 4.1 |
100. | インド | 4.1 |
101. | 北朝鮮 | 3.9 |
102. | ナイジェリア | 3.8 |
103. | ギニアビサウ | 3.7 |
104. | ベリーズ | 3.7 |
105. | ニカラグア | 3.7 |
106. | バハマ | 3.7 |
107. | キルギス | 3.6 |
108. | ザンビア | 3.6 |
109. | マラウイ | 3.6 |
110. | ボリビア | 3.6 |
111. | フィジー | 3.6 |
112. | コスタリカ | 3.4 |
113. | エルサルバドル | 3.2 |
114. | ハイチ | 3.1 |
115. | ジャマイカ | 3.1 |
116. | ホンジュラス | 3.1 |
117. | エチオピア | 3.1 |
118. | スリランカ | 2.9 |
119. | チャド | 2.9 |
120. | ルワンダ | 2.9 |
121. | リベリア | 2.9 |
122. | コートジボワール | 2.9 |
123. | イスラエル | 2.8 |
124. | ナウル | 2.8 |
125. | ジンバブエ | 2.7 |
126. | トルクメニスタン | 2.6 |
127. | エクアドル | 2.5 |
128. | アゼルバイジャン | 2.5 |
129. | ケニア | 2.5 |
130. | サモア | 2.4 |
131. | ウズベキスタン | 2.1 |
132. | アラブ首長国連邦 | 2.1 |
133. | バヌアツ | 2.0 |
134. | ミクロネシア | 2.0 |
135. | ベネズエラ | 2.0 |
136. | ビルマ | 1.9 |
137. | コンゴ民主共和国 | 1.9 |
138. | モザンビーク | 1.9 |
139. | シンガポール | 1.8 |
140. | 中央アフリカ共和国 | 1.8 |
141. | チュニジア | 1.7 |
142. | トルコ | 1.7 |
143. | グアテマラ | 1.5 |
144. | モルディブ | 1.5 |
145. | ソロモン諸島 | 1.5 |
146. | トーゴ | 1.4 |
147. | ツバル | 1.3 |
148. | レバノン | 1.3 |
149. | バーレーン | 1.3 |
150. | ニューギニア | 1.1 |
151. | エリトリア | 1.1 |
152. | ネパール | 1.1 |
153. | カタール | 1.1 |
154. | マダカスカル | 1.0 |
155. | マレーシア | 0.7 |
156. | タジキスタン | 0.7 |
157. | キリバス | 0.7 |
158. | ガンビア | 0.6 |
159. | アルジェリア | 0.5 |
160. | ギニア | 0.5 |
161. | オマーン | 0.5 |
162. | ブルネイ | 0.5 |
163. | イラン | 0.5 |
164. | モロッコ | 0.5 |
165. | セネガル | 0.4 |
166. | ジブチ | 0.4 |
167. | トンガ | 0.4 |
168. | シエラレオネ | 0.3 |
169. | イラク | 0.2 |
170. | コモロ | 0.2 |
171. | ヨルダン | 0.2 |
172. | ブータン | 0.2 |
173. | 東ティモール | 0.2 |
174. | ニジェール | 0.1 |
175. | エジプト | 0.1 |
176. | バングラデシュ | 0.1 |
177. | シリア | 0.1 |
178. | パキスタン | 0.1 |
179. | インドネシア | 0.1 |
180. | イエメン | 0.0 |
181. | リビア | 0.0 |
182. | アフガニスタン | 0.0 |
183. | スーダン | 0.0 |
184. | クウェート | 0.0 |
185. | モーリタニア | 0.0 |
186. | サウジアラビア | 0.0 |
187. | ソマリア | 0.0 |
Clear
alcohol-consumption_w_chart_title
alcohol-consumption_w_map_title
alcohol-consumption_w_map_sub_title
Clear
alcohol-deaths_w_chart_title
alcohol-deaths_w_map_title
alcohol-deaths_w_map_sub_title
alcohol-consumption_w_map_title: Data Source: WHO 2020
alcohol-deaths_w_map_title: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020 ICD-10 CODES: F10, G72.1, Q86.0, X45