1. | El Salvador | 86.8 |
2. | Honduras | 81.0 |
3. | Venezuela | 64.7 |
4. | Jamaica | 47.9 |
5. | Lesotho | 43.4 |
6. | Belize | 40.2 |
7. | Tr. Tobago | 39.1 |
8. | Africa de Sud | 37.5 |
9. | Columbia | 36.6 |
10. | Bahamas | 36.4 |
11. | Brazilia | 31.6 |
12. | Sf. Vincențiu | 28.6 |
13. | Guatemala | 27.0 |
14. | Guyana | 25.5 |
15. | Centrafricană | 25.5 |
16. | Mexic | 25.3 |
17. | Sudanul de Sud | 20.5 |
18. | Namibia | 20.2 |
19. | Haiti | 20.0 |
20. | Swaziland | 19.1 |
21. | Sfânta Lucia | 18.7 |
22. | Botswana | 18.3 |
23. | Rep. Dominicană | 18.1 |
24. | Uganda | 17.7 |
25. | Panama | 17.5 |
26. | Irak | 17.2 |
27. | RD Congo | 16.5 |
28. | Filipine | 14.9 |
29. | Zimbabwe | 14.6 |
30. | Capul Verde | 14.2 |
31. | Mauritania | 13.7 |
32. | Seychelles | 13.7 |
33. | Eritreea | 13.6 |
34. | Liberia | 13.1 |
35. | Mali | 12.8 |
36. | Niger | 12.6 |
37. | Guineea-Bissau | 12.5 |
38. | Coasta/Fildeș | 12.5 |
39. | Noua Guinee | 12.2 |
40. | Costa Rica | 12.0 |
41. | Congo | 12.0 |
42. | Nigeria | 12.0 |
43. | Gambia | 11.9 |
44. | Angola | 11.7 |
45. | Burkina Faso | 11.2 |
46. | Ciad | 10.5 |
47. | Tanzania | 10.4 |
48. | Guineea | 10.3 |
49. | Yemen | 10.2 |
50. | Togo | 10.2 |
51. | Barbados | 10.2 |
52. | Afganistan | 9.9 |
53. | Gabon | 9.8 |
54. | Bolivia | 9.7 |
55. | Nicaragua | 9.5 |
56. | Senegal | 9.2 |
57. | Peru | 9.1 |
58. | Etiopia | 8.8 |
59. | Comore | 8.8 |
60. | Uruguay | 8.6 |
61. | Sierra Leone | 8.0 |
62. | Paraguay | 8.0 |
63. | Madagascar | 7.6 |
64. | Burundi | 7.3 |
65. | Kenia | 7.1 |
66. | Ecuador | 7.1 |
67. | Zambia | 7.0 |
68. | Rusia | 7.0 |
69. | Sudan | 6.8 |
70. | Somalia | 6.8 |
71. | Benin | 6.8 |
72. | Ghana | 6.7 |
73. | Camerun | 6.7 |
74. | Laos | 6.7 |
75. | Djibouti | 6.5 |
76. | Grenada | 6.4 |
77. | São Tomé | 6.2 |
78. | Pakistan | 6.2 |
79. | Argentina | 6.1 |
80. | Mongolia | 6.1 |
81. | Statele Unite | 6.0 |
82. | Surinam | 5.8 |
83. | Timorul de Est | 5.4 |
84. | Ucraina | 5.4 |
85. | Kazahstan | 5.2 |
86. | Kiribati | 5.2 |
87. | Cuba | 5.0 |
88. | Kârgâzstan | 5.0 |
89. | Micronezia | 4.9 |
90. | Turcia | 4.7 |
91. | Rwanda | 4.6 |
92. | Ins. Solomon | 4.5 |
93. | Egipt | 4.4 |
94. | Indonezia | 4.4 |
95. | Mozambic | 4.3 |
96. | Lituania | 4.3 |
97. | Tailanda | 4.2 |
98. | Letonia | 4.1 |
99. | Liban | 4.1 |
100. | Tonga | 4.0 |
101. | Coreea de Nord | 4.0 |
102. | Birmania | 3.9 |
103. | Chile | 3.9 |
104. | India | 3.8 |
105. | Armenia | 3.6 |
106. | Moldova | 3.5 |
107. | Tunisia | 3.5 |
108. | Samoa | 3.4 |
109. | Albania | 3.3 |
110. | Guineea Ecu. | 3.2 |
111. | Turkmenistan | 3.1 |
112. | Malawi | 3.1 |
113. | Iran | 3.0 |
114. | Iordania | 2.9 |
115. | Bangladesh | 2.9 |
116. | Siria | 2.8 |
117. | Vanuatu | 2.7 |
118. | Malaezia | 2.6 |
119. | Nepal | 2.6 |
120. | Azerbaidjan | 2.4 |
121. | Antigua/Barbuda | 2.4 |
122. | Sri Lanka | 2.4 |
123. | Muntenegru | 2.3 |
124. | Belarus | 2.3 |
125. | Fiji | 2.3 |
126. | Bhutan | 2.3 |
127. | Tadjikistan | 2.2 |
128. | Mauritius | 2.2 |
129. | Georgia | 2.2 |
130. | Arabia Saudită | 2.1 |
131. | Cambodgia | 2.1 |
132. | Libia | 2.1 |
133. | Maldive | 1.9 |
134. | Estonia | 1.8 |
135. | Kuweit | 1.8 |
136. | Vietnam | 1.8 |
137. | Maroc | 1.8 |
138. | Algeria | 1.7 |
139. | Canada | 1.6 |
140. | Uzbekistan | 1.5 |
141. | Israel | 1.3 |
142. | Macedonia | 1.3 |
143. | Suedia | 1.2 |
144. | Regatul Unit | 1.2 |
145. | Bosnia/Herțeg. | 1.2 |
146. | Noua Zeelandă | 1.2 |
147. | Belgia | 1.2 |
148. | Ungaria | 1.2 |
149. | Islanda | 1.1 |
150. | Cipru | 1.1 |
151. | Danemarca | 1.1 |
152. | România | 1.1 |
153. | Finlanda | 1.1 |
154. | Serbia | 1.0 |
155. | Bulgaria | 1.0 |
156. | Australia | 1.0 |
157. | Slovacia | 0.9 |
158. | Croaţia | 0.9 |
159. | Malta | 0.9 |
160. | Grecia | 0.9 |
161. | Germania | 0.8 |
162. | Franța | 0.8 |
163. | Irlanda | 0.8 |
164. | Portugalia | 0.8 |
165. | Emirat. Arabe | 0.8 |
166. | China | 0.7 |
167. | Oman | 0.7 |
168. | Slovenia | 0.7 |
169. | Qatar | 0.7 |
170. | Coreea de Sud | 0.7 |
171. | Polonia | 0.7 |
172. | Brunei | 0.6 |
173. | Italia | 0.6 |
174. | Țările de Jos | 0.6 |
175. | Norvegia | 0.6 |
176. | Republica Cehă | 0.5 |
177. | Austria | 0.5 |
178. | Spania | 0.5 |
179. | Elveţia | 0.4 |
180. | Luxemburg | 0.4 |
181. | Bahrain | 0.3 |
182. | Singapore | 0.2 |
183. | Japonia | 0.2 |
Clear
violence_w_chart_title
violence_w_map_title
violence_w_map_sub_title
Clear
Clear
suicide_w_chart_title
1. | Lesotho | 87.5 |
2. | Guyana | 40.9 |
3. | Swaziland | 40.5 |
4. | Kiribati | 30.6 |
5. | Micronezia | 29.0 |
6. | Surinam | 25.9 |
7. | Zimbabwe | 23.6 |
8. | Africa de Sud | 23.5 |
9. | Mozambic | 23.2 |
10. | Centrafricană | 23.0 |
11. | Rusia | 21.6 |
12. | Coreea de Sud | 21.2 |
13. | Vanuatu | 21.0 |
14. | Botswana | 20.2 |
15. | Lituania | 20.2 |
16. | Uruguay | 18.8 |
17. | Kazahstan | 18.1 |
18. | Mongolia | 18.0 |
19. | Ucraina | 17.7 |
20. | Ins. Solomon | 17.4 |
21. | Eritreea | 17.3 |
22. | Belarus | 16.5 |
23. | Muntenegru | 16.2 |
24. | Letonia | 16.1 |
25. | Camerun | 15.9 |
26. | Coasta/Fildeș | 15.7 |
27. | Capul Verde | 15.2 |
28. | Togo | 14.8 |
29. | Somalia | 14.7 |
30. | Samoa | 14.6 |
31. | Statele Unite | 14.5 |
32. | Zambia | 14.4 |
33. | Burkina Faso | 14.4 |
34. | Slovenia | 14.0 |
35. | Belgia | 13.9 |
36. | Namibia | 13.5 |
37. | Guineea Ecu. | 13.5 |
38. | Finlanda | 13.4 |
39. | Ciad | 13.2 |
40. | Gabon | 13.1 |
41. | India | 12.9 |
42. | Sri Lanka | 12.9 |
43. | Benin | 12.7 |
44. | Angola | 12.6 |
45. | RD Congo | 12.4 |
46. | Guineea-Bissau | 12.4 |
47. | Suedia | 12.4 |
48. | Guineea | 12.3 |
49. | Japonia | 12.2 |
50. | Moldova | 12.2 |
51. | Burundi | 12.1 |
52. | Estonia | 12.0 |
53. | Djibouti | 11.9 |
54. | Ungaria | 11.8 |
55. | Congo | 11.6 |
56. | Sierra Leone | 11.3 |
57. | Australia | 11.3 |
58. | Haiti | 11.2 |
59. | Islanda | 11.2 |
60. | Kenia | 11.0 |
61. | Croaţia | 11.0 |
62. | Senegal | 11.0 |
63. | Malawi | 10.6 |
64. | Ghana | 10.5 |
65. | Uganda | 10.4 |
66. | Austria | 10.4 |
67. | Canada | 10.3 |
68. | Noua Zeelandă | 10.3 |
69. | Cuba | 10.2 |
70. | Niger | 10.1 |
71. | Norvegia | 9.9 |
72. | Elveţia | 9.8 |
73. | Pakistan | 9.8 |
74. | Nepal | 9.8 |
75. | Singapore | 9.6 |
76. | Franța | 9.6 |
77. | Gambia | 9.6 |
78. | Fiji | 9.5 |
79. | Republica Cehă | 9.5 |
80. | Etiopia | 9.4 |
81. | Rwanda | 9.4 |
82. | Slovacia | 9.3 |
83. | Polonia | 9.3 |
84. | Țările de Jos | 9.3 |
85. | Madagascar | 9.2 |
86. | Irlanda | 8.9 |
87. | Mauritius | 8.7 |
88. | Luxemburg | 8.6 |
89. | Comore | 8.5 |
90. | Tr. Tobago | 8.3 |
91. | Uzbekistan | 8.3 |
92. | Kârgâzstan | 8.3 |
93. | Germania | 8.3 |
94. | Bosnia/Herțeg. | 8.2 |
95. | Coreea de Nord | 8.2 |
96. | Tanzania | 8.2 |
97. | Argentina | 8.1 |
98. | Chile | 8.0 |
99. | Mali | 8.0 |
100. | Tailanda | 8.0 |
101. | Serbia | 7.9 |
102. | Seychelles | 7.7 |
103. | Ecuador | 7.7 |
104. | Belize | 7.7 |
105. | Georgia | 7.6 |
106. | Danemarca | 7.6 |
107. | Costa Rica | 7.6 |
108. | Liberia | 7.4 |
109. | România | 7.3 |
110. | Maroc | 7.3 |
111. | Portugalia | 7.2 |
112. | Vietnam | 7.2 |
113. | Bahrain | 7.2 |
114. | Macedonia | 7.2 |
115. | Yemen | 7.1 |
116. | Regatul Unit | 6.9 |
117. | Nigeria | 6.9 |
118. | Sfânta Lucia | 6.9 |
119. | Bolivia | 6.8 |
120. | Sudanul de Sud | 6.7 |
121. | China | 6.7 |
122. | Bulgaria | 6.5 |
123. | Brazilia | 6.4 |
124. | Guatemala | 6.2 |
125. | Paraguay | 6.2 |
126. | El Salvador | 6.1 |
127. | Turkmenistan | 6.1 |
128. | Laos | 6.0 |
129. | Afganistan | 6.0 |
130. | Malaezia | 5.8 |
131. | Cambodgia | 5.5 |
132. | Mauritania | 5.5 |
133. | Arabia Saudită | 5.4 |
134. | Malta | 5.3 |
135. | Tadjikistan | 5.3 |
136. | Mexic | 5.3 |
137. | Spania | 5.3 |
138. | Emirat. Arabe | 5.2 |
139. | Israel | 5.1 |
140. | Iran | 5.1 |
141. | Rep. Dominicană | 5.1 |
142. | Bhutan | 5.1 |
143. | Sudan | 4.8 |
144. | Irak | 4.7 |
145. | Qatar | 4.7 |
146. | Nicaragua | 4.7 |
147. | Timorul de Est | 4.5 |
148. | Libia | 4.5 |
149. | Oman | 4.5 |
150. | Tonga | 4.4 |
151. | Italia | 4.3 |
152. | Azerbaidjan | 4.0 |
153. | Bangladesh | 3.9 |
154. | Columbia | 3.7 |
155. | Albania | 3.7 |
156. | Grecia | 3.6 |
157. | Noua Guinee | 3.6 |
158. | Egipt | 3.4 |
159. | Bahamas | 3.4 |
160. | Cipru | 3.2 |
161. | Tunisia | 3.2 |
162. | Birmania | 3.0 |
163. | Panama | 2.9 |
164. | Liban | 2.8 |
165. | Maldive | 2.8 |
166. | Peru | 2.7 |
167. | Kuweit | 2.7 |
168. | Armenia | 2.7 |
169. | Algeria | 2.6 |
170. | Honduras | 2.6 |
171. | Indonezia | 2.6 |
172. | Brunei | 2.5 |
173. | Filipine | 2.5 |
174. | Turcia | 2.3 |
175. | Jamaica | 2.3 |
176. | São Tomé | 2.2 |
177. | Siria | 2.1 |
178. | Venezuela | 2.1 |
179. | Iordania | 2.0 |
180. | Sf. Vincențiu | 1.0 |
181. | Grenada | 0.6 |
182. | Antigua/Barbuda | 0.3 |
183. | Barbados | 0.3 |
suicide_w_map_title
suicide_w_map_sub_title
Clear
violence_w_map_title: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020 ICD-10 CODES: X85-Y09, Y871
suicide_w_map_title: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020 ICD-10 CODES: X60-X84, Y870