Welt Gesundheit Rezension
 
      LAND #1
      
              
                              Afghanistan
                                Ägypten
                                Albanien
                                Algerien
                                Angola
                                Antigua/Bar.
                                Äq. Guinea
                                Arab. Emirate
                                Argentinien
                                Armenien
                                Aserbaidschan
                                Äthiopien
                                Australien
                                Bahamas
                                Bahrain
                                Bangladesch
                                Barbados
                                Belgien
                                Belize
                                Benin
                                Bhutan
                                Bolivien
                                Bosnien/Herzeg.
                                Botswana
                                Brasilien
                                Brunei
                                Bulgarien
                                Burkina Faso
                                Burundi
                                Chile
                                China
                                Costa Rica
                                Dänemark
                                Deutschland
                                Dominikan. Rep.
                                DR Kongo
                                Dschibuti
                                Ecuador
                                El Salvador
                                Elfenbeinküste
                                Eritrea
                                Estland
                                Fidschi
                                Finnland
                                Frankreich
                                Gabun
                                Gambia
                                Georgia
                                Ghana
                                Grenada
                                Griechenland
                                Guatemala
                                Guinea
                                Guinea-Bissau
                                Guyana
                                Haiti
                                Honduras
                                Indien
                                Indonesien
                                Irak
                                Iran
                                Irland
                                Island
                                Israel
                                Italien
                                Jamaika
                                Japan
                                Jemen
                                Jordanien
                                Kambodscha
                                Kamerun
                                Kanada
                                Kap Verde
                                Kasachstan
                                Katar
                                Kenia
                                Kirgisistan
                                Kiribati
                                Kolumbien
                                Komoren
                                Kongo
                                Kroatien
                                Kuba
                                Kuwait
                                Laos
                                Lesotho
                                Lettland
                                Libanon
                                Liberia
                                Libyen
                                Litauen
                                Luxemburg
                                Madagaskar
                                Malawi
                                Malaysia
                                Malediven
                                Mali
                                Malta
                                Marokko
                                Mauretanien
                                Mauritius
                                Mazedonien
                                Mexiko
                                Mikronesien
                                Moldawien
                                Mongolei
                                Montenegro
                                Mosambik
                                Myanmar
                                Namibia
                                Nepal
                                Neuguinea
                                Neuseeland
                                Nicaragua
                                Niederlande
                                Niger
                                Nigeria
                                Nordkorea
                                Norwegen
                                Oman
                                Österreich
                                Osttimor
                                Pakistan
                                Panama
                                Paraguay
                                Peru
                                Philippinen
                                Polen
                                Portugal
                                Ruanda
                                Rumänien
                                Russland
                                Salomonen
                                Sambia
                                Samoa
                                São Tomé
                                Saudi Arabien
                                Schweden
                                Schweiz
                                Senegal
                                Serbien
                                Seychellen
                                Sierra Leone
                                Simbabwe
                                Singapur
                                Slowakei
                                Slowenien
                                Somalia
                                Spanien
                                Sri Lanka
                                St. Lucia
                                St. Vincent
                                Südafrika
                                Sudan
                                Südkorea
                                Südsudan
                                Suriname
                                Swasiland
                                Syrien
                                Tadschikistan
                                Tansania
                                Thailand
                                Togo
                                Tonga
                                Trinidad/Tob.
                                Tschad
                                Tschechien
                                Tunesien
                                Türkei
                                Turkmenistan
                                Uganda
                                Ukraine
                                Ungarn
                                Uruguay
                                Usbekistan
                                Vanuatu
                                Venezuela
                                Ver. Königreich
                                Ver. Staaten
                                Vietnam
                                Weißrussland
                                Zentralafrika
                                Zypern
                
            
          
        Vergleichen Sie die Gesundheitsprofile von Benin und Armenien, einschließlich Lebenserwartung, Todesursachen und Bevölkerungsdynamik, Seite an Seite. Die verwendeten Gesundheitsdaten werden von der WHO, der Weltbank und den Vereinten Nationen für die Bevölkerung verwendet.        
        
      
 
      LAND #2
      
              
                              Afghanistan
                                Ägypten
                                Albanien
                                Algerien
                                Angola
                                Antigua/Bar.
                                Äq. Guinea
                                Arab. Emirate
                                Argentinien
                                Armenien
                                Aserbaidschan
                                Äthiopien
                                Australien
                                Bahamas
                                Bahrain
                                Bangladesch
                                Barbados
                                Belgien
                                Belize
                                Benin
                                Bhutan
                                Bolivien
                                Bosnien/Herzeg.
                                Botswana
                                Brasilien
                                Brunei
                                Bulgarien
                                Burkina Faso
                                Burundi
                                Chile
                                China
                                Costa Rica
                                Dänemark
                                Deutschland
                                Dominikan. Rep.
                                DR Kongo
                                Dschibuti
                                Ecuador
                                El Salvador
                                Elfenbeinküste
                                Eritrea
                                Estland
                                Fidschi
                                Finnland
                                Frankreich
                                Gabun
                                Gambia
                                Georgia
                                Ghana
                                Grenada
                                Griechenland
                                Guatemala
                                Guinea
                                Guinea-Bissau
                                Guyana
                                Haiti
                                Honduras
                                Indien
                                Indonesien
                                Irak
                                Iran
                                Irland
                                Island
                                Israel
                                Italien
                                Jamaika
                                Japan
                                Jemen
                                Jordanien
                                Kambodscha
                                Kamerun
                                Kanada
                                Kap Verde
                                Kasachstan
                                Katar
                                Kenia
                                Kirgisistan
                                Kiribati
                                Kolumbien
                                Komoren
                                Kongo
                                Kroatien
                                Kuba
                                Kuwait
                                Laos
                                Lesotho
                                Lettland
                                Libanon
                                Liberia
                                Libyen
                                Litauen
                                Luxemburg
                                Madagaskar
                                Malawi
                                Malaysia
                                Malediven
                                Mali
                                Malta
                                Marokko
                                Mauretanien
                                Mauritius
                                Mazedonien
                                Mexiko
                                Mikronesien
                                Moldawien
                                Mongolei
                                Montenegro
                                Mosambik
                                Myanmar
                                Namibia
                                Nepal
                                Neuguinea
                                Neuseeland
                                Nicaragua
                                Niederlande
                                Niger
                                Nigeria
                                Nordkorea
                                Norwegen
                                Oman
                                Österreich
                                Osttimor
                                Pakistan
                                Panama
                                Paraguay
                                Peru
                                Philippinen
                                Polen
                                Portugal
                                Ruanda
                                Rumänien
                                Russland
                                Salomonen
                                Sambia
                                Samoa
                                São Tomé
                                Saudi Arabien
                                Schweden
                                Schweiz
                                Senegal
                                Serbien
                                Seychellen
                                Sierra Leone
                                Simbabwe
                                Singapur
                                Slowakei
                                Slowenien
                                Somalia
                                Spanien
                                Sri Lanka
                                St. Lucia
                                St. Vincent
                                Südafrika
                                Sudan
                                Südkorea
                                Südsudan
                                Suriname
                                Swasiland
                                Syrien
                                Tadschikistan
                                Tansania
                                Thailand
                                Togo
                                Tonga
                                Trinidad/Tob.
                                Tschad
                                Tschechien
                                Tunesien
                                Türkei
                                Turkmenistan
                                Uganda
                                Ukraine
                                Ungarn
                                Uruguay
                                Usbekistan
                                Vanuatu
                                Venezuela
                                Ver. Königreich
                                Ver. Staaten
                                Vietnam
                                Weißrussland
                                Zentralafrika
                                Zypern
                
            
          DYNAMISCHE PYRAMIDEN
      Datenquelle: Vereinte Nationen
    
                      Benin Bevölkerungspyramide                      
                    
                     
                               
                              Jahr wählen
          
                    Spielen
                      Pause
                    
                      Armenien Bevölkerungspyramide                      
                    
                     
                               
                              
      LEBENSERWARTUNGSGESCHICHTE      
    
    GUT
      SCHLECHT
    |  BENIN |  ARMENIEN | ||||||||||||
|  BENIN |  ARMENIEN | ||||||||||||
| Weltrang | Weltrang | ||||||||||||
| M | F | Alle | M | F | Alle | M | F | Alle | M | F | Alle | ||
| 1960 | 40.5 | 42.9 | 41.7 | 140 | 137 | 138 | 63.1 | 69.2 | 66.1 | 38 | 36 | 36 | |
| 1970 | 44.7 | 47.6 | 46.1 | 139 | 138 | 138 | 67.0 | 73.0 | 69.9 | 26 | 32 | 29 | |
| 1980 | 48.6 | 51.8 | 50.1 | 145 | 142 | 143 | 67.6 | 73.7 | 70.5 | 39 | 43 | 37 | |
| 1990 | 52.0 | 54.5 | 53.2 | 152 | 153 | 153 | 65.6 | 71.5 | 68.5 | 85 | 82 | 81 | |
| 2000 | 54.1 | 56.6 | 55.4 | 149 | 149 | 149 | 68.7 | 75.1 | 72.0 | 75 | 64 | 65 | |
| 2010 | 57.5 | 59.9 | 58.7 | 155 | 157 | 155 | 70.6 | 76.6 | 73.5 | 78 | 76 | 79 | |
| 2019 | 61.2 | 65.7 | 63.4 | 161 | 157 | 158 | 72.5 | 79.2 | 76.0 | 76 | 59 | 63 | |
        LEBENSERWARTUNG NACH ALTER    
    GUT
        SCHLECHT
    |  BENIN |  ARMENIEN | ||||||||
| Weltrang | Weltrang | ||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | ||
| At Birth | 61.2 | 65.7 | 161 | 157 | 72.5 | 79.2 | 76 | 59 | |
| Age | 61.2 | 65.7 | 161 | 157 | 72.5 | 79.2 | 76 | 59 | |
| Age 5 | 67.7 | 71.7 | 144 | 141 | 73.5 | 80.0 | 75 | 60 | |
| Age 10 | 68.4 | 72.5 | 142 | 139 | 73.5 | 80.1 | 76 | 60 | |
| Age 15 | 68.9 | 72.9 | 141 | 138 | 73.6 | 80.1 | 78 | 60 | |
| Age 20 | 69.3 | 73.2 | 140 | 138 | 73.8 | 80.2 | 79 | 61 | |
| Age 25 | 69.7 | 73.5 | 141 | 138 | 74.0 | 80.3 | 82 | 63 | |
| Age 30 | 70.2 | 73.9 | 141 | 138 | 74.2 | 80.3 | 84 | 63 | |
| Age 35 | 70.7 | 74.3 | 141 | 139 | 74.4 | 80.4 | 85 | 63 | |
| Age 40 | 71.4 | 74.9 | 142 | 140 | 74.7 | 80.6 | 87 | 63 | |
| Age 45 | 72.2 | 75.6 | 141 | 142 | 75.2 | 80.8 | 88 | 65 | |
| Age 50 | 73.3 | 76.3 | 142 | 144 | 75.8 | 81.2 | 87 | 64 | |
| Age 55 | 74.6 | 77.3 | 139 | 147 | 76.9 | 81.6 | 86 | 68 | |
| Age 60 | 76.1 | 78.5 | 141 | 144 | 78.2 | 82.2 | 83 | 71 | |
| Age 65 | 78.1 | 80.1 | 142 | 143 | 79.7 | 83.0 | 85 | 75 | |
| Age 70 | 80.4 | 81.9 | 138 | 140 | 82.0 | 84.2 | 79 | 76 | |
| Age 75 | 83.1 | 84.3 | 137 | 130 | 84.4 | 85.3 | 73 | 92 | |
| Age 80 | 86.2 | 87.1 | 127 | 113 | 87.9 | 88.0 | 47 | 71 | |
| Age 85 | 89.6 | 90.3 | 118 | 98 | 90.6 | 90.2 | 47 | 111 | |
      TOP 50 TOP URSACHEN      
    ALTERSSTANDARDISIERTE TODESRATE
      PRO 100.000 EINWOHNER
    GUT
      SCHLECHT
    |  BENIN |  ARMENIEN | |||||
| TOP 50 TOP URSACHEN | Bewerten | Weltrang | Bewerten | Weltrang | ||
| 1. | Schlaganfall | 119.03 | 42 | 48.21 | 131 | |
| 2. | Koronare Herzerkrankung | 113.27 | 90 | 201.46 | 28 | |
| 3. | Influenza und Pneumonie | 112.94 | 20 | 27.49 | 88 | |
| 4. | Durchfallerkrankungen | 67.45 | 16 | 0.38 | 166 | |
| 5. | Prostatakrebs | 47.73 | 8 | 13.39 | 115 | |
| 6. | Malaria | 42.51 | 22 | 0.00 | 75 | |
| 7. | Lebererkrankung | 39.37 | 27 | 15.03 | 107 | |
| 8. | Diabetes Mellitus | 37.49 | 67 | 17.00 | 115 | |
| 9. | Straßenverkehrsunfälle | 33.95 | 38 | 17.47 | 83 | |
| 10. | Nierenerkrankung | 33.45 | 44 | 10.63 | 139 | |
| 11. | Lungenerkrankung | 25.54 | 76 | 18.09 | 113 | |
| 12. | HIV/AIDS | 25.19 | 39 | 1.98 | 106 | |
| 13. | Brustkrebs | 23.23 | 37 | 19.23 | 57 | |
| 14. | Gebärmutterhalskrebs | 22.59 | 31 | 4.55 | 132 | |
| 15. | Hypertonie | 21.93 | 72 | 16.78 | 99 | |
| 16. | Alzheimer/Demenz | 20.23 | 42 | 0.87 | 181 | |
| 17. | Meningitis | 15.80 | 13 | 0.19 | 157 | |
| 18. | Asthma | 15.55 | 37 | 0.23 | 181 | |
| 19. | Andere Verletzungen | 15.04 | 24 | 7.62 | 91 | |
| 20. | Niedriges Geburtsgewicht | 13.84 | 10 | 4.47 | 97 | |
| 21. | Selbstmord | 12.71 | 43 | 2.66 | 168 | |
| 22. | Geburtstrauma | 11.26 | 16 | 1.15 | 116 | |
| 23. | Tuberkulose | 10.94 | 64 | 1.17 | 122 | |
| 24. | Endokrine Störungen | 10.91 | 17 | 1.40 | 165 | |
| 25. | Mütterliche Bedingungen | 10.57 | 31 | 0.29 | 125 | |
| 26. | Angeborene Anomalien | 9.44 | 13 | 9.09 | 19 | |
| 27. | Stürze | 9.00 | 32 | 1.01 | 179 | |
| 28. | Unterernährung | 8.09 | 38 | 0.03 | 171 | |
| 29. | Ulkuskrankheit | 7.54 | 27 | 5.31 | 55 | |
| 30. | Entzündliche/Herz | 7.05 | 48 | 4.10 | 113 | |
| 31. | Gewalt | 6.79 | 71 | 3.57 | 105 | |
| 32. | Leberkrebs | 6.58 | 63 | 8.82 | 40 | |
| 33. | Magenkrebs | 6.49 | 83 | 11.02 | 31 | |
| 34. | Speiseröhrenkrebs | 6.30 | 26 | 1.24 | 143 | |
| 35. | Lymphome | 5.99 | 42 | 2.76 | 156 | |
| 36. | Pertussis | 5.61 | 10 | 0.01 | 129 | |
| 37. | Parkinson-Krankheit | 5.27 | 41 | 0.30 | 182 | |
| 38. | Colon-Rectum Krebs | 5.06 | 150 | 11.44 | 56 | |
| 39. | Brände | 4.20 | 25 | 0.46 | 147 | |
| 40. | Drownings | 3.85 | 49 | 0.70 | 162 | |
| 41. | Masern | 3.77 | 19 | 0.00 | 102 | |
| 42. | Epilepsie | 3.60 | 10 | 0.30 | 182 | |
| 43. | Leukämie | 3.48 | 96 | 3.78 | 81 | |
| 44. | Gebärmutterkrebs | 3.34 | 38 | 5.20 | 15 | |
| 45. | Rheumatische Herzkrankheit | 3.06 | 41 | 1.59 | 84 | |
| 46. | Bauchspeicheldrüsenkrebs | 3.03 | 111 | 8.75 | 13 | |
| 47. | Schistosomiasis | 2.90 | 9 | 0.00 | 79 | |
| 48. | Mundkrebs | 2.67 | 96 | 1.51 | 160 | |
| 49. | Vergiftungen | 2.64 | 29 | 0.58 | 90 | |
| 50. | Eierstockkrebs | 2.43 | 165 | 3.97 | 109 | |
      TOTAL TODESFÄLLE DURCH URSACHE      
  
    PERCENT TOP 50 URSACHEN
    |  BENIN |  ARMENIEN | |||||
| Todesfälle | % | Todesfälle | % | |||
| 1. | Influenza und Pneumonie | 10,205 | 12.25 | 1,214 | 5.40 | |
| 2. | Malaria | 7,037 | 8.45 | 0 | 0.00 | |
| 3. | Durchfallerkrankungen | 6,830 | 8.20 | 9 | 0.04 | |
| 4. | Schlaganfall | 5,855 | 7.03 | 2,121 | 9.44 | |
| 5. | Koronare Herzerkrankung | 5,397 | 6.48 | 8,901 | 39.61 | |
| 6. | Niedriges Geburtsgewicht | 4,908 | 5.89 | 130 | 0.58 | |
| 7. | Geburtstrauma | 3,950 | 4.74 | 34 | 0.15 | |
| 8. | Straßenverkehrsunfälle | 3,162 | 3.80 | 590 | 2.63 | |
| 9. | Lebererkrankung | 2,447 | 2.94 | 627 | 2.79 | |
| 10. | Angeborene Anomalien | 2,265 | 2.72 | 282 | 1.26 | |
| 11. | HIV/AIDS | 2,263 | 2.72 | 64 | 0.28 | |
| 12. | Meningitis | 1,967 | 2.36 | 7 | 0.03 | |
| 13. | Nierenerkrankung | 1,929 | 2.32 | 467 | 2.08 | |
| 14. | Diabetes Mellitus | 1,912 | 2.29 | 714 | 3.18 | |
| 15. | Andere Verletzungen | 1,532 | 1.84 | 263 | 1.17 | |
| 16. | Endokrine Störungen | 1,454 | 1.75 | 52 | 0.23 | |
| 17. | Lungenerkrankung | 1,220 | 1.46 | 832 | 3.70 | |
| 18. | Pertussis | 1,168 | 1.40 | 0 | 0.00 | |
| 19. | Hypertonie | 1,088 | 1.31 | 773 | 3.44 | |
| 20. | Mütterliche Bedingungen | 1,039 | 1.25 | 8 | 0.04 | |
| 21. | Unterernährung | 928 | 1.11 | 1 | 0.00 | |
| 22. | Selbstmord | 922 | 1.11 | 98 | 0.44 | |
| 23. | Tuberkulose | 919 | 1.10 | 44 | 0.20 | |
| 24. | Asthma | 891 | 1.07 | 10 | 0.04 | |
| 25. | Prostatakrebs | 867 | 1.04 | 221 | 0.98 | |
| 26. | Masern | 788 | 0.95 | 0 | 0.00 | |
| 27. | Brustkrebs | 784 | 0.94 | 444 | 1.98 | |
| 28. | Gewalt | 726 | 0.87 | 112 | 0.50 | |
| 29. | Alzheimer/Demenz | 715 | 0.86 | 40 | 0.18 | |
| 30. | Gebärmutterhalskrebs | 669 | 0.80 | 99 | 0.44 | |
| 31. | Drownings | 570 | 0.68 | 21 | 0.09 | |
| 32. | Stürze | 543 | 0.65 | 38 | 0.17 | |
| 33. | Entzündliche/Herz | 457 | 0.55 | 174 | 0.77 | |
| 34. | Ulkuskrankheit | 442 | 0.53 | 235 | 1.05 | |
| 35. | Brände | 431 | 0.52 | 13 | 0.06 | |
| 36. | Lymphome | 387 | 0.46 | 106 | 0.47 | |
| 37. | Epilepsie | 369 | 0.44 | 9 | 0.04 | |
| 38. | Magenkrebs | 361 | 0.43 | 448 | 1.99 | |
| 39. | Speiseröhrenkrebs | 326 | 0.39 | 51 | 0.23 | |
| 40. | Leberkrebs | 322 | 0.39 | 362 | 1.61 | |
| 41. | Colon-Rectum Krebs | 311 | 0.37 | 469 | 2.09 | |
| 42. | Vergiftungen | 307 | 0.37 | 20 | 0.09 | |
| 43. | Parkinson-Krankheit | 212 | 0.25 | 12 | 0.05 | |
| 44. | Rheumatische Herzkrankheit | 197 | 0.24 | 67 | 0.30 | |
| 45. | Drogengebrauch | 197 | 0.24 | 36 | 0.16 | |
| 46. | Leukämie | 196 | 0.24 | 136 | 0.61 | |
| 47. | Schistosomiasis | 183 | 0.22 | 0 | 0.00 | |
| 48. | Bauchspeicheldrüsenkrebs | 177 | 0.21 | 358 | 1.59 | |
| 49. | Mundkrebs | 156 | 0.19 | 60 | 0.27 | |
| 50. | Tetanus | 156 | 0.19 | 0 | 0.00 | |
      RANG DER KREBS NACH TYP      
    ALTERSSTANDARDISIERTE TODESRATE
      PRO 100.000 EINWOHNER
    GUT
      SCHLECHT
    |  BENIN |  ARMENIEN | |||||
| Bewerten | Weltrang | Bewerten | Weltrang | |||
| 1. | Prostatakrebs | 47.73 | 8 | 13.39 | 115 | |
| 2. | Brustkrebs | 23.23 | 37 | 19.23 | 57 | |
| 3. | Gebärmutterhalskrebs | 22.59 | 31 | 4.55 | 132 | |
| 4. | Leberkrebs | 6.58 | 63 | 8.82 | 40 | |
| 5. | Magenkrebs | 6.49 | 83 | 11.02 | 31 | |
| 6. | Speiseröhrenkrebs | 6.30 | 26 | 1.24 | 143 | |
| 7. | Lymphome | 5.99 | 42 | 2.76 | 156 | |
| 8. | Colon-Rectum Krebs | 5.06 | 150 | 11.44 | 56 | |
| 9. | Leukämie | 3.48 | 96 | 3.78 | 81 | |
| 10. | Gebärmutterkrebs | 3.34 | 38 | 5.20 | 15 | |
| 11. | Bauchspeicheldrüsenkrebs | 3.03 | 111 | 8.75 | 13 | |
| 12. | Mundkrebs | 2.67 | 96 | 1.51 | 160 | |
| 13. | Eierstockkrebs | 2.43 | 165 | 3.97 | 109 | |
| 14. | Hautkrebs | 2.06 | 80 | 1.36 | 127 | |
| 15. | Lungenkrebs | 1.08 | 180 | 25.17 | 26 | |
| 16. | Blasenkrebs | 0.67 | 172 | 4.25 | 19 | |
Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020
Data Accuracy Not Guaranteed
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
 
                 
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      