| 1 | AFGHANISTAN | 101.3 |
| 2 | SOMALIE | 83.6 |
| 3 | CENTRAFRIQUE | 80.5 |
| 4 | GUINÉE ÉQ. | 77.4 |
| 5 | SIERRA LEONE | 71.2 |
| 6 | NIGER | 64.3 |
| 7 | TCHAD | 62.5 |
| 8 | SOUDAN DU SUD | 60.1 |
| 9 | MOZAMBIQUE | 58.2 |
| 10 | MALI | 57.4 |
| 11 | RD CONGO | 57.4 |
| 12 | LIBERIA | 55.7 |
| 13 | ANGOLA | 55.6 |
| 14 | COMORES | 54.9 |
| 15 | NIGERIA | 53.7 |
| 16 | BÉNIN | 52.9 |
| 17 | CÔTE D'IVOIRE | 52.5 |
| 18 | PAKISTAN | 51.5 |
| 19 | MAURITANIE | 48.9 |
| 20 | GUINÉE | 47.0 |
| 21 | BURKINA FASO | 47.0 |
| 22 | GUINÉE-BISSAU | 46.4 |
| 23 | CAMEROUN | 46.1 |
| 24 | LESOTHO | 45.7 |
| 25 | DJIBOUTI | 45.2 |
| 26 | YÉMEN | 44.6 |
| 27 | SAO TOMÉ | 42.6 |
| 28 | SOUDAN | 40.6 |
| 29 | ÉRYTHRÉE | 39.8 |
| 30 | TOGO | 38.4 |
| 31 | MADAGASCAR | 37.5 |
| 32 | HAÏTI | 36.8 |
| 33 | SWAZILAND | 36.7 |
| 34 | TURKMÉNISTAN | 35.9 |
| 35 | BURUNDI | 35.7 |
| 36 | GAMBIE | 35.7 |
| 37 | ZAMBIE | 35.6 |
| 38 | LAOS | 35.4 |
| 39 | ZIMBABWE | 33.4 |
| 40 | ETHIOPIE | 32.6 |
| 41 | TIMOR-LESTE | 32.2 |
| 42 | BIRMANIE | 32.1 |
| 43 | NOUV. GUINÉE | 32.0 |
| 44 | MALAWI | 31.9 |
| 45 | KIRIBATI | 31.5 |
| 46 | GHANA | 31.2 |
| 47 | SÉNÉGAL | 31.1 |
| 48 | CONGO | 30.6 |
| 49 | INDE | 30.4 |
| 50 | TANZANIE | 29.6 |
| 51 | SURINAME | 29.6 |
| 52 | BANGLADESH | 28.8 |
| 53 | OUGANDA | 28.5 |
| 54 | NAMIBIE | 27.9 |
| 55 | CAMBODGE | 27.9 |
| 56 | TUVALU | 27.8 |
| 57 | GABON | 26.9 |
| 58 | KENYA | 26.1 |
| 59 | GUATEMALA | 25.0 |
| 60 | RWANDA | 24.9 |
| 61 | KIRGHIZISTAN | 24.5 |
| 62 | MALDIVES | 24.4 |
| 63 | BHOUTAN | 24.3 |
| 64 | NÉPAL | 24.0 |
| 65 | BOTSWANA | 23.7 |
| 66 | CAP-VERT | 22.4 |
| 67 | BOLIVIE | 22.3 |
| 68 | PHILIPPINES | 22.0 |
| 69 | PARAGUAY | 22.0 |
| 70 | AFRIQUE DU SUD | 21.9 |
| 71 | GÉORGIE | 21.7 |
| 72 | TADJIKISTAN | 21.7 |
| 73 | RÉP. DOMINICAINE | 21.7 |
| 74 | GUYANE | 21.1 |
| 75 | MICRONÉSIE | 20.9 |
| 76 | ÎLES MARSHALL | 20.6 |
| 77 | MONGOLIE | 19.4 |
| 78 | ÎLES SALOMON | 19.1 |
| 79 | INDONÉSIE | 18.9 |
| 80 | ALGÉRIE | 18.7 |
| 81 | IRAK | 18.7 |
| 82 | TURQUIE | 18.4 |
| 83 | MAROC | 18.3 |
| 84 | OUZBÉKISTAN | 18.2 |
| 85 | SAMOA | 17.3 |
| 86 | EGYPTE | 16.8 |
| 87 | CORÉE DU NORD | 15.4 |
| 88 | HONDURAS | 15.4 |
| 89 | ÎLES COOK | 15.1 |
| 90 | TRINITÉ/TOBAGO | 15.1 |
| 91 | SYRIE | 15.1 |
| 92 | NICARAGUA | 14.4 |
| 93 | IRAN | 14.3 |
| 94 | PANAMA | 14.2 |
| 95 | VIET NAM | 14.1 |
| 96 | VENEZUELA | 13.9 |
| 97 | OMAN | 13.9 |
| 98 | MOLDAVIE | 13.8 |
| 99 | VANUATU | 13.7 |
| 100 | ANTIGUA/BAR. | 13.6 |
| 101 | JORDAN | 13.2 |
| 102 | BRÉSIL | 12.9 |
| 103 | SAINT-VINCENT | 12.3 |
| 104 | MEXIQUE | 12.1 |
| 105 | TONGA | 11.8 |
| 106 | ARABIE SAOUDITE | 11.7 |
| 107 | SALVADOR | 11.7 |
| 108 | COLOMBIE | 11.7 |
| 109 | MAURICE | 11.6 |
| 110 | ARMÉNIE | 11.6 |
| 111 | SAINTE-LUCIE | 11.5 |
| 112 | BELIZE | 11.3 |
| 113 | TUNISIE | 11.3 |
| 114 | ÉQUATEUR | 11.2 |
| 115 | AZERBAÏDJAN | 10.9 |
| 116 | PALAU | 10.8 |
| 117 | PÉROU | 10.8 |
| 118 | LIBYE | 10.7 |
| 119 | DOMINIQUE | 10.7 |
| 120 | JAMAÏQUE | 10.7 |
| 121 | ALBANIE | 10.3 |
| 122 | SEYCHELLES | 10.2 |
| 123 | BRUNEI | 10.0 |
| 124 | BAHREÏN | 9.7 |
| 125 | FIDJI | 9.7 |
| 126 | BARBADE | 9.6 |
| 127 | BAHAMAS | 9.4 |
| 128 | ARGENTINE | 9.0 |
| 129 | GRENADE | 9.0 |
| 130 | UKRAINE | 8.7 |
| 131 | CROATIE | 8.4 |
| 132 | CHYPRE | 8.1 |
| 133 | URUGUAY | 8.0 |
| 134 | KAZAKHSTAN | 8.0 |
| 135 | SAINT-CHRISTOPHE | 8.0 |
| 136 | BULGARIE | 7.7 |
| 137 | NAURU | 7.6 |
| 138 | KOWEÏT | 7.2 |
| 139 | MACÉDOINE | 7.0 |
| 140 | SRI LANKA | 6.8 |
| 141 | LIBAN | 6.7 |
| 142 | COSTA RICA | 6.7 |
| 143 | RUSSIE | 6.5 |
| 144 | QATAR | 6.4 |
| 145 | MALAISIE | 6.4 |
| 146 | CHILI | 6.3 |
| 147 | THAÏLANDE | 6.3 |
| 148 | SAINT-MARIN | 6.2 |
| 149 | CHINE | 6.2 |
| 150 | ROUMANIE | 5.5 |
| 151 | SLOVAQUIE | 5.1 |
| 152 | ÉTATS-UNIS | 5.1 |
| 153 | BOSNIE-HERZÉG. | 5.0 |
| 154 | ÉMIRATS ARABES | 5.0 |
| 155 | POLOGNE | 4.9 |
| 156 | HONGRIE | 4.7 |
| 157 | LETTONIE | 4.7 |
| 158 | SERBIE | 4.5 |
| 159 | MALTE | 4.4 |
| 160 | CANADA | 4.3 |
| 161 | CUBA | 4.0 |
| 162 | ROYAUME-UNI | 3.8 |
| 163 | PAYS-BAS | 3.6 |
| 164 | LITUANIE | 3.6 |
| 165 | GRÈCE | 3.4 |
| 166 | IRLANDE | 3.3 |
| 167 | NOUV. ZÉLANDE | 3.3 |
| 168 | ANDORRE | 3.3 |
| 169 | ESTONIE | 3.3 |
| 170 | AUTRICHE | 3.2 |
| 171 | LUXEMBOURG | 3.2 |
| 172 | MONTÉNÉGRO | 3.2 |
| 173 | FRANCE | 3.1 |
| 174 | ALLEMAGNE | 3.1 |
| 175 | BELGIQUE | 3.1 |
| 176 | ITALIE | 3.1 |
| 177 | DANEMARK | 3.0 |
| 178 | SUISSE | 3.0 |
| 179 | AUSTRALIE | 2.9 |
| 180 | ISRAËL | 2.8 |
| 181 | CORÉE DU SUD | 2.8 |
| 182 | RÉP. TCHÈQUE | 2.6 |
| 183 | PORTUGAL | 2.4 |
| 184 | ESPAGNE | 2.4 |
| 185 | SUÈDE | 2.3 |
| 186 | BIÉLORUSSIE | 2.1 |
| 187 | FINLANDE | 2.1 |
| 188 | JAPON | 1.9 |
| 189 | NORVÈGE | 1.8 |
| 190 | MONACO | 1.7 |
| 191 | ISLANDE | 1.6 |
| 192 | SINGAPOUR | 1.5 |
| 193 | SLOVÉNIE | 1.5 |
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||