दुनिया स्वास्थ्य Review
 
      देश #1
      
              
                              अंगोला
                                अज़रबैजान
                                अण्टीगुआ/बारबूडा
                                अफ़्गानिस्तान
                                अरब अमीरात
                                अर्जेण्टीना
                                अल साल्वाडोर
                                अल्जीरिया
                                अल्बानिया
                                आइसलैण्ड
                                आयरलैण्ड
                                आर्मीनिया
                                इंडोनेशिया
                                इज़राइल
                                इटली
                                इथियोपिया
                                इराक़
                                इरित्रिया
                                ईक्वाडोर
                                ईरान
                                उज़्बेकिस्तान
                                उत्तर कोरिया
                                उरुग्वे
                                एस्टोनिया
                                ऑस्ट्रिया
                                ऑस्ट्रेलिया
                                ओमान
                                कज़ाख़िस्तान
                                कनाडा
                                कम्बोडिया
                                क़तर
                                कांगो
                                किरिबाती
                                किर्गिज़स्तान
                                कीनिया
                                कुवैत
                                केप वर्दे
                                कैमरुन
                                कोत द’ईवोआर
                                कोमोरोस
                                कोलम्बिया
                                कोस्टा रीका
                                क्यूबा
                                क्रोएशिया
                                गबॉन
                                गयाना
                                गाम्बिया
                                गिनी
                                गिनी-बिसाऊ
                                ग्रेनाडा
                                ग्वाटेमाला
                                घाना
                                चाड
                                चिली
                                चीन
                                चेक गणराज्य
                                जमैका
                                जर्मनी
                                ज़ाम्बिया
                                ज़िम्बाब्वे
                                जापान
                                जिबूती
                                जॉर्जिया
                                जॉर्डन
                                टोंगा
                                टोगो
                                ट्यूनिशिया
                                डेनमार्क
                                डॉ कांगो
                                डोमिनिकन
                                तंज़ानिया
                                ताजिकिस्तान
                                तिमोर-लेस्ते
                                तुर्कमेनिस्तान
                                तुर्की
                                त्रिनिदाद और 
                                थाईलैण्ड
                                दक्षिण अफ़्रीका
                                दक्षिण कोरिया
                                दक्षिण सूडान
                                नाइजर
                                नाईजीरिया
                                नामीबिया
                                निकारागुआ
                                नीदरलैण्ड
                                नेपाल
                                नॉर्वे
                                न्यू गिनिया
                                न्यूज़ीलैण्ड
                                पनामा
                                पाकिस्तान
                                पुर्तगाल
                                पेरू
                                पैराग्वे
                                पोलैंड
                                फ़िजी
                                फ़िनलैण्ड
                                फ़िलीपीन्स
                                फ़्रान्स
                                बहरीन
                                बहामास
                                बांग्लादेश
                                बारबाडोस
                                बुरुण्डी
                                बुर्किना फासो
                                बुल्गारिया
                                बेनिन
                                बेलारूस
                                बेलीज़
                                बेल्जियम
                                बोत्सवाना
                                बोलिविया
                                बोस्निया / हर्ज़ेगोविना
                                ब्राज़ील
                                ब्रुनेई
                                भारत
                                भूटान
                                भूमध्यरेखीय गिनी
                                मंगोलिया
                                मध्य अफ्रीका
                                मलावी
                                मलेशिया
                                माइक्रोनेशिया
                                मालदीव
                                माली
                                माल्टा
                                मिस्र
                                मेक्सिको
                                मेडागास्कर
                                मैसिडोनिया
                                मॉन्टेंगरो
                                मॉरिटानिया
                                मॉरिशस
                                मॉल्डोवा
                                मोज़ाम्बीक
                                मोरक्को
                                म्यान्मार
                                यमन
                                युक्रेन
                                युगाण्डा
                                यूनाइटेड किंगडम
                                यूनान
                                रवाण्डा
                                रूस
                                रोमानिया
                                लक्ज़मबर्ग
                                लाइबेरिया
                                लाओस
                                लातविया
                                लिथुआनिया
                                लीबिया
                                लेबनान
                                लेसोथो
                                वानूअतु
                                वियतनाम
                                वेनेज़ुएला
                                श्रीलंका
                                संयुक्त राज्य अमेरिका
                                सउदी अरब
                                सन्त लूसिया
                                समोआ
                                सर्बिया
                                साइप्रस
                                साओ टोम
                                सिंगापुर
                                सिएरा लियोन
                                सीरिया
                                सूडान
                                सूरीनाम
                                सेंट विंसेंट
                                सेनेगल
                                सेशेल्स
                                सोमालिया
                                सोलोमन द्वीपसमूह
                                स्पेन
                                स्लोवाकिया
                                स्लोवेनिया
                                स्वाज़ीलैण्ड
                                स्विट्ज़रलैण्ड
                                स्वीडन
                                हंगरी
                                हैती
                                हौण्डुरस
                
            
          
        बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना और चीन स्वास्थ्य प्रोफाइल की तुलना करें जिसमें जीवन प्रत्याशा इतिहास, मृत्यु के कारण और जनसंख्या गतिकी साथ-साथ हों। जनसंख्या के लिए उपयोग किया जाने वाला स्वास्थ्य डेटा WHO, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र है।        
        
      
 
      देश #2
      
              
                              अंगोला
                                अज़रबैजान
                                अण्टीगुआ/बारबूडा
                                अफ़्गानिस्तान
                                अरब अमीरात
                                अर्जेण्टीना
                                अल साल्वाडोर
                                अल्जीरिया
                                अल्बानिया
                                आइसलैण्ड
                                आयरलैण्ड
                                आर्मीनिया
                                इंडोनेशिया
                                इज़राइल
                                इटली
                                इथियोपिया
                                इराक़
                                इरित्रिया
                                ईक्वाडोर
                                ईरान
                                उज़्बेकिस्तान
                                उत्तर कोरिया
                                उरुग्वे
                                एस्टोनिया
                                ऑस्ट्रिया
                                ऑस्ट्रेलिया
                                ओमान
                                कज़ाख़िस्तान
                                कनाडा
                                कम्बोडिया
                                क़तर
                                कांगो
                                किरिबाती
                                किर्गिज़स्तान
                                कीनिया
                                कुवैत
                                केप वर्दे
                                कैमरुन
                                कोत द’ईवोआर
                                कोमोरोस
                                कोलम्बिया
                                कोस्टा रीका
                                क्यूबा
                                क्रोएशिया
                                गबॉन
                                गयाना
                                गाम्बिया
                                गिनी
                                गिनी-बिसाऊ
                                ग्रेनाडा
                                ग्वाटेमाला
                                घाना
                                चाड
                                चिली
                                चीन
                                चेक गणराज्य
                                जमैका
                                जर्मनी
                                ज़ाम्बिया
                                ज़िम्बाब्वे
                                जापान
                                जिबूती
                                जॉर्जिया
                                जॉर्डन
                                टोंगा
                                टोगो
                                ट्यूनिशिया
                                डेनमार्क
                                डॉ कांगो
                                डोमिनिकन
                                तंज़ानिया
                                ताजिकिस्तान
                                तिमोर-लेस्ते
                                तुर्कमेनिस्तान
                                तुर्की
                                त्रिनिदाद और 
                                थाईलैण्ड
                                दक्षिण अफ़्रीका
                                दक्षिण कोरिया
                                दक्षिण सूडान
                                नाइजर
                                नाईजीरिया
                                नामीबिया
                                निकारागुआ
                                नीदरलैण्ड
                                नेपाल
                                नॉर्वे
                                न्यू गिनिया
                                न्यूज़ीलैण्ड
                                पनामा
                                पाकिस्तान
                                पुर्तगाल
                                पेरू
                                पैराग्वे
                                पोलैंड
                                फ़िजी
                                फ़िनलैण्ड
                                फ़िलीपीन्स
                                फ़्रान्स
                                बहरीन
                                बहामास
                                बांग्लादेश
                                बारबाडोस
                                बुरुण्डी
                                बुर्किना फासो
                                बुल्गारिया
                                बेनिन
                                बेलारूस
                                बेलीज़
                                बेल्जियम
                                बोत्सवाना
                                बोलिविया
                                बोस्निया / हर्ज़ेगोविना
                                ब्राज़ील
                                ब्रुनेई
                                भारत
                                भूटान
                                भूमध्यरेखीय गिनी
                                मंगोलिया
                                मध्य अफ्रीका
                                मलावी
                                मलेशिया
                                माइक्रोनेशिया
                                मालदीव
                                माली
                                माल्टा
                                मिस्र
                                मेक्सिको
                                मेडागास्कर
                                मैसिडोनिया
                                मॉन्टेंगरो
                                मॉरिटानिया
                                मॉरिशस
                                मॉल्डोवा
                                मोज़ाम्बीक
                                मोरक्को
                                म्यान्मार
                                यमन
                                युक्रेन
                                युगाण्डा
                                यूनाइटेड किंगडम
                                यूनान
                                रवाण्डा
                                रूस
                                रोमानिया
                                लक्ज़मबर्ग
                                लाइबेरिया
                                लाओस
                                लातविया
                                लिथुआनिया
                                लीबिया
                                लेबनान
                                लेसोथो
                                वानूअतु
                                वियतनाम
                                वेनेज़ुएला
                                श्रीलंका
                                संयुक्त राज्य अमेरिका
                                सउदी अरब
                                सन्त लूसिया
                                समोआ
                                सर्बिया
                                साइप्रस
                                साओ टोम
                                सिंगापुर
                                सिएरा लियोन
                                सीरिया
                                सूडान
                                सूरीनाम
                                सेंट विंसेंट
                                सेनेगल
                                सेशेल्स
                                सोमालिया
                                सोलोमन द्वीपसमूह
                                स्पेन
                                स्लोवाकिया
                                स्लोवेनिया
                                स्वाज़ीलैण्ड
                                स्विट्ज़रलैण्ड
                                स्वीडन
                                हंगरी
                                हैती
                                हौण्डुरस
                
            
          गतिशील पिरामिड
      डेटा स्रोत: संयुक्त राष्ट्र
    
                      बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना जनसंख्या पिरामिड                      
                    
                     
                               
                              वर्ष चुनें
          
                    चलें
                      रोकें
                    
                      चीन जनसंख्या पिरामिड                      
                    
                     
                               
                              
      जीवन प्रत्याशा इतिहास      
    
    अच्छा
      गरीब
    |  बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना |  चीन | ||||||||||||
|  बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना |  चीन | ||||||||||||
| विश्व रैंक | विश्व रैंक | ||||||||||||
| एम | F | सब | एम | F | सब | एम | F | सब | एम | F | सब | ||
| 1960 | 58.8 | 62.1 | 60.4 | 60 | 60 | 61 | 35.1 | 37.6 | 36.3 | 162 | 160 | 162 | |
| 1970 | 64.2 | 68.4 | 66.2 | 53 | 53 | 54 | 61.0 | 62.5 | 61.7 | 67 | 79 | 74 | |
| 1980 | 67.7 | 72.9 | 70.2 | 38 | 49 | 44 | 64.4 | 66.7 | 65.5 | 67 | 83 | 79 | |
| 1990 | 69.4 | 74.9 | 72.1 | 42 | 52 | 43 | 66.9 | 69.7 | 68.3 | 62 | 95 | 87 | |
| 2000 | 71.8 | 77.2 | 74.6 | 40 | 42 | 39 | 70.1 | 73.5 | 71.7 | 56 | 86 | 70 | |
| 2010 | 73.9 | 78.8 | 76.4 | 39 | 44 | 39 | 73.5 | 76.7 | 75.0 | 42 | 74 | 54 | |
| 2019 | 74.4 | 79.1 | 76.8 | 55 | 63 | 55 | 74.7 | 80.5 | 77.4 | 52 | 46 | 48 | |
        आयु के अनुसार जीवन प्रत्याशा    
    अच्छा
        गरीब
    |  बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना |  चीन | ||||||||
| विश्व रैंक | विश्व रैंक | ||||||||
| एम | F | एम | F | एम | F | एम | F | ||
| At Birth | 74.4 | 79.1 | 55 | 63 | 74.7 | 80.5 | 52 | 46 | |
| Age | 74.4 | 79.1 | 55 | 63 | 74.7 | 80.5 | 52 | 46 | |
| Age 5 | 74.9 | 79.5 | 59 | 68 | 75.4 | 81.1 | 53 | 46 | |
| Age 10 | 74.9 | 79.6 | 59 | 68 | 75.4 | 81.2 | 53 | 46 | |
| Age 15 | 75.0 | 79.6 | 59 | 68 | 75.5 | 81.2 | 53 | 46 | |
| Age 20 | 75.1 | 79.7 | 59 | 68 | 75.6 | 81.3 | 56 | 47 | |
| Age 25 | 75.3 | 79.7 | 60 | 70 | 75.9 | 81.4 | 56 | 47 | |
| Age 30 | 75.5 | 79.8 | 66 | 70 | 76.1 | 81.4 | 56 | 47 | |
| Age 35 | 75.7 | 79.9 | 69 | 70 | 76.3 | 81.6 | 58 | 47 | |
| Age 40 | 75.9 | 80.0 | 73 | 71 | 76.7 | 81.7 | 60 | 47 | |
| Age 45 | 76.2 | 80.2 | 76 | 73 | 77.1 | 81.9 | 59 | 47 | |
| Age 50 | 76.7 | 80.5 | 77 | 77 | 77.6 | 82.2 | 61 | 50 | |
| Age 55 | 77.5 | 81.0 | 80 | 83 | 78.3 | 82.6 | 62 | 51 | |
| Age 60 | 78.6 | 81.6 | 80 | 85 | 79.2 | 83.1 | 67 | 52 | |
| Age 65 | 80.0 | 82.4 | 81 | 90 | 80.3 | 83.8 | 73 | 57 | |
| Age 70 | 81.8 | 83.4 | 85 | 96 | 81.7 | 84.8 | 87 | 59 | |
| Age 75 | 84.0 | 85.0 | 85 | 99 | 83.7 | 86.2 | 104 | 63 | |
| Age 80 | 86.7 | 87.2 | 89 | 100 | 85.9 | 88.1 | 147 | 70 | |
| Age 85 | 89.9 | 90.0 | 84 | 129 | 88.7 | 90.6 | 172 | 71 | |
      मौत के शीर्ष 50 कारण      
    उम्र-मानक मृत्यु दर
      प्रति 100,000 जनसंख्या
    अच्छा
      गरीब
    |  बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना |  चीन | |||||
| मौत के शीर्ष 50 कारण | दर | विश्व रैंक | दर | विश्व रैंक | ||
| 1. | हृद - धमनी रोग | 139.28 | 59 | 97.57 | 115 | |
| 2. | स्ट्रोक | 116.43 | 53 | 110.80 | 58 | |
| 3. | मधुमेह | 35.85 | 74 | 8.56 | 148 | |
| 4. | फेफड़े के कैंसर | 33.87 | 7 | 36.63 | 5 | |
| 5. | फेफड़ों की बीमारी | 17.20 | 125 | 54.18 | 13 | |
| 6. | अल्जीमर/मनोभ्रंश | 17.10 | 105 | 17.36 | 97 | |
| 7. | स्तन कैंसर | 16.42 | 97 | 8.95 | 169 | |
| 8. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 15.73 | 22 | 13.02 | 42 | |
| 9. | प्रोस्टेट कैंसर | 14.89 | 103 | 6.41 | 152 | |
| 10. | भड़काऊ/दिल | 13.63 | 13 | 1.73 | 168 | |
| 11. | रोड ट्रैफिक दुर्घटनाएं | 10.79 | 123 | 15.09 | 96 | |
| 12. | गुर्दे की बीमारी | 10.63 | 140 | 10.39 | 141 | |
| 13. | जिगर की बीमारी | 10.43 | 124 | 7.57 | 146 | |
| 14. | आमाशय का कैंसर | 8.53 | 56 | 20.55 | 3 | |
| 15. | आत्महत्या | 8.25 | 94 | 6.67 | 121 | |
| 16. | अतिरक्तदाब | 8.10 | 142 | 16.80 | 98 | |
| 17. | यकृत कैंसर | 7.48 | 52 | 9.30 | 33 | |
| 18. | अग्न्याशय कैंसर | 7.33 | 35 | 5.72 | 59 | |
| 19. | इन्फ्लुएंजा और निमोनिया | 7.26 | 173 | 11.28 | 152 | |
| 20. | अंडाशय कैंसर | 5.67 | 42 | 2.76 | 153 | |
| 21. | ग्रीवा कैंसर | 5.07 | 126 | 5.16 | 124 | |
| 22. | पार्किंसंस रोग | 4.87 | 55 | 3.95 | 98 | |
| 23. | गिरना | 4.57 | 112 | 8.04 | 50 | |
| 24. | जन्मजात विसंगतियां | 3.60 | 143 | 3.32 | 150 | |
| 25. | अन्य चोट लगने की स्थिति | 3.47 | 162 | 3.50 | 161 | |
| 26. | ब्लैडर कैंसर | 3.47 | 43 | 2.04 | 94 | |
| 27. | लेकिमिया | 3.20 | 114 | 3.48 | 97 | |
| 28. | लिम्फोमा | 3.02 | 147 | 3.04 | 145 | |
| 29. | गर्भाशय कर्क रोग | 2.87 | 67 | 1.16 | 157 | |
| 30. | कम जन्म का वजन | 2.63 | 132 | 1.76 | 150 | |
| 31. | मौखिक कैंसर | 2.48 | 103 | 2.81 | 89 | |
| 32. | त्वचा कैंसर | 2.26 | 67 | 1.05 | 137 | |
| 33. | पेप्टिक अल्सर रोग | 1.84 | 120 | 2.05 | 106 | |
| 34. | घेघा कैंसर | 1.83 | 116 | 12.42 | 6 | |
| 35. | शराब | 1.68 | 73 | 1.05 | 111 | |
| 36. | यक्ष्मा | 1.60 | 113 | 1.88 | 111 | |
| 37. | मिरगी | 1.43 | 106 | 0.74 | 163 | |
| 38. | हिंसा | 1.20 | 145 | 0.73 | 166 | |
| 39. | डूबता हुआ | 1.19 | 139 | 3.66 | 56 | |
| 40. | आग | 1.09 | 108 | 0.62 | 129 | |
| 41. | अंतःस्रावी विकार | 1.01 | 175 | 1.51 | 162 | |
| 42. | दमा | 0.88 | 138 | 1.29 | 123 | |
| 43. | जन्म ट्रॉमा | 0.76 | 136 | 1.40 | 108 | |
| 44. | नशीली दवाओं के प्रयोग | 0.64 | 148 | 1.34 | 79 | |
| 45. | वातरोगग्रस्त ह्रदय रोग | 0.58 | 146 | 3.53 | 34 | |
| 46. | मल्टीपल स्क्लेरोसिस | 0.44 | 38 | 0.09 | 167 | |
| 47. | अन्य अर्बुद | 0.35 | 121 | 0.24 | 152 | |
| 48. | त्वचा रोग | 0.33 | 156 | 0.30 | 162 | |
| 49. | खसरा | 0.31 | 37 | 0.06 | 62 | |
| 50. | जहर | 0.31 | 122 | 1.55 | 57 | |
      कारणों के आधार पर कुल मृत्यु      
  
    प्रतिशत शीर्ष 50 कारण
    |  बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना |  चीन | |||||
| मौतें | % | मौतें | % | |||
| 1. | हृद - धमनी रोग | 9,201 | 26.76 | 1.772m | 18.44 | |
| 2. | स्ट्रोक | 7,871 | 22.89 | 2.043m | 21.27 | |
| 3. | मधुमेह | 2,406 | 7.00 | 161,672 | 1.68 | |
| 4. | फेफड़े के कैंसर | 2,076 | 6.04 | 714,311 | 7.44 | |
| 5. | फेफड़ों की बीमारी | 1,163 | 3.38 | 968,607 | 10.08 | |
| 6. | अल्जीमर/मनोभ्रंश | 1,144 | 3.33 | 304,455 | 3.17 | |
| 7. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 998 | 2.90 | 248,388 | 2.59 | |
| 8. | भड़काऊ/दिल | 874 | 2.54 | 29,954 | 0.31 | |
| 9. | गुर्दे की बीमारी | 689 | 2.00 | 192,302 | 2.00 | |
| 10. | जिगर की बीमारी | 613 | 1.78 | 145,603 | 1.52 | |
| 11. | अतिरक्तदाब | 546 | 1.59 | 301,183 | 3.14 | |
| 12. | आमाशय का कैंसर | 532 | 1.55 | 398,439 | 4.15 | |
| 13. | स्तन कैंसर | 528 | 1.54 | 92,757 | 0.97 | |
| 14. | यकृत कैंसर | 480 | 1.40 | 180,952 | 1.88 | |
| 15. | अग्न्याशय कैंसर | 463 | 1.35 | 111,537 | 1.16 | |
| 16. | रोड ट्रैफिक दुर्घटनाएं | 446 | 1.30 | 250,272 | 2.61 | |
| 17. | इन्फ्लुएंजा और निमोनिया | 440 | 1.28 | 183,342 | 1.91 | |
| 18. | प्रोस्टेट कैंसर | 413 | 1.20 | 51,056 | 0.53 | |
| 19. | आत्महत्या | 361 | 1.05 | 116,324 | 1.21 | |
| 20. | पार्किंसंस रोग | 341 | 0.99 | 70,699 | 0.74 | |
| 21. | गिरना | 267 | 0.78 | 138,878 | 1.45 | |
| 22. | ब्लैडर कैंसर | 232 | 0.67 | 37,873 | 0.39 | |
| 23. | लेकिमिया | 186 | 0.54 | 58,145 | 0.61 | |
| 24. | लिम्फोमा | 184 | 0.54 | 57,838 | 0.60 | |
| 25. | अंडाशय कैंसर | 182 | 0.53 | 28,078 | 0.29 | |
| 26. | अन्य चोट लगने की स्थिति | 157 | 0.46 | 54,087 | 0.56 | |
| 27. | मौखिक कैंसर | 146 | 0.42 | 54,695 | 0.57 | |
| 28. | त्वचा कैंसर | 133 | 0.39 | 19,669 | 0.20 | |
| 29. | ग्रीवा कैंसर | 132 | 0.38 | 51,650 | 0.54 | |
| 30. | पेप्टिक अल्सर रोग | 121 | 0.35 | 37,723 | 0.39 | |
| 31. | घेघा कैंसर | 110 | 0.32 | 242,891 | 2.53 | |
| 32. | यक्ष्मा | 93 | 0.27 | 34,802 | 0.36 | |
| 33. | गर्भाशय कर्क रोग | 92 | 0.27 | 11,751 | 0.12 | |
| 34. | शराब | 90 | 0.26 | 19,071 | 0.20 | |
| 35. | जन्मजात विसंगतियां | 69 | 0.20 | 36,613 | 0.38 | |
| 36. | दमा | 60 | 0.17 | 23,147 | 0.24 | |
| 37. | मिरगी | 60 | 0.17 | 11,365 | 0.12 | |
| 38. | आग | 54 | 0.16 | 10,498 | 0.11 | |
| 39. | अंतःस्रावी विकार | 53 | 0.15 | 25,613 | 0.27 | |
| 40. | हिंसा | 49 | 0.14 | 11,115 | 0.12 | |
| 41. | कम जन्म का वजन | 48 | 0.14 | 21,631 | 0.23 | |
| 42. | डूबता हुआ | 48 | 0.14 | 52,807 | 0.55 | |
| 43. | वातरोगग्रस्त ह्रदय रोग | 36 | 0.10 | 65,350 | 0.68 | |
| 44. | नशीली दवाओं के प्रयोग | 25 | 0.07 | 24,214 | 0.25 | |
| 45. | अन्य अर्बुद | 23 | 0.07 | 4,374 | 0.05 | |
| 46. | मल्टीपल स्क्लेरोसिस | 22 | 0.06 | 1,734 | 0.02 | |
| 47. | त्वचा रोग | 21 | 0.06 | 5,222 | 0.05 | |
| 48. | रुमेटीय संधिशोथ | 19 | 0.06 | 10,108 | 0.11 | |
| 49. | जन्म ट्रॉमा | 14 | 0.04 | 17,644 | 0.18 | |
| 50. | जहर | 13 | 0.04 | 25,762 | 0.27 | |
      प्रकार के अनुसार कैंसर रैंक      
    आयु-मानक मृत्यु दर
      प्रति 100,000 जनसंख्या
    अच्छा
      गरीब
    |  बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना |  चीन | |||||
| दर | विश्व रैंक | दर | विश्व रैंक | |||
| 1. | फेफड़े के कैंसर | 33.87 | 7 | 36.63 | 5 | |
| 2. | स्तन कैंसर | 16.42 | 97 | 8.95 | 169 | |
| 3. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 15.73 | 22 | 13.02 | 42 | |
| 4. | प्रोस्टेट कैंसर | 14.89 | 103 | 6.41 | 152 | |
| 5. | आमाशय का कैंसर | 8.53 | 56 | 20.55 | 3 | |
| 6. | यकृत कैंसर | 7.48 | 52 | 9.30 | 33 | |
| 7. | अग्न्याशय कैंसर | 7.33 | 35 | 5.72 | 59 | |
| 8. | अंडाशय कैंसर | 5.67 | 42 | 2.76 | 153 | |
| 9. | ग्रीवा कैंसर | 5.07 | 126 | 5.16 | 124 | |
| 10. | ब्लैडर कैंसर | 3.47 | 43 | 2.04 | 94 | |
| 11. | लेकिमिया | 3.20 | 114 | 3.48 | 97 | |
| 12. | लिम्फोमा | 3.02 | 147 | 3.04 | 145 | |
| 13. | गर्भाशय कर्क रोग | 2.87 | 67 | 1.16 | 157 | |
| 14. | मौखिक कैंसर | 2.48 | 103 | 2.81 | 89 | |
| 15. | त्वचा कैंसर | 2.26 | 67 | 1.05 | 137 | |
| 16. | घेघा कैंसर | 1.83 | 116 | 12.42 | 6 | |
Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020
Data Accuracy Not Guaranteed
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
 
                 
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      