दुनिया स्वास्थ्य Review
 
      देश #1
      
              
                              अंगोला
                                अज़रबैजान
                                अण्टीगुआ/बारबूडा
                                अफ़्गानिस्तान
                                अरब अमीरात
                                अर्जेण्टीना
                                अल साल्वाडोर
                                अल्जीरिया
                                अल्बानिया
                                आइसलैण्ड
                                आयरलैण्ड
                                आर्मीनिया
                                इंडोनेशिया
                                इज़राइल
                                इटली
                                इथियोपिया
                                इराक़
                                इरित्रिया
                                ईक्वाडोर
                                ईरान
                                उज़्बेकिस्तान
                                उत्तर कोरिया
                                उरुग्वे
                                एस्टोनिया
                                ऑस्ट्रिया
                                ऑस्ट्रेलिया
                                ओमान
                                कज़ाख़िस्तान
                                कनाडा
                                कम्बोडिया
                                क़तर
                                कांगो
                                किरिबाती
                                किर्गिज़स्तान
                                कीनिया
                                कुवैत
                                केप वर्दे
                                कैमरुन
                                कोत द’ईवोआर
                                कोमोरोस
                                कोलम्बिया
                                कोस्टा रीका
                                क्यूबा
                                क्रोएशिया
                                गबॉन
                                गयाना
                                गाम्बिया
                                गिनी
                                गिनी-बिसाऊ
                                ग्रेनाडा
                                ग्वाटेमाला
                                घाना
                                चाड
                                चिली
                                चीन
                                चेक गणराज्य
                                जमैका
                                जर्मनी
                                ज़ाम्बिया
                                ज़िम्बाब्वे
                                जापान
                                जिबूती
                                जॉर्जिया
                                जॉर्डन
                                टोंगा
                                टोगो
                                ट्यूनिशिया
                                डेनमार्क
                                डॉ कांगो
                                डोमिनिकन
                                तंज़ानिया
                                ताजिकिस्तान
                                तिमोर-लेस्ते
                                तुर्कमेनिस्तान
                                तुर्की
                                त्रिनिदाद और 
                                थाईलैण्ड
                                दक्षिण अफ़्रीका
                                दक्षिण कोरिया
                                दक्षिण सूडान
                                नाइजर
                                नाईजीरिया
                                नामीबिया
                                निकारागुआ
                                नीदरलैण्ड
                                नेपाल
                                नॉर्वे
                                न्यू गिनिया
                                न्यूज़ीलैण्ड
                                पनामा
                                पाकिस्तान
                                पुर्तगाल
                                पेरू
                                पैराग्वे
                                पोलैंड
                                फ़िजी
                                फ़िनलैण्ड
                                फ़िलीपीन्स
                                फ़्रान्स
                                बहरीन
                                बहामास
                                बांग्लादेश
                                बारबाडोस
                                बुरुण्डी
                                बुर्किना फासो
                                बुल्गारिया
                                बेनिन
                                बेलारूस
                                बेलीज़
                                बेल्जियम
                                बोत्सवाना
                                बोलिविया
                                बोस्निया / हर्ज़ेगोविना
                                ब्राज़ील
                                ब्रुनेई
                                भारत
                                भूटान
                                भूमध्यरेखीय गिनी
                                मंगोलिया
                                मध्य अफ्रीका
                                मलावी
                                मलेशिया
                                माइक्रोनेशिया
                                मालदीव
                                माली
                                माल्टा
                                मिस्र
                                मेक्सिको
                                मेडागास्कर
                                मैसिडोनिया
                                मॉन्टेंगरो
                                मॉरिटानिया
                                मॉरिशस
                                मॉल्डोवा
                                मोज़ाम्बीक
                                मोरक्को
                                म्यान्मार
                                यमन
                                युक्रेन
                                युगाण्डा
                                यूनाइटेड किंगडम
                                यूनान
                                रवाण्डा
                                रूस
                                रोमानिया
                                लक्ज़मबर्ग
                                लाइबेरिया
                                लाओस
                                लातविया
                                लिथुआनिया
                                लीबिया
                                लेबनान
                                लेसोथो
                                वानूअतु
                                वियतनाम
                                वेनेज़ुएला
                                श्रीलंका
                                संयुक्त राज्य अमेरिका
                                सउदी अरब
                                सन्त लूसिया
                                समोआ
                                सर्बिया
                                साइप्रस
                                साओ टोम
                                सिंगापुर
                                सिएरा लियोन
                                सीरिया
                                सूडान
                                सूरीनाम
                                सेंट विंसेंट
                                सेनेगल
                                सेशेल्स
                                सोमालिया
                                सोलोमन द्वीपसमूह
                                स्पेन
                                स्लोवाकिया
                                स्लोवेनिया
                                स्वाज़ीलैण्ड
                                स्विट्ज़रलैण्ड
                                स्वीडन
                                हंगरी
                                हैती
                                हौण्डुरस
                
            
          
        चीन और ट्यूनिशिया स्वास्थ्य प्रोफाइल की तुलना करें जिसमें जीवन प्रत्याशा इतिहास, मृत्यु के कारण और जनसंख्या गतिकी साथ-साथ हों। जनसंख्या के लिए उपयोग किया जाने वाला स्वास्थ्य डेटा WHO, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र है।        
        
      
 
      देश #2
      
              
                              अंगोला
                                अज़रबैजान
                                अण्टीगुआ/बारबूडा
                                अफ़्गानिस्तान
                                अरब अमीरात
                                अर्जेण्टीना
                                अल साल्वाडोर
                                अल्जीरिया
                                अल्बानिया
                                आइसलैण्ड
                                आयरलैण्ड
                                आर्मीनिया
                                इंडोनेशिया
                                इज़राइल
                                इटली
                                इथियोपिया
                                इराक़
                                इरित्रिया
                                ईक्वाडोर
                                ईरान
                                उज़्बेकिस्तान
                                उत्तर कोरिया
                                उरुग्वे
                                एस्टोनिया
                                ऑस्ट्रिया
                                ऑस्ट्रेलिया
                                ओमान
                                कज़ाख़िस्तान
                                कनाडा
                                कम्बोडिया
                                क़तर
                                कांगो
                                किरिबाती
                                किर्गिज़स्तान
                                कीनिया
                                कुवैत
                                केप वर्दे
                                कैमरुन
                                कोत द’ईवोआर
                                कोमोरोस
                                कोलम्बिया
                                कोस्टा रीका
                                क्यूबा
                                क्रोएशिया
                                गबॉन
                                गयाना
                                गाम्बिया
                                गिनी
                                गिनी-बिसाऊ
                                ग्रेनाडा
                                ग्वाटेमाला
                                घाना
                                चाड
                                चिली
                                चीन
                                चेक गणराज्य
                                जमैका
                                जर्मनी
                                ज़ाम्बिया
                                ज़िम्बाब्वे
                                जापान
                                जिबूती
                                जॉर्जिया
                                जॉर्डन
                                टोंगा
                                टोगो
                                ट्यूनिशिया
                                डेनमार्क
                                डॉ कांगो
                                डोमिनिकन
                                तंज़ानिया
                                ताजिकिस्तान
                                तिमोर-लेस्ते
                                तुर्कमेनिस्तान
                                तुर्की
                                त्रिनिदाद और 
                                थाईलैण्ड
                                दक्षिण अफ़्रीका
                                दक्षिण कोरिया
                                दक्षिण सूडान
                                नाइजर
                                नाईजीरिया
                                नामीबिया
                                निकारागुआ
                                नीदरलैण्ड
                                नेपाल
                                नॉर्वे
                                न्यू गिनिया
                                न्यूज़ीलैण्ड
                                पनामा
                                पाकिस्तान
                                पुर्तगाल
                                पेरू
                                पैराग्वे
                                पोलैंड
                                फ़िजी
                                फ़िनलैण्ड
                                फ़िलीपीन्स
                                फ़्रान्स
                                बहरीन
                                बहामास
                                बांग्लादेश
                                बारबाडोस
                                बुरुण्डी
                                बुर्किना फासो
                                बुल्गारिया
                                बेनिन
                                बेलारूस
                                बेलीज़
                                बेल्जियम
                                बोत्सवाना
                                बोलिविया
                                बोस्निया / हर्ज़ेगोविना
                                ब्राज़ील
                                ब्रुनेई
                                भारत
                                भूटान
                                भूमध्यरेखीय गिनी
                                मंगोलिया
                                मध्य अफ्रीका
                                मलावी
                                मलेशिया
                                माइक्रोनेशिया
                                मालदीव
                                माली
                                माल्टा
                                मिस्र
                                मेक्सिको
                                मेडागास्कर
                                मैसिडोनिया
                                मॉन्टेंगरो
                                मॉरिटानिया
                                मॉरिशस
                                मॉल्डोवा
                                मोज़ाम्बीक
                                मोरक्को
                                म्यान्मार
                                यमन
                                युक्रेन
                                युगाण्डा
                                यूनाइटेड किंगडम
                                यूनान
                                रवाण्डा
                                रूस
                                रोमानिया
                                लक्ज़मबर्ग
                                लाइबेरिया
                                लाओस
                                लातविया
                                लिथुआनिया
                                लीबिया
                                लेबनान
                                लेसोथो
                                वानूअतु
                                वियतनाम
                                वेनेज़ुएला
                                श्रीलंका
                                संयुक्त राज्य अमेरिका
                                सउदी अरब
                                सन्त लूसिया
                                समोआ
                                सर्बिया
                                साइप्रस
                                साओ टोम
                                सिंगापुर
                                सिएरा लियोन
                                सीरिया
                                सूडान
                                सूरीनाम
                                सेंट विंसेंट
                                सेनेगल
                                सेशेल्स
                                सोमालिया
                                सोलोमन द्वीपसमूह
                                स्पेन
                                स्लोवाकिया
                                स्लोवेनिया
                                स्वाज़ीलैण्ड
                                स्विट्ज़रलैण्ड
                                स्वीडन
                                हंगरी
                                हैती
                                हौण्डुरस
                
            
          गतिशील पिरामिड
      डेटा स्रोत: संयुक्त राष्ट्र
    
                      चीन जनसंख्या पिरामिड                      
                    
                     
                               
                              वर्ष चुनें
          
                    चलें
                      रोकें
                    
                      ट्यूनिशिया जनसंख्या पिरामिड                      
                    
                     
                               
                              
      जीवन प्रत्याशा इतिहास      
    
    अच्छा
      गरीब
    |  चीन |  ट्यूनिशिया | ||||||||||||
|  चीन |  ट्यूनिशिया | ||||||||||||
| विश्व रैंक | विश्व रैंक | ||||||||||||
| एम | F | सब | एम | F | सब | एम | F | सब | एम | F | सब | ||
| 1960 | 35.1 | 37.6 | 36.3 | 162 | 160 | 162 | 48.1 | 49.1 | 48.6 | 98 | 102 | 99 | |
| 1970 | 61.0 | 62.5 | 61.7 | 67 | 79 | 74 | 53.7 | 54.7 | 54.2 | 98 | 107 | 101 | |
| 1980 | 64.4 | 66.7 | 65.5 | 67 | 83 | 79 | 61.4 | 63.5 | 62.4 | 84 | 96 | 91 | |
| 1990 | 66.9 | 69.7 | 68.3 | 62 | 95 | 87 | 68.6 | 72.1 | 70.3 | 47 | 78 | 58 | |
| 2000 | 70.1 | 73.5 | 71.7 | 56 | 86 | 70 | 70.6 | 75.6 | 72.9 | 49 | 57 | 51 | |
| 2010 | 73.5 | 76.7 | 75.0 | 42 | 74 | 54 | 72.5 | 77.3 | 74.8 | 54 | 63 | 58 | |
| 2019 | 74.7 | 80.5 | 77.4 | 52 | 46 | 48 | 74.9 | 79.2 | 77.0 | 50 | 58 | 53 | |
        आयु के अनुसार जीवन प्रत्याशा    
    अच्छा
        गरीब
    |  चीन |  ट्यूनिशिया | ||||||||
| विश्व रैंक | विश्व रैंक | ||||||||
| एम | F | एम | F | एम | F | एम | F | ||
| At Birth | 74.7 | 80.5 | 52 | 46 | 74.9 | 79.2 | 50 | 58 | |
| Age | 74.7 | 80.5 | 52 | 46 | 74.9 | 79.2 | 50 | 58 | |
| Age 5 | 75.4 | 81.1 | 53 | 46 | 76.3 | 80.5 | 45 | 51 | |
| Age 10 | 75.4 | 81.2 | 53 | 46 | 76.4 | 80.6 | 45 | 51 | |
| Age 15 | 75.5 | 81.2 | 53 | 46 | 76.6 | 80.7 | 45 | 51 | |
| Age 20 | 75.6 | 81.3 | 56 | 47 | 76.7 | 80.8 | 45 | 51 | |
| Age 25 | 75.9 | 81.4 | 56 | 47 | 77.0 | 80.9 | 44 | 51 | |
| Age 30 | 76.1 | 81.4 | 56 | 47 | 77.2 | 81.0 | 44 | 52 | |
| Age 35 | 76.3 | 81.6 | 58 | 47 | 77.5 | 81.1 | 45 | 52 | |
| Age 40 | 76.7 | 81.7 | 60 | 47 | 77.8 | 81.3 | 45 | 52 | |
| Age 45 | 77.1 | 81.9 | 59 | 47 | 78.2 | 81.6 | 45 | 54 | |
| Age 50 | 77.6 | 82.2 | 61 | 50 | 78.6 | 81.9 | 46 | 54 | |
| Age 55 | 78.3 | 82.6 | 62 | 51 | 79.3 | 82.2 | 48 | 56 | |
| Age 60 | 79.2 | 83.1 | 67 | 52 | 80.2 | 82.8 | 51 | 59 | |
| Age 65 | 80.3 | 83.8 | 73 | 57 | 81.4 | 83.6 | 55 | 60 | |
| Age 70 | 81.7 | 84.8 | 87 | 59 | 82.9 | 84.7 | 58 | 62 | |
| Age 75 | 83.7 | 86.2 | 104 | 63 | 84.8 | 86.3 | 64 | 62 | |
| Age 80 | 85.9 | 88.1 | 147 | 70 | 87.1 | 88.2 | 71 | 66 | |
| Age 85 | 88.7 | 90.6 | 172 | 71 | 90.0 | 90.8 | 79 | 61 | |
      मौत के शीर्ष 50 कारण      
    उम्र-मानक मृत्यु दर
      प्रति 100,000 जनसंख्या
    अच्छा
      गरीब
    |  चीन |  ट्यूनिशिया | |||||
| मौत के शीर्ष 50 कारण | दर | विश्व रैंक | दर | विश्व रैंक | ||
| 1. | स्ट्रोक | 110.80 | 58 | 68.10 | 105 | |
| 2. | हृद - धमनी रोग | 97.57 | 115 | 164.63 | 38 | |
| 3. | फेफड़ों की बीमारी | 54.18 | 13 | 14.05 | 147 | |
| 4. | फेफड़े के कैंसर | 36.63 | 5 | 14.42 | 79 | |
| 5. | आमाशय का कैंसर | 20.55 | 3 | 4.63 | 122 | |
| 6. | अल्जीमर/मनोभ्रंश | 17.36 | 97 | 19.92 | 47 | |
| 7. | अतिरक्तदाब | 16.80 | 98 | 22.55 | 70 | |
| 8. | रोड ट्रैफिक दुर्घटनाएं | 15.09 | 96 | 16.02 | 91 | |
| 9. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 13.02 | 42 | 7.69 | 108 | |
| 10. | घेघा कैंसर | 12.42 | 6 | 0.87 | 167 | |
| 11. | इन्फ्लुएंजा और निमोनिया | 11.28 | 152 | 15.33 | 133 | |
| 12. | गुर्दे की बीमारी | 10.39 | 141 | 20.60 | 106 | |
| 13. | यकृत कैंसर | 9.30 | 33 | 2.83 | 171 | |
| 14. | स्तन कैंसर | 8.95 | 169 | 11.56 | 145 | |
| 15. | मधुमेह | 8.56 | 148 | 14.15 | 131 | |
| 16. | गिरना | 8.04 | 50 | 3.61 | 134 | |
| 17. | जिगर की बीमारी | 7.57 | 146 | 10.46 | 123 | |
| 18. | आत्महत्या | 6.67 | 121 | 3.18 | 161 | |
| 19. | प्रोस्टेट कैंसर | 6.41 | 152 | 7.97 | 140 | |
| 20. | अग्न्याशय कैंसर | 5.72 | 59 | 2.82 | 119 | |
| 21. | ग्रीवा कैंसर | 5.16 | 124 | 2.97 | 147 | |
| 22. | पार्किंसंस रोग | 3.95 | 98 | 3.78 | 115 | |
| 23. | डूबता हुआ | 3.66 | 56 | 1.06 | 147 | |
| 24. | वातरोगग्रस्त ह्रदय रोग | 3.53 | 34 | 0.99 | 121 | |
| 25. | अन्य चोट लगने की स्थिति | 3.50 | 161 | 3.06 | 170 | |
| 26. | लेकिमिया | 3.48 | 97 | 3.15 | 116 | |
| 27. | जन्मजात विसंगतियां | 3.32 | 150 | 7.36 | 44 | |
| 28. | लिम्फोमा | 3.04 | 145 | 4.90 | 83 | |
| 29. | मौखिक कैंसर | 2.81 | 89 | 1.83 | 144 | |
| 30. | अंडाशय कैंसर | 2.76 | 153 | 2.83 | 150 | |
| 31. | पेप्टिक अल्सर रोग | 2.05 | 106 | 1.90 | 116 | |
| 32. | ब्लैडर कैंसर | 2.04 | 94 | 5.21 | 7 | |
| 33. | यक्ष्मा | 1.88 | 111 | 1.15 | 123 | |
| 34. | कम जन्म का वजन | 1.76 | 150 | 6.32 | 73 | |
| 35. | भड़काऊ/दिल | 1.73 | 168 | 2.39 | 154 | |
| 36. | एचआईवी/एड्स | 1.62 | 111 | 2.06 | 104 | |
| 37. | जहर | 1.55 | 57 | 0.67 | 82 | |
| 38. | अंतःस्रावी विकार | 1.51 | 162 | 2.35 | 136 | |
| 39. | जन्म ट्रॉमा | 1.40 | 108 | 2.96 | 82 | |
| 40. | नशीली दवाओं के प्रयोग | 1.34 | 79 | 1.88 | 53 | |
| 41. | दमा | 1.29 | 123 | 5.34 | 85 | |
| 42. | गर्भाशय कर्क रोग | 1.16 | 157 | 0.67 | 171 | |
| 43. | शराब | 1.05 | 111 | 0.25 | 167 | |
| 44. | त्वचा कैंसर | 1.05 | 137 | 1.69 | 106 | |
| 45. | कुपोषण | 0.78 | 107 | 0.19 | 140 | |
| 46. | मिरगी | 0.74 | 163 | 0.85 | 148 | |
| 47. | हिंसा | 0.73 | 166 | 3.47 | 107 | |
| 48. | अतिसारीय बीमारियां | 0.72 | 150 | 1.57 | 113 | |
| 49. | आग | 0.62 | 129 | 1.66 | 86 | |
| 50. | रुमेटीय संधिशोथ | 0.55 | 41 | 0.07 | 170 | |
      कारणों के आधार पर कुल मृत्यु      
  
    प्रतिशत शीर्ष 50 कारण
    |  चीन |  ट्यूनिशिया | |||||
| मौतें | % | मौतें | % | |||
| 1. | स्ट्रोक | 2.043m | 21.27 | 8,509 | 13.80 | |
| 2. | हृद - धमनी रोग | 1.772m | 18.44 | 20,658 | 33.50 | |
| 3. | फेफड़ों की बीमारी | 968,607 | 10.08 | 1,754 | 2.84 | |
| 4. | फेफड़े के कैंसर | 714,311 | 7.44 | 1,849 | 3.00 | |
| 5. | आमाशय का कैंसर | 398,439 | 4.15 | 583 | 0.95 | |
| 6. | अल्जीमर/मनोभ्रंश | 304,455 | 3.17 | 2,507 | 4.07 | |
| 7. | अतिरक्तदाब | 301,183 | 3.14 | 2,824 | 4.58 | |
| 8. | रोड ट्रैफिक दुर्घटनाएं | 250,272 | 2.61 | 1,928 | 3.13 | |
| 9. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 248,388 | 2.59 | 971 | 1.57 | |
| 10. | घेघा कैंसर | 242,891 | 2.53 | 109 | 0.18 | |
| 11. | गुर्दे की बीमारी | 192,302 | 2.00 | 2,574 | 4.17 | |
| 12. | इन्फ्लुएंजा और निमोनिया | 183,342 | 1.91 | 1,912 | 3.10 | |
| 13. | यकृत कैंसर | 180,952 | 1.88 | 360 | 0.58 | |
| 14. | मधुमेह | 161,672 | 1.68 | 1,773 | 2.88 | |
| 15. | जिगर की बीमारी | 145,603 | 1.52 | 1,313 | 2.13 | |
| 16. | गिरना | 138,878 | 1.45 | 445 | 0.72 | |
| 17. | आत्महत्या | 116,324 | 1.21 | 383 | 0.62 | |
| 18. | अग्न्याशय कैंसर | 111,537 | 1.16 | 361 | 0.59 | |
| 19. | स्तन कैंसर | 92,757 | 0.97 | 781 | 1.27 | |
| 20. | पार्किंसंस रोग | 70,699 | 0.74 | 469 | 0.76 | |
| 21. | वातरोगग्रस्त ह्रदय रोग | 65,350 | 0.68 | 123 | 0.20 | |
| 22. | लेकिमिया | 58,145 | 0.61 | 385 | 0.62 | |
| 23. | लिम्फोमा | 57,838 | 0.60 | 616 | 1.00 | |
| 24. | मौखिक कैंसर | 54,695 | 0.57 | 232 | 0.38 | |
| 25. | अन्य चोट लगने की स्थिति | 54,087 | 0.56 | 372 | 0.60 | |
| 26. | डूबता हुआ | 52,807 | 0.55 | 122 | 0.20 | |
| 27. | ग्रीवा कैंसर | 51,650 | 0.54 | 201 | 0.33 | |
| 28. | प्रोस्टेट कैंसर | 51,056 | 0.53 | 417 | 0.68 | |
| 29. | ब्लैडर कैंसर | 37,873 | 0.39 | 654 | 1.06 | |
| 30. | पेप्टिक अल्सर रोग | 37,723 | 0.39 | 237 | 0.38 | |
| 31. | जन्मजात विसंगतियां | 36,613 | 0.38 | 980 | 1.59 | |
| 32. | यक्ष्मा | 34,802 | 0.36 | 136 | 0.22 | |
| 33. | भड़काऊ/दिल | 29,954 | 0.31 | 298 | 0.48 | |
| 34. | एचआईवी/एड्स | 28,746 | 0.30 | 261 | 0.42 | |
| 35. | अंडाशय कैंसर | 28,078 | 0.29 | 192 | 0.31 | |
| 36. | जहर | 25,762 | 0.27 | 81 | 0.13 | |
| 37. | अंतःस्रावी विकार | 25,613 | 0.27 | 285 | 0.46 | |
| 38. | नशीली दवाओं के प्रयोग | 24,214 | 0.25 | 235 | 0.38 | |
| 39. | दमा | 23,147 | 0.24 | 665 | 1.08 | |
| 40. | कम जन्म का वजन | 21,631 | 0.23 | 924 | 1.50 | |
| 41. | त्वचा कैंसर | 19,669 | 0.20 | 214 | 0.35 | |
| 42. | शराब | 19,071 | 0.20 | 31 | 0.05 | |
| 43. | जन्म ट्रॉमा | 17,644 | 0.18 | 436 | 0.71 | |
| 44. | कुपोषण | 12,995 | 0.14 | 24 | 0.04 | |
| 45. | गर्भाशय कर्क रोग | 11,751 | 0.12 | 46 | 0.07 | |
| 46. | मिरगी | 11,365 | 0.12 | 101 | 0.16 | |
| 47. | हिंसा | 11,115 | 0.12 | 410 | 0.66 | |
| 48. | आग | 10,498 | 0.11 | 202 | 0.33 | |
| 49. | रुमेटीय संधिशोथ | 10,108 | 0.11 | 9 | 0.01 | |
| 50. | अतिसारीय बीमारियां | 8,719 | 0.09 | 184 | 0.30 | |
      प्रकार के अनुसार कैंसर रैंक      
    आयु-मानक मृत्यु दर
      प्रति 100,000 जनसंख्या
    अच्छा
      गरीब
    |  चीन |  ट्यूनिशिया | |||||
| दर | विश्व रैंक | दर | विश्व रैंक | |||
| 1. | फेफड़े के कैंसर | 36.63 | 5 | 14.42 | 79 | |
| 2. | आमाशय का कैंसर | 20.55 | 3 | 4.63 | 122 | |
| 3. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 13.02 | 42 | 7.69 | 108 | |
| 4. | घेघा कैंसर | 12.42 | 6 | 0.87 | 167 | |
| 5. | यकृत कैंसर | 9.30 | 33 | 2.83 | 171 | |
| 6. | स्तन कैंसर | 8.95 | 169 | 11.56 | 145 | |
| 7. | प्रोस्टेट कैंसर | 6.41 | 152 | 7.97 | 140 | |
| 8. | अग्न्याशय कैंसर | 5.72 | 59 | 2.82 | 119 | |
| 9. | ग्रीवा कैंसर | 5.16 | 124 | 2.97 | 147 | |
| 10. | लेकिमिया | 3.48 | 97 | 3.15 | 116 | |
| 11. | लिम्फोमा | 3.04 | 145 | 4.90 | 83 | |
| 12. | मौखिक कैंसर | 2.81 | 89 | 1.83 | 144 | |
| 13. | अंडाशय कैंसर | 2.76 | 153 | 2.83 | 150 | |
| 14. | ब्लैडर कैंसर | 2.04 | 94 | 5.21 | 7 | |
| 15. | गर्भाशय कर्क रोग | 1.16 | 157 | 0.67 | 171 | |
| 16. | त्वचा कैंसर | 1.05 | 137 | 1.69 | 106 | |
Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020
Data Accuracy Not Guaranteed
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
 
                 
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      