दुनिया स्वास्थ्य Review
 
      देश #1
      
              
                              अंगोला
                                अज़रबैजान
                                अण्टीगुआ/बारबूडा
                                अफ़्गानिस्तान
                                अरब अमीरात
                                अर्जेण्टीना
                                अल साल्वाडोर
                                अल्जीरिया
                                अल्बानिया
                                आइसलैण्ड
                                आयरलैण्ड
                                आर्मीनिया
                                इंडोनेशिया
                                इज़राइल
                                इटली
                                इथियोपिया
                                इराक़
                                इरित्रिया
                                ईक्वाडोर
                                ईरान
                                उज़्बेकिस्तान
                                उत्तर कोरिया
                                उरुग्वे
                                एस्टोनिया
                                ऑस्ट्रिया
                                ऑस्ट्रेलिया
                                ओमान
                                कज़ाख़िस्तान
                                कनाडा
                                कम्बोडिया
                                क़तर
                                कांगो
                                किरिबाती
                                किर्गिज़स्तान
                                कीनिया
                                कुवैत
                                केप वर्दे
                                कैमरुन
                                कोत द’ईवोआर
                                कोमोरोस
                                कोलम्बिया
                                कोस्टा रीका
                                क्यूबा
                                क्रोएशिया
                                गबॉन
                                गयाना
                                गाम्बिया
                                गिनी
                                गिनी-बिसाऊ
                                ग्रेनाडा
                                ग्वाटेमाला
                                घाना
                                चाड
                                चिली
                                चीन
                                चेक गणराज्य
                                जमैका
                                जर्मनी
                                ज़ाम्बिया
                                ज़िम्बाब्वे
                                जापान
                                जिबूती
                                जॉर्जिया
                                जॉर्डन
                                टोंगा
                                टोगो
                                ट्यूनिशिया
                                डेनमार्क
                                डॉ कांगो
                                डोमिनिकन
                                तंज़ानिया
                                ताजिकिस्तान
                                तिमोर-लेस्ते
                                तुर्कमेनिस्तान
                                तुर्की
                                त्रिनिदाद और 
                                थाईलैण्ड
                                दक्षिण अफ़्रीका
                                दक्षिण कोरिया
                                दक्षिण सूडान
                                नाइजर
                                नाईजीरिया
                                नामीबिया
                                निकारागुआ
                                नीदरलैण्ड
                                नेपाल
                                नॉर्वे
                                न्यू गिनिया
                                न्यूज़ीलैण्ड
                                पनामा
                                पाकिस्तान
                                पुर्तगाल
                                पेरू
                                पैराग्वे
                                पोलैंड
                                फ़िजी
                                फ़िनलैण्ड
                                फ़िलीपीन्स
                                फ़्रान्स
                                बहरीन
                                बहामास
                                बांग्लादेश
                                बारबाडोस
                                बुरुण्डी
                                बुर्किना फासो
                                बुल्गारिया
                                बेनिन
                                बेलारूस
                                बेलीज़
                                बेल्जियम
                                बोत्सवाना
                                बोलिविया
                                बोस्निया / हर्ज़ेगोविना
                                ब्राज़ील
                                ब्रुनेई
                                भारत
                                भूटान
                                भूमध्यरेखीय गिनी
                                मंगोलिया
                                मध्य अफ्रीका
                                मलावी
                                मलेशिया
                                माइक्रोनेशिया
                                मालदीव
                                माली
                                माल्टा
                                मिस्र
                                मेक्सिको
                                मेडागास्कर
                                मैसिडोनिया
                                मॉन्टेंगरो
                                मॉरिटानिया
                                मॉरिशस
                                मॉल्डोवा
                                मोज़ाम्बीक
                                मोरक्को
                                म्यान्मार
                                यमन
                                युक्रेन
                                युगाण्डा
                                यूनाइटेड किंगडम
                                यूनान
                                रवाण्डा
                                रूस
                                रोमानिया
                                लक्ज़मबर्ग
                                लाइबेरिया
                                लाओस
                                लातविया
                                लिथुआनिया
                                लीबिया
                                लेबनान
                                लेसोथो
                                वानूअतु
                                वियतनाम
                                वेनेज़ुएला
                                श्रीलंका
                                संयुक्त राज्य अमेरिका
                                सउदी अरब
                                सन्त लूसिया
                                समोआ
                                सर्बिया
                                साइप्रस
                                साओ टोम
                                सिंगापुर
                                सिएरा लियोन
                                सीरिया
                                सूडान
                                सूरीनाम
                                सेंट विंसेंट
                                सेनेगल
                                सेशेल्स
                                सोमालिया
                                सोलोमन द्वीपसमूह
                                स्पेन
                                स्लोवाकिया
                                स्लोवेनिया
                                स्वाज़ीलैण्ड
                                स्विट्ज़रलैण्ड
                                स्वीडन
                                हंगरी
                                हैती
                                हौण्डुरस
                
            
          
        इंडोनेशिया और कज़ाख़िस्तान स्वास्थ्य प्रोफाइल की तुलना करें जिसमें जीवन प्रत्याशा इतिहास, मृत्यु के कारण और जनसंख्या गतिकी साथ-साथ हों। जनसंख्या के लिए उपयोग किया जाने वाला स्वास्थ्य डेटा WHO, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र है।        
        
      
 
      देश #2
      
              
                              अंगोला
                                अज़रबैजान
                                अण्टीगुआ/बारबूडा
                                अफ़्गानिस्तान
                                अरब अमीरात
                                अर्जेण्टीना
                                अल साल्वाडोर
                                अल्जीरिया
                                अल्बानिया
                                आइसलैण्ड
                                आयरलैण्ड
                                आर्मीनिया
                                इंडोनेशिया
                                इज़राइल
                                इटली
                                इथियोपिया
                                इराक़
                                इरित्रिया
                                ईक्वाडोर
                                ईरान
                                उज़्बेकिस्तान
                                उत्तर कोरिया
                                उरुग्वे
                                एस्टोनिया
                                ऑस्ट्रिया
                                ऑस्ट्रेलिया
                                ओमान
                                कज़ाख़िस्तान
                                कनाडा
                                कम्बोडिया
                                क़तर
                                कांगो
                                किरिबाती
                                किर्गिज़स्तान
                                कीनिया
                                कुवैत
                                केप वर्दे
                                कैमरुन
                                कोत द’ईवोआर
                                कोमोरोस
                                कोलम्बिया
                                कोस्टा रीका
                                क्यूबा
                                क्रोएशिया
                                गबॉन
                                गयाना
                                गाम्बिया
                                गिनी
                                गिनी-बिसाऊ
                                ग्रेनाडा
                                ग्वाटेमाला
                                घाना
                                चाड
                                चिली
                                चीन
                                चेक गणराज्य
                                जमैका
                                जर्मनी
                                ज़ाम्बिया
                                ज़िम्बाब्वे
                                जापान
                                जिबूती
                                जॉर्जिया
                                जॉर्डन
                                टोंगा
                                टोगो
                                ट्यूनिशिया
                                डेनमार्क
                                डॉ कांगो
                                डोमिनिकन
                                तंज़ानिया
                                ताजिकिस्तान
                                तिमोर-लेस्ते
                                तुर्कमेनिस्तान
                                तुर्की
                                त्रिनिदाद और 
                                थाईलैण्ड
                                दक्षिण अफ़्रीका
                                दक्षिण कोरिया
                                दक्षिण सूडान
                                नाइजर
                                नाईजीरिया
                                नामीबिया
                                निकारागुआ
                                नीदरलैण्ड
                                नेपाल
                                नॉर्वे
                                न्यू गिनिया
                                न्यूज़ीलैण्ड
                                पनामा
                                पाकिस्तान
                                पुर्तगाल
                                पेरू
                                पैराग्वे
                                पोलैंड
                                फ़िजी
                                फ़िनलैण्ड
                                फ़िलीपीन्स
                                फ़्रान्स
                                बहरीन
                                बहामास
                                बांग्लादेश
                                बारबाडोस
                                बुरुण्डी
                                बुर्किना फासो
                                बुल्गारिया
                                बेनिन
                                बेलारूस
                                बेलीज़
                                बेल्जियम
                                बोत्सवाना
                                बोलिविया
                                बोस्निया / हर्ज़ेगोविना
                                ब्राज़ील
                                ब्रुनेई
                                भारत
                                भूटान
                                भूमध्यरेखीय गिनी
                                मंगोलिया
                                मध्य अफ्रीका
                                मलावी
                                मलेशिया
                                माइक्रोनेशिया
                                मालदीव
                                माली
                                माल्टा
                                मिस्र
                                मेक्सिको
                                मेडागास्कर
                                मैसिडोनिया
                                मॉन्टेंगरो
                                मॉरिटानिया
                                मॉरिशस
                                मॉल्डोवा
                                मोज़ाम्बीक
                                मोरक्को
                                म्यान्मार
                                यमन
                                युक्रेन
                                युगाण्डा
                                यूनाइटेड किंगडम
                                यूनान
                                रवाण्डा
                                रूस
                                रोमानिया
                                लक्ज़मबर्ग
                                लाइबेरिया
                                लाओस
                                लातविया
                                लिथुआनिया
                                लीबिया
                                लेबनान
                                लेसोथो
                                वानूअतु
                                वियतनाम
                                वेनेज़ुएला
                                श्रीलंका
                                संयुक्त राज्य अमेरिका
                                सउदी अरब
                                सन्त लूसिया
                                समोआ
                                सर्बिया
                                साइप्रस
                                साओ टोम
                                सिंगापुर
                                सिएरा लियोन
                                सीरिया
                                सूडान
                                सूरीनाम
                                सेंट विंसेंट
                                सेनेगल
                                सेशेल्स
                                सोमालिया
                                सोलोमन द्वीपसमूह
                                स्पेन
                                स्लोवाकिया
                                स्लोवेनिया
                                स्वाज़ीलैण्ड
                                स्विट्ज़रलैण्ड
                                स्वीडन
                                हंगरी
                                हैती
                                हौण्डुरस
                
            
          गतिशील पिरामिड
      डेटा स्रोत: संयुक्त राष्ट्र
    
                      इंडोनेशिया जनसंख्या पिरामिड                      
                    
                     
                               
                              वर्ष चुनें
          
                    चलें
                      रोकें
                    
                      कज़ाख़िस्तान जनसंख्या पिरामिड                      
                    
                     
                               
                              
      जीवन प्रत्याशा इतिहास      
    
    अच्छा
      गरीब
    |  इंडोनेशिया |  कज़ाख़िस्तान | ||||||||||||
|  इंडोनेशिया |  कज़ाख़िस्तान | ||||||||||||
| विश्व रैंक | विश्व रैंक | ||||||||||||
| एम | F | सब | एम | F | सब | एम | F | सब | एम | F | सब | ||
| 1960 | 40.7 | 42.3 | 41.5 | 139 | 141 | 139 | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | |
| 1970 | 46.8 | 49.1 | 47.9 | 130 | 131 | 132 | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | |
| 1980 | 53.3 | 56.4 | 54.8 | 127 | 124 | 128 | 61.6 | 71.9 | 66.6 | 81 | 56 | 73 | |
| 1990 | 60.0 | 63.5 | 61.7 | 120 | 124 | 122 | 63.8 | 73.1 | 68.3 | 97 | 70 | 85 | |
| 2000 | 64.6 | 68.0 | 66.3 | 104 | 118 | 114 | 58.3 | 69.9 | 63.9 | 134 | 112 | 121 | |
| 2010 | 66.1 | 70.2 | 68.1 | 113 | 120 | 118 | 62.8 | 72.9 | 67.8 | 130 | 108 | 122 | |
| 2019 | 69.4 | 73.3 | 71.3 | 108 | 114 | 115 | 70.0 | 77.6 | 74.0 | 97 | 84 | 89 | |
        आयु के अनुसार जीवन प्रत्याशा    
    अच्छा
        गरीब
    |  इंडोनेशिया |  कज़ाख़िस्तान | ||||||||
| विश्व रैंक | विश्व रैंक | ||||||||
| एम | F | एम | F | एम | F | एम | F | ||
| At Birth | 69.4 | 73.3 | 108 | 114 | 70.0 | 77.6 | 97 | 84 | |
| Age | 69.4 | 73.3 | 108 | 114 | 70.0 | 77.6 | 97 | 84 | |
| Age 5 | 71.3 | 74.9 | 101 | 116 | 70.8 | 78.3 | 113 | 86 | |
| Age 10 | 71.5 | 75.1 | 101 | 116 | 70.9 | 78.4 | 113 | 86 | |
| Age 15 | 71.7 | 75.2 | 101 | 116 | 71.0 | 78.5 | 113 | 86 | |
| Age 20 | 72.0 | 75.4 | 101 | 116 | 71.2 | 78.6 | 115 | 86 | |
| Age 25 | 72.3 | 75.6 | 102 | 118 | 71.5 | 78.8 | 117 | 85 | |
| Age 30 | 72.6 | 75.8 | 104 | 119 | 71.8 | 78.9 | 117 | 86 | |
| Age 35 | 72.9 | 76.0 | 105 | 119 | 72.2 | 79.1 | 118 | 85 | |
| Age 40 | 73.3 | 76.3 | 106 | 119 | 72.8 | 79.4 | 118 | 85 | |
| Age 45 | 73.8 | 76.7 | 110 | 119 | 73.6 | 79.8 | 115 | 85 | |
| Age 50 | 74.5 | 77.3 | 114 | 120 | 74.5 | 80.2 | 113 | 85 | |
| Age 55 | 75.4 | 78.1 | 120 | 118 | 75.6 | 80.7 | 114 | 86 | |
| Age 60 | 76.7 | 79.1 | 125 | 121 | 76.8 | 81.4 | 118 | 88 | |
| Age 65 | 78.4 | 80.4 | 133 | 125 | 78.6 | 82.4 | 118 | 89 | |
| Age 70 | 80.6 | 82.0 | 135 | 133 | 81.1 | 83.6 | 112 | 89 | |
| Age 75 | 83.1 | 84.1 | 136 | 138 | 83.6 | 85.1 | 105 | 98 | |
| Age 80 | 86.0 | 86.7 | 137 | 151 | 86.8 | 87.1 | 81 | 108 | |
| Age 85 | 89.3 | 89.7 | 149 | 156 | 90.2 | 89.6 | 70 | 159 | |
      मौत के शीर्ष 50 कारण      
    उम्र-मानक मृत्यु दर
      प्रति 100,000 जनसंख्या
    अच्छा
      गरीब
    |  इंडोनेशिया |  कज़ाख़िस्तान | |||||
| मौत के शीर्ष 50 कारण | दर | विश्व रैंक | दर | विश्व रैंक | ||
| 1. | स्ट्रोक | 178.30 | 11 | 124.19 | 34 | |
| 2. | हृद - धमनी रोग | 125.99 | 70 | 181.63 | 35 | |
| 3. | मधुमेह | 48.73 | 39 | 12.42 | 135 | |
| 4. | फेफड़ों की बीमारी | 40.63 | 27 | 42.36 | 24 | |
| 5. | जिगर की बीमारी | 40.20 | 25 | 29.46 | 58 | |
| 6. | यक्ष्मा | 34.32 | 31 | 1.56 | 115 | |
| 7. | अतिसारीय बीमारियां | 32.99 | 47 | 1.25 | 125 | |
| 8. | अतिरक्तदाब | 27.73 | 50 | 10.39 | 132 | |
| 9. | इन्फ्लुएंजा और निमोनिया | 25.49 | 98 | 18.79 | 120 | |
| 10. | गुर्दे की बीमारी | 19.30 | 110 | 9.09 | 144 | |
| 11. | स्तन कैंसर | 18.62 | 69 | 15.56 | 109 | |
| 12. | अल्जीमर/मनोभ्रंश | 17.01 | 106 | 15.39 | 130 | |
| 13. | ग्रीवा कैंसर | 15.11 | 54 | 7.73 | 98 | |
| 14. | दमा | 13.37 | 47 | 6.41 | 77 | |
| 15. | फेफड़े के कैंसर | 12.46 | 93 | 20.51 | 51 | |
| 16. | एचआईवी/एड्स | 12.25 | 54 | 1.79 | 108 | |
| 17. | रोड ट्रैफिक दुर्घटनाएं | 11.88 | 115 | 12.85 | 112 | |
| 18. | कुपोषण | 11.44 | 25 | 0.46 | 117 | |
| 19. | गिरना | 9.27 | 24 | 3.84 | 131 | |
| 20. | यकृत कैंसर | 8.53 | 43 | 5.46 | 88 | |
| 21. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 8.15 | 99 | 11.61 | 55 | |
| 22. | प्रोस्टेट कैंसर | 7.59 | 142 | 8.54 | 137 | |
| 23. | अंडाशय कैंसर | 6.76 | 19 | 5.87 | 37 | |
| 24. | मौखिक कैंसर | 6.40 | 25 | 3.57 | 67 | |
| 25. | कम जन्म का वजन | 6.10 | 76 | 2.69 | 130 | |
| 26. | पार्किंसंस रोग | 4.80 | 57 | 4.21 | 86 | |
| 27. | भड़काऊ/दिल | 4.68 | 92 | 20.80 | 7 | |
| 28. | लिम्फोमा | 4.67 | 93 | 2.34 | 165 | |
| 29. | लेकिमिया | 4.53 | 41 | 3.26 | 111 | |
| 30. | जन्मजात विसंगतियां | 4.43 | 127 | 4.11 | 134 | |
| 31. | हिंसा | 4.38 | 94 | 5.20 | 85 | |
| 32. | जन्म ट्रॉमा | 3.95 | 75 | 1.62 | 100 | |
| 33. | अन्य चोट लगने की स्थिति | 3.94 | 153 | 7.79 | 88 | |
| 34. | डेंगू | 3.19 | 2 | 0.00 | 141 | |
| 35. | आत्महत्या | 2.55 | 171 | 18.05 | 17 | |
| 36. | अग्न्याशय कैंसर | 2.43 | 132 | 5.97 | 56 | |
| 37. | गर्भाशय कर्क रोग | 2.24 | 97 | 3.30 | 40 | |
| 38. | मातृ शर्तेँ | 2.20 | 66 | 0.16 | 134 | |
| 39. | त्वचा रोग | 1.90 | 75 | 0.17 | 171 | |
| 40. | अंतःस्रावी विकार | 1.81 | 155 | 1.63 | 159 | |
| 41. | डूबता हुआ | 1.78 | 123 | 3.71 | 55 | |
| 42. | ब्लैडर कैंसर | 1.74 | 110 | 1.90 | 103 | |
| 43. | त्वचा कैंसर | 1.61 | 111 | 1.57 | 113 | |
| 44. | आमाशय का कैंसर | 1.28 | 179 | 14.16 | 12 | |
| 45. | मेनिनजाइटिस | 1.26 | 71 | 0.46 | 120 | |
| 46. | पेप्टिक अल्सर रोग | 1.22 | 142 | 2.04 | 107 | |
| 47. | हेपेटाइटिस बी | 1.17 | 30 | 0.08 | 144 | |
| 48. | धनुस्तंभ | 1.13 | 22 | 0.01 | 117 | |
| 49. | पर्टुसिस | 0.83 | 69 | 0.00 | 141 | |
| 50. | इंसेफेलाइटिस | 0.66 | 55 | 0.74 | 47 | |
      कारणों के आधार पर कुल मृत्यु      
  
    प्रतिशत शीर्ष 50 कारण
    |  इंडोनेशिया |  कज़ाख़िस्तान | |||||
| मौतें | % | मौतें | % | |||
| 1. | स्ट्रोक | 357,183 | 21.12 | 21,553 | 18.23 | |
| 2. | हृद - धमनी रोग | 259,297 | 15.33 | 31,074 | 26.28 | |
| 3. | मधुमेह | 110,513 | 6.53 | 2,244 | 1.90 | |
| 4. | यक्ष्मा | 90,077 | 5.33 | 293 | 0.25 | |
| 5. | जिगर की बीमारी | 89,583 | 5.30 | 5,474 | 4.63 | |
| 6. | फेफड़ों की बीमारी | 78,285 | 4.63 | 7,391 | 6.25 | |
| 7. | अतिसारीय बीमारियां | 63,966 | 3.78 | 258 | 0.22 | |
| 8. | अतिरक्तदाब | 54,904 | 3.25 | 1,836 | 1.55 | |
| 9. | इन्फ्लुएंजा और निमोनिया | 52,539 | 3.11 | 3,469 | 2.93 | |
| 10. | गुर्दे की बीमारी | 43,039 | 2.54 | 1,640 | 1.39 | |
| 11. | एचआईवी/एड्स | 34,321 | 2.03 | 340 | 0.29 | |
| 12. | रोड ट्रैफिक दुर्घटनाएं | 30,668 | 1.81 | 2,352 | 1.99 | |
| 13. | फेफड़े के कैंसर | 28,633 | 1.69 | 3,888 | 3.29 | |
| 14. | दमा | 27,635 | 1.63 | 1,140 | 0.96 | |
| 15. | अल्जीमर/मनोभ्रंश | 27,054 | 1.60 | 2,404 | 2.03 | |
| 16. | स्तन कैंसर | 24,160 | 1.43 | 1,696 | 1.43 | |
| 17. | कम जन्म का वजन | 22,326 | 1.32 | 701 | 0.59 | |
| 18. | कुपोषण | 19,978 | 1.18 | 83 | 0.07 | |
| 19. | यकृत कैंसर | 19,721 | 1.17 | 1,020 | 0.86 | |
| 20. | ग्रीवा कैंसर | 19,306 | 1.14 | 806 | 0.68 | |
| 21. | गिरना | 18,404 | 1.09 | 701 | 0.59 | |
| 22. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 18,064 | 1.07 | 2,128 | 1.80 | |
| 23. | मौखिक कैंसर | 16,080 | 0.95 | 679 | 0.57 | |
| 24. | जन्मजात विसंगतियां | 14,900 | 0.88 | 946 | 0.80 | |
| 25. | जन्म ट्रॉमा | 14,511 | 0.86 | 438 | 0.37 | |
| 26. | लेकिमिया | 11,719 | 0.69 | 612 | 0.52 | |
| 27. | हिंसा | 11,606 | 0.69 | 949 | 0.80 | |
| 28. | लिम्फोमा | 11,251 | 0.67 | 436 | 0.37 | |
| 29. | भड़काऊ/दिल | 9,548 | 0.56 | 3,863 | 3.27 | |
| 30. | अन्य चोट लगने की स्थिति | 9,499 | 0.56 | 1,468 | 1.24 | |
| 31. | अंडाशय कैंसर | 8,499 | 0.50 | 634 | 0.54 | |
| 32. | पार्किंसंस रोग | 8,492 | 0.50 | 723 | 0.61 | |
| 33. | डेंगू | 7,938 | 0.47 | 0 | 0.00 | |
| 34. | आत्महत्या | 6,544 | 0.39 | 3,259 | 2.76 | |
| 35. | मातृ शर्तेँ | 6,214 | 0.37 | 29 | 0.02 | |
| 36. | प्रोस्टेट कैंसर | 5,707 | 0.34 | 532 | 0.45 | |
| 37. | अग्न्याशय कैंसर | 5,410 | 0.32 | 1,122 | 0.95 | |
| 38. | डूबता हुआ | 4,518 | 0.27 | 680 | 0.58 | |
| 39. | अंतःस्रावी विकार | 4,027 | 0.24 | 303 | 0.26 | |
| 40. | त्वचा कैंसर | 3,756 | 0.22 | 286 | 0.24 | |
| 41. | त्वचा रोग | 3,734 | 0.22 | 31 | 0.03 | |
| 42. | ब्लैडर कैंसर | 3,720 | 0.22 | 346 | 0.29 | |
| 43. | मेनिनजाइटिस | 3,140 | 0.19 | 89 | 0.08 | |
| 44. | हेपेटाइटिस बी | 2,853 | 0.17 | 15 | 0.01 | |
| 45. | आमाशय का कैंसर | 2,821 | 0.17 | 2,645 | 2.24 | |
| 46. | धनुस्तंभ | 2,742 | 0.16 | 4 | 0.00 | |
| 47. | गर्भाशय कर्क रोग | 2,625 | 0.16 | 366 | 0.31 | |
| 48. | पर्टुसिस | 2,200 | 0.13 | 1 | 0.00 | |
| 49. | पेप्टिक अल्सर रोग | 2,174 | 0.13 | 376 | 0.32 | |
| 50. | उपदंश | 2,166 | 0.13 | 2 | 0.00 | |
      प्रकार के अनुसार कैंसर रैंक      
    आयु-मानक मृत्यु दर
      प्रति 100,000 जनसंख्या
    अच्छा
      गरीब
    |  इंडोनेशिया |  कज़ाख़िस्तान | |||||
| दर | विश्व रैंक | दर | विश्व रैंक | |||
| 1. | स्तन कैंसर | 18.62 | 69 | 15.56 | 109 | |
| 2. | ग्रीवा कैंसर | 15.11 | 54 | 7.73 | 98 | |
| 3. | फेफड़े के कैंसर | 12.46 | 93 | 20.51 | 51 | |
| 4. | यकृत कैंसर | 8.53 | 43 | 5.46 | 88 | |
| 5. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 8.15 | 99 | 11.61 | 55 | |
| 6. | प्रोस्टेट कैंसर | 7.59 | 142 | 8.54 | 137 | |
| 7. | अंडाशय कैंसर | 6.76 | 19 | 5.87 | 37 | |
| 8. | मौखिक कैंसर | 6.40 | 25 | 3.57 | 67 | |
| 9. | लिम्फोमा | 4.67 | 93 | 2.34 | 165 | |
| 10. | लेकिमिया | 4.53 | 41 | 3.26 | 111 | |
| 11. | अग्न्याशय कैंसर | 2.43 | 132 | 5.97 | 56 | |
| 12. | गर्भाशय कर्क रोग | 2.24 | 97 | 3.30 | 40 | |
| 13. | ब्लैडर कैंसर | 1.74 | 110 | 1.90 | 103 | |
| 14. | त्वचा कैंसर | 1.61 | 111 | 1.57 | 113 | |
| 15. | आमाशय का कैंसर | 1.28 | 179 | 14.16 | 12 | |
| 16. | घेघा कैंसर | 0.52 | 176 | 7.03 | 23 | |
Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020
Data Accuracy Not Guaranteed
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
 
                 
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      