Dunia Kesehatan Tinjau
 
      NEGARA #1
      
              
                              Afganistan
                                Afrika Selatan
                                Afrika Tengah
                                Albania
                                Aljazair
                                Amerika Serikat
                                Angola
                                Antigua/Bar.
                                Arab Saudi
                                Argentina
                                Armenia
                                Australia
                                Austria
                                Azerbaijan
                                Bahama
                                Bahrain
                                Bangladesh
                                Barbados
                                Belanda
                                Belarus
                                Belgia
                                Belize
                                Benin
                                Bhutan
                                Bolivia
                                Bosnia/Herzeg.
                                Botswana
                                Brasil
                                Brunei
                                Bulgaria
                                Burkina Faso
                                Burundi
                                Chad
                                Chili
                                Cina
                                Denmark
                                Djibouti
                                Ekuador
                                El Salvador
                                Eritrea
                                Estonia
                                Ethiopia
                                Fiji
                                Filipina
                                Finlandia
                                Gabon
                                Gambia
                                Georgia
                                Ghana
                                Grenada
                                Guatemala
                                Guinea
                                Guinea Kh.
                                Guinea-Bissau
                                Guyana
                                Haiti
                                Honduras
                                Hongaria
                                India
                                Indonesia
                                Irak
                                Iran
                                Irlandia
                                Islandia
                                Israel
                                Italia
                                Jamaika
                                Jepang
                                Jerman
                                Jordan
                                Kamboja
                                Kamerun
                                Kanada
                                Kazakhstan
                                Kenya
                                Kep. Solomon
                                Kirgizstan
                                Kiribati
                                Kolumbia
                                Komoro
                                Kongo
                                Korea Selatan
                                Korea Utara
                                Kosta Rika
                                Kroasia
                                Kuba
                                Kuwait
                                Laos
                                Latvia
                                Lebanon
                                Lesotho
                                Liberia
                                Libya
                                Lithuania
                                Luksemburg
                                Madagaskar
                                Makedonia
                                Maladewa
                                Malawi
                                Malaysia
                                Mali
                                Malta
                                Maroko
                                Mauritania
                                Mauritius
                                Meksiko
                                Mesir
                                Mikronesia
                                Moldova
                                Mongolia
                                Montenegro
                                Mozambik
                                Myanmar
                                Namibia
                                Nepal
                                Niger
                                Nigeria
                                Nikaragua
                                Norwegia
                                Oman
                                Pakistan
                                Panama
                                Pantai Gading
                                Papua Nugini
                                Paraguay
                                Perancis
                                Peru
                                Polandia
                                Portugal
                                Qatar
                                RD Kongo
                                Rep. Ceko
                                Rep. Dominika
                                Rumania
                                Rusia
                                Rwanda
                                Saint Lucia
                                Saint Vincent
                                Samoa
                                Sao Tome
                                Selandia Baru
                                Senegal
                                Serbia
                                Seychelles
                                Sierra Leone
                                Singapura
                                Siprus
                                Slovenia
                                Slowakia
                                Somalia
                                Spanyol
                                Sri Lanka
                                Sudan
                                Sudan Selatan
                                Suriah
                                Suriname
                                Swaziland
                                Swedia
                                Swiss
                                Tajikistan
                                Tanjung Verde
                                Tanzania
                                Thailand
                                Timor-Leste
                                Togo
                                Tonga
                                Trinidad/Tobago
                                Tunisia
                                Turki
                                Turkmenistan
                                Uganda
                                Ukraina
                                Uni Emirat Arab
                                United Kingdom
                                Uruguay
                                Uzbekistan
                                Vanuatu
                                Venezuela
                                Vietnam
                                Yaman
                                Yunani
                                Zambia
                                Zimbabwe
                
            
          
        Bandingkan profil kesehatan Kamerun dan Honduras termasuk riwayat harapan hidup, penyebab kematian dan dinamika populasi secara berdampingan. Data Kesehatan yang digunakan adalah WHO, Bank Dunia dan PBB untuk populasi.        
        
      
 
      NEGARA #2
      
              
                              Afganistan
                                Afrika Selatan
                                Afrika Tengah
                                Albania
                                Aljazair
                                Amerika Serikat
                                Angola
                                Antigua/Bar.
                                Arab Saudi
                                Argentina
                                Armenia
                                Australia
                                Austria
                                Azerbaijan
                                Bahama
                                Bahrain
                                Bangladesh
                                Barbados
                                Belanda
                                Belarus
                                Belgia
                                Belize
                                Benin
                                Bhutan
                                Bolivia
                                Bosnia/Herzeg.
                                Botswana
                                Brasil
                                Brunei
                                Bulgaria
                                Burkina Faso
                                Burundi
                                Chad
                                Chili
                                Cina
                                Denmark
                                Djibouti
                                Ekuador
                                El Salvador
                                Eritrea
                                Estonia
                                Ethiopia
                                Fiji
                                Filipina
                                Finlandia
                                Gabon
                                Gambia
                                Georgia
                                Ghana
                                Grenada
                                Guatemala
                                Guinea
                                Guinea Kh.
                                Guinea-Bissau
                                Guyana
                                Haiti
                                Honduras
                                Hongaria
                                India
                                Indonesia
                                Irak
                                Iran
                                Irlandia
                                Islandia
                                Israel
                                Italia
                                Jamaika
                                Jepang
                                Jerman
                                Jordan
                                Kamboja
                                Kamerun
                                Kanada
                                Kazakhstan
                                Kenya
                                Kep. Solomon
                                Kirgizstan
                                Kiribati
                                Kolumbia
                                Komoro
                                Kongo
                                Korea Selatan
                                Korea Utara
                                Kosta Rika
                                Kroasia
                                Kuba
                                Kuwait
                                Laos
                                Latvia
                                Lebanon
                                Lesotho
                                Liberia
                                Libya
                                Lithuania
                                Luksemburg
                                Madagaskar
                                Makedonia
                                Maladewa
                                Malawi
                                Malaysia
                                Mali
                                Malta
                                Maroko
                                Mauritania
                                Mauritius
                                Meksiko
                                Mesir
                                Mikronesia
                                Moldova
                                Mongolia
                                Montenegro
                                Mozambik
                                Myanmar
                                Namibia
                                Nepal
                                Niger
                                Nigeria
                                Nikaragua
                                Norwegia
                                Oman
                                Pakistan
                                Panama
                                Pantai Gading
                                Papua Nugini
                                Paraguay
                                Perancis
                                Peru
                                Polandia
                                Portugal
                                Qatar
                                RD Kongo
                                Rep. Ceko
                                Rep. Dominika
                                Rumania
                                Rusia
                                Rwanda
                                Saint Lucia
                                Saint Vincent
                                Samoa
                                Sao Tome
                                Selandia Baru
                                Senegal
                                Serbia
                                Seychelles
                                Sierra Leone
                                Singapura
                                Siprus
                                Slovenia
                                Slowakia
                                Somalia
                                Spanyol
                                Sri Lanka
                                Sudan
                                Sudan Selatan
                                Suriah
                                Suriname
                                Swaziland
                                Swedia
                                Swiss
                                Tajikistan
                                Tanjung Verde
                                Tanzania
                                Thailand
                                Timor-Leste
                                Togo
                                Tonga
                                Trinidad/Tobago
                                Tunisia
                                Turki
                                Turkmenistan
                                Uganda
                                Ukraina
                                Uni Emirat Arab
                                United Kingdom
                                Uruguay
                                Uzbekistan
                                Vanuatu
                                Venezuela
                                Vietnam
                                Yaman
                                Yunani
                                Zambia
                                Zimbabwe
                
            
          PIRAMIDA DINAMIS
      Sumber Data: PBB
    
                      Piramida Penduduk Kamerun                      
                    
                     
                               
                              Pilih Tahun
          
                    Mainkan
                      Jeda
                    
                      Piramida Penduduk Honduras                      
                    
                     
                               
                              
      SEJARAH HARAPAN HIDUP      
    
    BAIK
      BURUK
    |  KAMERUN |  HONDURAS | ||||||||||||
|  KAMERUN |  HONDURAS | ||||||||||||
| Peringkat Dunia | Peringkat Dunia | ||||||||||||
| M | F | Semua | M | F | Semua | M | F | Semua | M | F | Semua | ||
| 1960 | 40.5 | 43.1 | 41.7 | 141 | 134 | 137 | 45.0 | 48.4 | 46.7 | 114 | 107 | 113 | |
| 1970 | 44.9 | 47.5 | 46.2 | 137 | 140 | 137 | 50.9 | 54.8 | 52.8 | 113 | 106 | 109 | |
| 1980 | 50.1 | 53.1 | 51.5 | 138 | 139 | 139 | 57.6 | 61.8 | 59.7 | 108 | 106 | 106 | |
| 1990 | 53.1 | 56.3 | 54.6 | 150 | 146 | 147 | 63.5 | 68.4 | 65.9 | 103 | 101 | 102 | |
| 2000 | 50.2 | 52.6 | 51.4 | 158 | 162 | 158 | 68.7 | 73.3 | 71.0 | 74 | 87 | 80 | |
| 2010 | 54.1 | 56.4 | 55.3 | 169 | 169 | 169 | 71.3 | 76.0 | 73.6 | 70 | 85 | 77 | |
| 2019 | 60.3 | 64.5 | 62.4 | 168 | 168 | 169 | 70.7 | 73.2 | 71.9 | 92 | 115 | 111 | |
        HARAPAN HIDUP BERDASARKAN USIA    
    BAIK
        BURUK
    |  KAMERUN |  HONDURAS | ||||||||
| Peringkat Dunia | Peringkat Dunia | ||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | ||
| At Birth | 60.3 | 64.5 | 168 | 168 | 70.7 | 73.2 | 92 | 115 | |
| Age | 60.3 | 64.5 | 168 | 168 | 70.7 | 73.2 | 92 | 115 | |
| Age 5 | 65.5 | 69.3 | 164 | 165 | 72.0 | 74.3 | 96 | 122 | |
| Age 10 | 66.4 | 70.1 | 163 | 163 | 72.1 | 74.4 | 95 | 123 | |
| Age 15 | 66.9 | 70.5 | 164 | 162 | 72.3 | 74.5 | 94 | 123 | |
| Age 20 | 67.3 | 70.9 | 164 | 162 | 72.6 | 74.7 | 93 | 123 | |
| Age 25 | 67.8 | 71.3 | 164 | 162 | 72.9 | 74.9 | 94 | 124 | |
| Age 30 | 68.4 | 71.9 | 164 | 160 | 73.2 | 75.1 | 92 | 124 | |
| Age 35 | 69.1 | 72.6 | 164 | 160 | 73.6 | 75.4 | 95 | 125 | |
| Age 40 | 70.0 | 73.5 | 160 | 159 | 74.0 | 75.7 | 97 | 127 | |
| Age 45 | 71.1 | 74.6 | 157 | 156 | 74.5 | 76.2 | 97 | 128 | |
| Age 50 | 72.5 | 75.7 | 156 | 151 | 75.2 | 76.9 | 95 | 129 | |
| Age 55 | 74.0 | 77.0 | 150 | 150 | 76.2 | 77.9 | 94 | 127 | |
| Age 60 | 75.8 | 78.4 | 149 | 148 | 77.5 | 79.1 | 97 | 125 | |
| Age 65 | 77.9 | 80.0 | 147 | 146 | 79.2 | 80.6 | 100 | 115 | |
| Age 70 | 80.2 | 81.9 | 144 | 139 | 81.3 | 82.3 | 104 | 112 | |
| Age 75 | 83.0 | 84.3 | 140 | 129 | 83.7 | 84.5 | 99 | 111 | |
| Age 80 | 86.1 | 87.1 | 133 | 114 | 86.6 | 87.0 | 97 | 117 | |
| Age 85 | 89.6 | 90.3 | 124 | 100 | 89.8 | 90.0 | 91 | 133 | |
      50 PENYEBAB KEMATIAN TERATAS      
    RANGKA KEMATIAN STANDARDISASI USIA
      PER 100.000 PENDUDUK
    BAIK
      BURUK
    |  KAMERUN |  HONDURAS | |||||
| 50 PENYEBAB KEMATIAN TERATAS | Nilai | Peringkat Dunia | Nilai | Peringkat Dunia | ||
| 1. | Penyakit jantung koroner | 122.39 | 77 | 129.20 | 68 | |
| 2. | kecelakaan serebrovaskular | 118.87 | 44 | 91.09 | 84 | |
| 3. | Influenza dan Pneumonia | 116.04 | 17 | 17.65 | 124 | |
| 4. | HIV/AIDS | 73.92 | 16 | 10.97 | 56 | |
| 5. | Diabetes mellitus | 57.00 | 30 | 17.54 | 113 | |
| 6. | Penyakit diare | 55.91 | 29 | 12.93 | 65 | |
| 7. | Penyakit ginjal | 46.48 | 14 | 49.37 | 12 | |
| 8. | Tuberkulosis | 40.86 | 25 | 6.16 | 80 | |
| 9. | Kecelakaan Lalu Lintas Jalan | 40.18 | 24 | 21.07 | 70 | |
| 10. | Penyakit hati | 36.47 | 37 | 42.99 | 17 | |
| 11. | Malaria | 34.53 | 28 | 0.00 | 69 | |
| 12. | Kanker prostat | 29.36 | 31 | 14.14 | 111 | |
| 13. | Penyakit paru-paru | 26.42 | 70 | 48.99 | 17 | |
| 14. | Kanker payudara | 23.24 | 36 | 13.32 | 130 | |
| 15. | Kanker serviks | 23.20 | 29 | 13.79 | 62 | |
| 16. | Hipertensi | 21.74 | 73 | 13.62 | 112 | |
| 17. | Alzheimer/Demensia | 20.71 | 37 | 21.32 | 33 | |
| 18. | Bunuh diri | 15.92 | 25 | 2.58 | 170 | |
| 19. | Cedera lainnya | 15.43 | 20 | 11.53 | 49 | |
| 20. | Asma | 14.72 | 40 | 5.38 | 84 | |
| 21. | Radang selaput | 14.28 | 16 | 1.20 | 74 | |
| 22. | Kondisi ibu | 11.24 | 29 | 0.89 | 90 | |
| 23. | lahir Trauma | 11.19 | 17 | 2.01 | 90 | |
| 24. | Berat Lahir Rendah | 11.05 | 26 | 4.71 | 90 | |
| 25. | Jatuh | 10.66 | 18 | 4.25 | 121 | |
| 26. | Anomali kongenital | 10.13 | 7 | 5.87 | 90 | |
| 27. | Gangguan Endokrin | 9.27 | 24 | 4.73 | 67 | |
| 28. | Inflamasi/Jantung | 7.89 | 42 | 5.73 | 72 | |
| 29. | Kanker hati | 6.88 | 58 | 5.92 | 79 | |
| 30. | Penyakit Parkinson | 6.68 | 15 | 7.04 | 13 | |
| 31. | Kekerasan | 6.68 | 73 | 80.96 | 2 | |
| 32. | Penyakit Bisul Peptik | 6.68 | 35 | 10.50 | 10 | |
| 33. | Kanker mulut | 6.50 | 24 | 1.51 | 161 | |
| 34. | Kanker Usus Besar dan Rektal | 5.92 | 135 | 5.47 | 143 | |
| 35. | Malnutrisi | 5.84 | 47 | 2.73 | 75 | |
| 36. | Penggunaan narkoba | 5.35 | 8 | 1.88 | 52 | |
| 37. | Pertussis | 5.10 | 13 | 0.50 | 77 | |
| 38. | Kebakaran | 4.38 | 18 | 0.56 | 134 | |
| 39. | Kanker perut | 4.30 | 128 | 10.44 | 40 | |
| 40. | Epilepsi | 4.11 | 7 | 2.63 | 41 | |
| 41. | Kanker ovarium | 4.11 | 102 | 2.59 | 161 | |
| 42. | Tenggelam | 3.78 | 50 | 2.28 | 102 | |
| 43. | Kanker pankreas | 3.03 | 112 | 5.42 | 61 | |
| 44. | Limfoma | 2.94 | 152 | 5.77 | 53 | |
| 45. | Penyakit kulit | 2.88 | 31 | 2.62 | 35 | |
| 46. | Keracunan | 2.80 | 23 | 0.61 | 88 | |
| 47. | Kanker paru | 2.77 | 162 | 5.99 | 129 | |
| 48. | Penyakit Jantung Rematik | 2.67 | 48 | 0.75 | 132 | |
| 49. | Perang | 2.54 | 11 | 0.05 | 72 | |
| 50. | Schistosomiasis | 2.30 | 19 | 0.00 | 117 | |
      JUMLAH KEMATIAN KARENA PENYEBAB      
  
    PERSEN 50 PENYEBAB TERATAS
    |  KAMERUN |  HONDURAS | |||||
| Kematian | % | Kematian | % | |||
| 1. | Influenza dan Pneumonia | 19,694 | 11.00 | 1,335 | 2.69 | |
| 2. | HIV/AIDS | 13,888 | 7.75 | 794 | 1.60 | |
| 3. | Penyakit diare | 11,849 | 6.62 | 923 | 1.86 | |
| 4. | Malaria | 11,233 | 6.27 | 0 | 0.00 | |
| 5. | kecelakaan serebrovaskular | 11,199 | 6.25 | 5,667 | 11.42 | |
| 6. | Penyakit jantung koroner | 10,695 | 5.97 | 8,063 | 16.26 | |
| 7. | lahir Trauma | 8,243 | 4.60 | 310 | 0.62 | |
| 8. | Berat Lahir Rendah | 7,950 | 4.44 | 755 | 1.52 | |
| 9. | Kecelakaan Lalu Lintas Jalan | 7,810 | 4.36 | 1,572 | 3.17 | |
| 10. | Tuberkulosis | 7,414 | 4.14 | 453 | 0.91 | |
| 11. | Diabetes mellitus | 5,468 | 3.05 | 1,075 | 2.17 | |
| 12. | Anomali kongenital | 5,258 | 2.94 | 793 | 1.60 | |
| 13. | Penyakit ginjal | 5,140 | 2.87 | 3,056 | 6.16 | |
| 14. | Penyakit hati | 4,531 | 2.53 | 2,721 | 5.49 | |
| 15. | Radang selaput | 3,441 | 1.92 | 92 | 0.19 | |
| 16. | Cedera lainnya | 3,289 | 1.84 | 845 | 1.70 | |
| 17. | Kondisi ibu | 2,615 | 1.46 | 90 | 0.18 | |
| 18. | Gangguan Endokrin | 2,474 | 1.38 | 334 | 0.67 | |
| 19. | Bunuh diri | 2,333 | 1.30 | 201 | 0.41 | |
| 20. | Penyakit paru-paru | 2,310 | 1.29 | 2,997 | 6.04 | |
| 21. | Pertussis | 2,288 | 1.28 | 58 | 0.12 | |
| 22. | Hipertensi | 2,035 | 1.14 | 838 | 1.69 | |
| 23. | Kanker payudara | 1,874 | 1.05 | 478 | 0.96 | |
| 24. | Kekerasan | 1,666 | 0.93 | 6,520 | 13.14 | |
| 25. | Asma | 1,619 | 0.90 | 346 | 0.70 | |
| 26. | Kanker serviks | 1,582 | 0.88 | 493 | 0.99 | |
| 27. | Jatuh | 1,235 | 0.69 | 289 | 0.58 | |
| 28. | Malnutrisi | 1,218 | 0.68 | 181 | 0.36 | |
| 29. | Tenggelam | 1,178 | 0.66 | 183 | 0.37 | |
| 30. | Sipilis | 1,170 | 0.65 | 18 | 0.04 | |
| 31. | Alzheimer/Demensia | 1,157 | 0.65 | 1,413 | 2.85 | |
| 32. | Campak | 1,028 | 0.57 | 0 | 0.00 | |
| 33. | Inflamasi/Jantung | 986 | 0.55 | 366 | 0.74 | |
| 34. | Kanker prostat | 940 | 0.52 | 378 | 0.76 | |
| 35. | Penggunaan narkoba | 928 | 0.52 | 129 | 0.26 | |
| 36. | Kebakaran | 908 | 0.51 | 40 | 0.08 | |
| 37. | Kanker hati | 875 | 0.49 | 376 | 0.76 | |
| 38. | Epilepsi | 867 | 0.48 | 201 | 0.41 | |
| 39. | Kanker mulut | 845 | 0.47 | 99 | 0.20 | |
| 40. | Penyakit Bisul Peptik | 754 | 0.42 | 657 | 1.32 | |
| 41. | Keracunan | 666 | 0.37 | 45 | 0.09 | |
| 42. | Perang | 643 | 0.36 | 4 | 0.01 | |
| 43. | Kanker Usus Besar dan Rektal | 569 | 0.32 | 354 | 0.71 | |
| 44. | Limfoma | 489 | 0.27 | 390 | 0.79 | |
| 45. | Kanker perut | 458 | 0.26 | 643 | 1.30 | |
| 46. | Penyakit Parkinson | 449 | 0.25 | 429 | 0.86 | |
| 47. | Hepatitis B | 336 | 0.19 | 5 | 0.01 | |
| 48. | Penyakit kulit | 324 | 0.18 | 167 | 0.34 | |
| 49. | Penyakit Jantung Rematik | 323 | 0.18 | 47 | 0.09 | |
| 50. | Kanker ovarium | 303 | 0.17 | 98 | 0.20 | |
      PERINGKAT KANKER BERDASARKAN JENIS      
    ANGKA KEMATIAN STANDARDISASI USIA
      PER 100.000 PENDUDUK
    BAIK
      BURUK
    |  KAMERUN |  HONDURAS | |||||
| Nilai | Peringkat Dunia | Nilai | Peringkat Dunia | |||
| 1. | Kanker prostat | 29.36 | 31 | 14.14 | 111 | |
| 2. | Kanker payudara | 23.24 | 36 | 13.32 | 130 | |
| 3. | Kanker serviks | 23.20 | 29 | 13.79 | 62 | |
| 4. | Kanker hati | 6.88 | 58 | 5.92 | 79 | |
| 5. | Kanker mulut | 6.50 | 24 | 1.51 | 161 | |
| 6. | Kanker Usus Besar dan Rektal | 5.92 | 135 | 5.47 | 143 | |
| 7. | Kanker perut | 4.30 | 128 | 10.44 | 40 | |
| 8. | Kanker ovarium | 4.11 | 102 | 2.59 | 161 | |
| 9. | Kanker pankreas | 3.03 | 112 | 5.42 | 61 | |
| 10. | Limfoma | 2.94 | 152 | 5.77 | 53 | |
| 11. | Kanker paru | 2.77 | 162 | 5.99 | 129 | |
| 12. | Kanker Kulit | 1.92 | 89 | 1.09 | 136 | |
| 13. | Leukemia | 1.52 | 160 | 5.95 | 9 | |
| 14. | Kanker kerongkongan | 1.32 | 137 | 1.38 | 133 | |
| 15. | Kanker rahim | 1.27 | 152 | 0.69 | 169 | |
| 16. | Kanker kandung kemih | 0.54 | 177 | 1.39 | 135 | |
Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020
Data Accuracy Not Guaranteed
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
 
                 
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      