| 1 | AFGHANISTAN | 101.3 |
| 2 | SOMALIA | 83.6 |
| 3 | CENTRAFRICANA | 80.5 |
| 4 | GUINEA EQU. | 77.4 |
| 5 | SIERRA LEONE | 71.2 |
| 6 | NIGER | 64.3 |
| 7 | CIAD | 62.5 |
| 8 | SUDAN DEL SUD | 60.1 |
| 9 | MOZAMBICO | 58.2 |
| 10 | RD CONGO | 57.4 |
| 11 | MALI | 57.4 |
| 12 | LIBERIA | 55.7 |
| 13 | ANGOLA | 55.6 |
| 14 | COMORE | 54.9 |
| 15 | NIGERIA | 53.7 |
| 16 | BENIN | 52.9 |
| 17 | COSTA D'AVORIO | 52.5 |
| 18 | PAKISTAN | 51.5 |
| 19 | MAURITANIA | 48.9 |
| 20 | BURKINA FASO | 47.0 |
| 21 | GUINEA | 47.0 |
| 22 | GUINEA-BISSAU | 46.4 |
| 23 | CAMERUN | 46.1 |
| 24 | LESOTHO | 45.7 |
| 25 | GIBUTI | 45.2 |
| 26 | YEMEN | 44.6 |
| 27 | SAO TOME | 42.6 |
| 28 | SUDAN | 40.6 |
| 29 | ERITREA | 39.8 |
| 30 | TOGO | 38.4 |
| 31 | MADAGASCAR | 37.5 |
| 32 | HAITI | 36.8 |
| 33 | SWAZILAND | 36.7 |
| 34 | TURKMENISTAN | 35.9 |
| 35 | GAMBIA | 35.7 |
| 36 | BURUNDI | 35.7 |
| 37 | ZAMBIA | 35.6 |
| 38 | LAOS | 35.4 |
| 39 | ZIMBABWE | 33.4 |
| 40 | ETIOPIA | 32.6 |
| 41 | TIMOR EST | 32.2 |
| 42 | BIRMANIA | 32.1 |
| 43 | NUOVA GUINEA | 32.0 |
| 44 | MALAWI | 31.9 |
| 45 | KIRIBATI | 31.5 |
| 46 | GHANA | 31.2 |
| 47 | SENEGAL | 31.1 |
| 48 | CONGO | 30.6 |
| 49 | INDIA | 30.4 |
| 50 | SURINAME | 29.6 |
| 51 | TANZANIA | 29.6 |
| 52 | BANGLADESH | 28.8 |
| 53 | UGANDA | 28.5 |
| 54 | NAMIBIA | 27.9 |
| 55 | CAMBOGIA | 27.9 |
| 56 | TUVALU | 27.8 |
| 57 | GABON | 26.9 |
| 58 | KENYA | 26.1 |
| 59 | GUATEMALA | 25.0 |
| 60 | RUANDA | 24.9 |
| 61 | KIRGHIZISTAN | 24.5 |
| 62 | MALDIVE | 24.4 |
| 63 | BHUTAN | 24.3 |
| 64 | NEPAL | 24.0 |
| 65 | BOTSWANA | 23.7 |
| 66 | CAPO VERDE | 22.4 |
| 67 | BOLIVIA | 22.3 |
| 68 | PARAGUAY | 22.0 |
| 69 | FILIPPINE | 22.0 |
| 70 | SUDAFRICA | 21.9 |
| 71 | REP. DOMINICANA | 21.7 |
| 72 | GEORGIA | 21.7 |
| 73 | TAGIKISTAN | 21.7 |
| 74 | GUYANA | 21.1 |
| 75 | MICRONESIA | 20.9 |
| 76 | ISOLE MARSHALL | 20.6 |
| 77 | MONGOLIA | 19.4 |
| 78 | ISOLE SALOMONE | 19.1 |
| 79 | INDONESIA | 18.9 |
| 80 | IRAQ | 18.7 |
| 81 | ALGERIA | 18.7 |
| 82 | TURCHIA | 18.4 |
| 83 | MAROCCO | 18.3 |
| 84 | UZBEKISTAN | 18.2 |
| 85 | SAMOA | 17.3 |
| 86 | EGITTO | 16.8 |
| 87 | HONDURAS | 15.4 |
| 88 | COREA DEL NORD | 15.4 |
| 89 | TRINIDAD/TOBAGO | 15.1 |
| 90 | SIRIA | 15.1 |
| 91 | ISOLE COOK | 15.1 |
| 92 | NICARAGUA | 14.4 |
| 93 | IRAN | 14.3 |
| 94 | PANAMA | 14.2 |
| 95 | VIETNAM | 14.1 |
| 96 | VENEZUELA | 13.9 |
| 97 | OMAN | 13.9 |
| 98 | MOLDOVA | 13.8 |
| 99 | VANUATU | 13.7 |
| 100 | ANTIGUA/BARBUDA | 13.6 |
| 101 | GIORDANIA | 13.2 |
| 102 | BRASILE | 12.9 |
| 103 | SAINT VINCENT | 12.3 |
| 104 | MESSICO | 12.1 |
| 105 | TONGA | 11.8 |
| 106 | COLOMBIA | 11.7 |
| 107 | EL SALVADOR | 11.7 |
| 108 | ARABIA SAUDITA | 11.7 |
| 109 | ARMENIA | 11.6 |
| 110 | MAURITIUS | 11.6 |
| 111 | SANTA LUCIA | 11.5 |
| 112 | BELIZE | 11.3 |
| 113 | TUNISIA | 11.3 |
| 114 | ECUADOR | 11.2 |
| 115 | AZERBAIGIAN | 10.9 |
| 116 | PALAU | 10.8 |
| 117 | PERÙ | 10.8 |
| 118 | DOMINICA | 10.7 |
| 119 | GIAMAICA | 10.7 |
| 120 | LIBIA | 10.7 |
| 121 | ALBANIA | 10.3 |
| 122 | SEYCHELLES | 10.2 |
| 123 | BRUNEI | 10.0 |
| 124 | BAHREIN | 9.7 |
| 125 | FIGI | 9.7 |
| 126 | BARBADOS | 9.6 |
| 127 | BAHAMAS | 9.4 |
| 128 | GRENADA | 9.0 |
| 129 | ARGENTINA | 9.0 |
| 130 | UCRAINA | 8.7 |
| 131 | CROAZIA | 8.4 |
| 132 | CIPRO | 8.1 |
| 133 | KAZAKISTAN | 8.0 |
| 134 | URUGUAY | 8.0 |
| 135 | SAINT KITTS | 8.0 |
| 136 | BULGARIA | 7.7 |
| 137 | NAURU | 7.6 |
| 138 | KUWAIT | 7.2 |
| 139 | MACEDONIA | 7.0 |
| 140 | SRI LANKA | 6.8 |
| 141 | LIBANO | 6.7 |
| 142 | COSTA RICA | 6.7 |
| 143 | RUSSIA | 6.5 |
| 144 | MALAYSIA | 6.4 |
| 145 | QATAR | 6.4 |
| 146 | THAILANDIA | 6.3 |
| 147 | CILE | 6.3 |
| 148 | SAN MARINO | 6.2 |
| 149 | CINA | 6.2 |
| 150 | ROMANIA | 5.5 |
| 151 | STATI UNITI | 5.1 |
| 152 | SLOVACCHIA | 5.1 |
| 153 | EMIRATI ARABI | 5.0 |
| 154 | BOSNIA-ERZEG. | 5.0 |
| 155 | POLONIA | 4.9 |
| 156 | LETTONIA | 4.7 |
| 157 | UNGHERIA | 4.7 |
| 158 | SERBIA | 4.5 |
| 159 | MALTA | 4.4 |
| 160 | CANADA | 4.3 |
| 161 | CUBA | 4.0 |
| 162 | REGNO UNITO | 3.8 |
| 163 | LITUANIA | 3.6 |
| 164 | PAESI BASSI | 3.6 |
| 165 | GRECIA | 3.4 |
| 166 | ESTONIA | 3.3 |
| 167 | IRLANDA | 3.3 |
| 168 | ANDORRA | 3.3 |
| 169 | NUOVA ZELANDA | 3.3 |
| 170 | LUSSEMBURGO | 3.2 |
| 171 | AUSTRIA | 3.2 |
| 172 | MONTENEGRO | 3.2 |
| 173 | ITALIA | 3.1 |
| 174 | BELGIO | 3.1 |
| 175 | FRANCIA | 3.1 |
| 176 | GERMANIA | 3.1 |
| 177 | SVIZZERA | 3.0 |
| 178 | DANIMARCA | 3.0 |
| 179 | AUSTRALIA | 2.9 |
| 180 | ISRAELE | 2.8 |
| 181 | COREA DEL SUD | 2.8 |
| 182 | REP. CECA | 2.6 |
| 183 | PORTOGALLO | 2.4 |
| 184 | SPAGNA | 2.4 |
| 185 | SVEZIA | 2.3 |
| 186 | FINLANDIA | 2.1 |
| 187 | BIELORUSSIA | 2.1 |
| 188 | GIAPPONE | 1.9 |
| 189 | NORVEGIA | 1.8 |
| 190 | MONACO | 1.7 |
| 191 | ISLANDA | 1.6 |
| 192 | SLOVENIA | 1.5 |
| 193 | SINGAPORE | 1.5 |
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||