| 1 | AFGANISTAN | 101.3 |
| 2 | SOMALI | 83.6 |
| 3 | ŚRODKOWOAFRYKA. | 80.5 |
| 4 | GWINEA RÓWN. | 77.4 |
| 5 | SIERRA LEONE | 71.2 |
| 6 | NIGER | 64.3 |
| 7 | CHAD | 62.5 |
| 8 | SUDAN P-WY | 60.1 |
| 9 | MOZAMBIK | 58.2 |
| 10 | MALI | 57.4 |
| 11 | DR KONGA | 57.4 |
| 12 | LIBERIA | 55.7 |
| 13 | ANGOLA | 55.6 |
| 14 | KOMORY | 54.9 |
| 15 | NIGERIA | 53.7 |
| 16 | BENIN | 52.9 |
| 17 | KOŚCI SŁON. | 52.5 |
| 18 | PAKISTAN | 51.5 |
| 19 | MAURETANIA | 48.9 |
| 20 | GWINEA | 47.0 |
| 21 | BURKINA FASO | 47.0 |
| 22 | GWINEA-BISSAU | 46.4 |
| 23 | KAMERUN | 46.1 |
| 24 | LESOTHO | 45.7 |
| 25 | DŻIBUTI | 45.2 |
| 26 | JEMEN | 44.6 |
| 27 | ŚW. TOMASZA | 42.6 |
| 28 | SUDAN | 40.6 |
| 29 | ERYTREA | 39.8 |
| 30 | TOGO | 38.4 |
| 31 | MADAGASKAR | 37.5 |
| 32 | HAITI | 36.8 |
| 33 | SUAZI | 36.7 |
| 34 | TURKMENISTAN | 35.9 |
| 35 | GAMBIA | 35.7 |
| 36 | BURUNDI | 35.7 |
| 37 | ZAMBIA | 35.6 |
| 38 | LAOS | 35.4 |
| 39 | ZIMBABWE | 33.4 |
| 40 | ETIOPIA | 32.6 |
| 41 | TIMOR WSCHODNI | 32.2 |
| 42 | MJANMA | 32.1 |
| 43 | NOWA GWINEA | 32.0 |
| 44 | MALAWI | 31.9 |
| 45 | KIRIBATI | 31.5 |
| 46 | GHANA | 31.2 |
| 47 | SENEGAL | 31.1 |
| 48 | KONGA | 30.6 |
| 49 | INDIE | 30.4 |
| 50 | SURINAMIE | 29.6 |
| 51 | TANZANIA | 29.6 |
| 52 | BANGLADESZ | 28.8 |
| 53 | UGANDA | 28.5 |
| 54 | KAMBODŻA | 27.9 |
| 55 | NAMIBIA | 27.9 |
| 56 | TUVALU | 27.8 |
| 57 | GABON | 26.9 |
| 58 | KENIA | 26.1 |
| 59 | GWATEMALA | 25.0 |
| 60 | RWANDA | 24.9 |
| 61 | KIRGISTAN | 24.5 |
| 62 | MALEDIWY | 24.4 |
| 63 | BHUTAN | 24.3 |
| 64 | NEPAL | 24.0 |
| 65 | BOTSWANA | 23.7 |
| 66 | ZIELONEGO PRZ. | 22.4 |
| 67 | BOLIWIA | 22.3 |
| 68 | PARAGWAJ | 22.0 |
| 69 | FILIPINY | 22.0 |
| 70 | AFRYKA P-WA | 21.9 |
| 71 | DOMINIKANA | 21.7 |
| 72 | GRUZJA | 21.7 |
| 73 | TADŻYKISTAN | 21.7 |
| 74 | GUJANA | 21.1 |
| 75 | MIKRONEZJA | 20.9 |
| 76 | WYSPY MARSHALLA | 20.6 |
| 77 | MONGOLIA | 19.4 |
| 78 | W. SALOMONA | 19.1 |
| 79 | INDONEZJA | 18.9 |
| 80 | IRAK | 18.7 |
| 81 | ALGIERIA | 18.7 |
| 82 | TURCJA | 18.4 |
| 83 | MAROKO | 18.3 |
| 84 | UZBEKISTAN | 18.2 |
| 85 | SAMOA | 17.3 |
| 86 | EGIPT | 16.8 |
| 87 | HONDURASIE | 15.4 |
| 88 | KOREA P-NA | 15.4 |
| 89 | WYSPY COOKA | 15.1 |
| 90 | TRYNIDAD/TOBAGO | 15.1 |
| 91 | SYRIA | 15.1 |
| 92 | NIKARAGUA | 14.4 |
| 93 | IRAN | 14.3 |
| 94 | PANAMA | 14.2 |
| 95 | WIETNAM | 14.1 |
| 96 | WENEZUELA | 13.9 |
| 97 | OMAN | 13.9 |
| 98 | MOŁDAWIA | 13.8 |
| 99 | VANUATU | 13.7 |
| 100 | ANTIGUA/BARBUDA | 13.6 |
| 101 | JORDANIA | 13.2 |
| 102 | BRAZYLIA | 12.9 |
| 103 | SAINT VINCENT | 12.3 |
| 104 | MEKSYK | 12.1 |
| 105 | TONGA | 11.8 |
| 106 | KOLUMBIA | 11.7 |
| 107 | SALWADOR | 11.7 |
| 108 | ARABIA SAUD. | 11.7 |
| 109 | ARMENIA | 11.6 |
| 110 | MAURITIUS | 11.6 |
| 111 | SAINT LUCIA | 11.5 |
| 112 | BELIZE | 11.3 |
| 113 | TUNEZJA | 11.3 |
| 114 | EKWADOR | 11.2 |
| 115 | AZERBEJDŻAN | 10.9 |
| 116 | PALAU | 10.8 |
| 117 | PERU | 10.8 |
| 118 | DOMINIKA | 10.7 |
| 119 | JAMAJKA | 10.7 |
| 120 | LIBIA | 10.7 |
| 121 | ALBANIA | 10.3 |
| 122 | SESZELE | 10.2 |
| 123 | BRUNEI | 10.0 |
| 124 | BAHRAJN | 9.7 |
| 125 | FIDŻI | 9.7 |
| 126 | BARBADOS | 9.6 |
| 127 | BAHAMY | 9.4 |
| 128 | ARGENTYNA | 9.0 |
| 129 | GRENADA | 9.0 |
| 130 | UKRAINA | 8.7 |
| 131 | CHORWACJA | 8.4 |
| 132 | CYPR | 8.1 |
| 133 | KAZACHSTAN | 8.0 |
| 134 | URUGWAJ | 8.0 |
| 135 | SAINT KITTS | 8.0 |
| 136 | BUŁGARIA | 7.7 |
| 137 | NAURU | 7.6 |
| 138 | KUWEJT | 7.2 |
| 139 | MACEDONIA | 7.0 |
| 140 | SRI LANKA | 6.8 |
| 141 | LIBAN | 6.7 |
| 142 | KOSTARYKA | 6.7 |
| 143 | ROSJA | 6.5 |
| 144 | MALEZJA | 6.4 |
| 145 | KATAR | 6.4 |
| 146 | TAJLANDIA | 6.3 |
| 147 | CHILE | 6.3 |
| 148 | CHINY | 6.2 |
| 149 | SAN MARINO | 6.2 |
| 150 | RUMUNIA | 5.5 |
| 151 | SŁOWACJA | 5.1 |
| 152 | STANY ZJEDNOC. | 5.1 |
| 153 | EMIRATY ARAB. | 5.0 |
| 154 | BOŚNIA/HERCEG. | 5.0 |
| 155 | POLSKA | 4.9 |
| 156 | ŁOTWA | 4.7 |
| 157 | WĘGRY | 4.7 |
| 158 | SERBIA | 4.5 |
| 159 | MALTA | 4.4 |
| 160 | KANADA | 4.3 |
| 161 | KUBA | 4.0 |
| 162 | WIELKA BRYTANIA | 3.8 |
| 163 | LITWA | 3.6 |
| 164 | HOLANDIA | 3.6 |
| 165 | GRECJA | 3.4 |
| 166 | ANDORA | 3.3 |
| 167 | NOWA ZELANDIA | 3.3 |
| 168 | ESTONIA | 3.3 |
| 169 | IRLANDIA | 3.3 |
| 170 | CZARNOGÓRA | 3.2 |
| 171 | LUKSEMBURG | 3.2 |
| 172 | AUSTRIA | 3.2 |
| 173 | BELGIA | 3.1 |
| 174 | WŁOCHY | 3.1 |
| 175 | FRANCJA | 3.1 |
| 176 | NIEMCY | 3.1 |
| 177 | SZWAJCARIA | 3.0 |
| 178 | DANIA | 3.0 |
| 179 | AUSTRALIA | 2.9 |
| 180 | KOREA P-WA | 2.8 |
| 181 | IZRAEL | 2.8 |
| 182 | CZECHY | 2.6 |
| 183 | PORTUGALIA | 2.4 |
| 184 | HISZPANIA | 2.4 |
| 185 | SZWECJA | 2.3 |
| 186 | FINLANDIA | 2.1 |
| 187 | BIAŁORUŚ | 2.1 |
| 188 | JAPONIA | 1.9 |
| 189 | NORWEGIA | 1.8 |
| 190 | MONAKO | 1.7 |
| 191 | ISLANDIA | 1.6 |
| 192 | SŁOWENIA | 1.5 |
| 193 | SINGAPUR | 1.5 |
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||