| 1 | АФГАНИСТАН | 101.3 |
| 2 | СОМАЛИ | 83.6 |
| 3 | ЦЕНТР. АФРИКА | 80.5 |
| 4 | ЭКВ. ГВИНЕЯ | 77.4 |
| 5 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 71.2 |
| 6 | НИГЕР | 64.3 |
| 7 | ЧАД | 62.5 |
| 8 | ЮЖНЫЙ СУДАН | 60.1 |
| 9 | МОЗАМБИК | 58.2 |
| 10 | ДР КОНГО | 57.4 |
| 11 | МАЛИ | 57.4 |
| 12 | ЛИБЕРИЯ | 55.7 |
| 13 | АНГОЛА | 55.6 |
| 14 | КОМОРСКИЕ О-ВА | 54.9 |
| 15 | НИГЕРИЯ | 53.7 |
| 16 | БЕНИН | 52.9 |
| 17 | КОТ-Д’ИВУАР | 52.5 |
| 18 | ПАКИСТАН | 51.5 |
| 19 | МАВРИТАНИЯ | 48.9 |
| 20 | ГВИНЕЯ | 47.0 |
| 21 | БУРКИНА-ФАСО | 47.0 |
| 22 | ГВИНЕЯ-БИСАУ | 46.4 |
| 23 | КАМЕРУН | 46.1 |
| 24 | ЛЕСОТО | 45.7 |
| 25 | ДЖИБУТИ | 45.2 |
| 26 | ЙЕМЕН | 44.6 |
| 27 | САН-ТОМЕ | 42.6 |
| 28 | СУДАН | 40.6 |
| 29 | ЭРИТРЕЯ | 39.8 |
| 30 | ТОГО | 38.4 |
| 31 | МАДАГАСКАР | 37.5 |
| 32 | ГАИТИ | 36.8 |
| 33 | СВАЗИЛЕНД | 36.7 |
| 34 | ТУРКМЕНИСТАН | 35.9 |
| 35 | ГАМБИЯ | 35.7 |
| 36 | БУРУНДИ | 35.7 |
| 37 | ЗАМБИЯ | 35.6 |
| 38 | ЛАОС | 35.4 |
| 39 | ЗИМБАБВЕ | 33.4 |
| 40 | ЭФИОПИЯ | 32.6 |
| 41 | ТИМОР-ЛЕШТИ | 32.2 |
| 42 | МЬЯНМА | 32.1 |
| 43 | НОВАЯ ГВИНЕЯ | 32.0 |
| 44 | МАЛАВИ | 31.9 |
| 45 | КИРИБАТИ | 31.5 |
| 46 | ГАНА | 31.2 |
| 47 | СЕНЕГАЛ | 31.1 |
| 48 | КОНГО | 30.6 |
| 49 | ИНДИЯ | 30.4 |
| 50 | ТАНЗАНИЯ | 29.6 |
| 51 | СУРИНАМ | 29.6 |
| 52 | БАНГЛАДЕШ | 28.8 |
| 53 | УГАНДА | 28.5 |
| 54 | КАМБОДЖА | 27.9 |
| 55 | НАМИБИЯ | 27.9 |
| 56 | ТУВАЛУ | 27.8 |
| 57 | ГАБОН | 26.9 |
| 58 | КЕНИЯ | 26.1 |
| 59 | ГВАТЕМАЛА | 25.0 |
| 60 | РУАНДА | 24.9 |
| 61 | КИРГИЗИЯ | 24.5 |
| 62 | МАЛЬДИВЫ | 24.4 |
| 63 | БУТАН | 24.3 |
| 64 | НЕПАЛ | 24.0 |
| 65 | БОТСВАНА | 23.7 |
| 66 | КАБО-ВЕРДЕ | 22.4 |
| 67 | БОЛИВИЯ | 22.3 |
| 68 | ФИЛИППИНЫ | 22.0 |
| 69 | ПАРАГВАЙ | 22.0 |
| 70 | ЮАР | 21.9 |
| 71 | ТАДЖИКИСТАН | 21.7 |
| 72 | ДОМИНИК. Р. | 21.7 |
| 73 | ГРУЗИЯ | 21.7 |
| 74 | ГАЙАНА | 21.1 |
| 75 | МИКРОНЕЗИЯ | 20.9 |
| 76 | МАРШАЛЛОВЫ О-ВА | 20.6 |
| 77 | МОНГОЛИЯ | 19.4 |
| 78 | СОЛОМОН. О-ВА | 19.1 |
| 79 | ИНДОНЕЗИЯ | 18.9 |
| 80 | АЛЖИР | 18.7 |
| 81 | ИРАК | 18.7 |
| 82 | ТУРЦИЯ | 18.4 |
| 83 | МАРОККО | 18.3 |
| 84 | УЗБЕКИСТАН | 18.2 |
| 85 | САМОА | 17.3 |
| 86 | ЕГИПЕТ | 16.8 |
| 87 | СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 15.4 |
| 88 | ГОНДУРАС | 15.4 |
| 89 | СИРИЯ | 15.1 |
| 90 | ОСТРОВА КУКА | 15.1 |
| 91 | ТР. ТОБАГО | 15.1 |
| 92 | НИКАРАГУА | 14.4 |
| 93 | ИРАН | 14.3 |
| 94 | ПАНАМА | 14.2 |
| 95 | ВЬЕТНАМ | 14.1 |
| 96 | ОМАН | 13.9 |
| 97 | ВЕНЕСУЭЛА | 13.9 |
| 98 | МОЛДАВИЯ | 13.8 |
| 99 | ВАНУАТУ | 13.7 |
| 100 | АНТИГУА/БАРБ. | 13.6 |
| 101 | ИОРДАНИЯ | 13.2 |
| 102 | БРАЗИЛИЯ | 12.9 |
| 103 | СЕНТ-ВИНСЕНТ | 12.3 |
| 104 | МЕКСИКА | 12.1 |
| 105 | ТОНГА | 11.8 |
| 106 | САУД. АРАВИЯ | 11.7 |
| 107 | КОЛУМБИЯ | 11.7 |
| 108 | САЛЬВАДОР | 11.7 |
| 109 | АРМЕНИЯ | 11.6 |
| 110 | МАВРИКИЙ | 11.6 |
| 111 | СЕНТ-ЛЮСИЯ | 11.5 |
| 112 | ТУНИС | 11.3 |
| 113 | БЕЛИЗ | 11.3 |
| 114 | ЭКВАДОР | 11.2 |
| 115 | АЗЕРБАЙДЖАН | 10.9 |
| 116 | ПЕРУ | 10.8 |
| 117 | ПАЛАУ | 10.8 |
| 118 | ЛИВИЯ | 10.7 |
| 119 | ДОМИНИКА | 10.7 |
| 120 | ЯМАЙКА | 10.7 |
| 121 | АЛБАНИЯ | 10.3 |
| 122 | СЕЙШЕЛ. О-ВА | 10.2 |
| 123 | БРУНЕЙ | 10.0 |
| 124 | БАХРЕЙН | 9.7 |
| 125 | ФИДЖИ | 9.7 |
| 126 | БАРБАДОС | 9.6 |
| 127 | БАГАМСКИЕ О-ВА | 9.4 |
| 128 | АРГЕНТИНА | 9.0 |
| 129 | ГРЕНАДА | 9.0 |
| 130 | УКРАИНА | 8.7 |
| 131 | ХОРВАТИЯ | 8.4 |
| 132 | КИПР | 8.1 |
| 133 | УРУГВАЙ | 8.0 |
| 134 | СЕНТ-КИТС | 8.0 |
| 135 | КАЗАХСТАН | 8.0 |
| 136 | БОЛГАРИЯ | 7.7 |
| 137 | НАУРУ | 7.6 |
| 138 | КУВЕЙТ | 7.2 |
| 139 | МАКЕДОНИЯ | 7.0 |
| 140 | ШРИ-ЛАНКА | 6.8 |
| 141 | ЛИВАН | 6.7 |
| 142 | КОСТА-РИКА | 6.7 |
| 143 | РОССИЯ | 6.5 |
| 144 | КАТАР | 6.4 |
| 145 | МАЛАЙЗИЯ | 6.4 |
| 146 | ЧИЛИ | 6.3 |
| 147 | ТАИЛАНД | 6.3 |
| 148 | КИТАЙ | 6.2 |
| 149 | САН-МАРИНО | 6.2 |
| 150 | РУМЫНИЯ | 5.5 |
| 151 | СЛОВАКИЯ | 5.1 |
| 152 | США | 5.1 |
| 153 | ОАЭ | 5.0 |
| 154 | БОСНИЯ/ГЕРЦЕГ. | 5.0 |
| 155 | ПОЛЬША | 4.9 |
| 156 | ЛАТВИЯ | 4.7 |
| 157 | ВЕНГРИЯ | 4.7 |
| 158 | СЕРБИЯ | 4.5 |
| 159 | МАЛЬТА | 4.4 |
| 160 | КАНАДА | 4.3 |
| 161 | КУБА | 4.0 |
| 162 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 3.8 |
| 163 | НИДЕРЛАНДЫ | 3.6 |
| 164 | ЛИТВА | 3.6 |
| 165 | ГРЕЦИЯ | 3.4 |
| 166 | АНДОРРА | 3.3 |
| 167 | Н. ЗЕЛАНДИЯ | 3.3 |
| 168 | ЭСТОНИЯ | 3.3 |
| 169 | ИРЛАНДИЯ | 3.3 |
| 170 | ЛЮКСЕМБУРГ | 3.2 |
| 171 | ЧЕРНОГОРИЯ | 3.2 |
| 172 | АВСТРИЯ | 3.2 |
| 173 | ГЕРМАНИЯ | 3.1 |
| 174 | ИТАЛИЯ | 3.1 |
| 175 | БЕЛЬГИЯ | 3.1 |
| 176 | ФРАНЦИЯ | 3.1 |
| 177 | ШВЕЙЦАРИЯ | 3.0 |
| 178 | ДАНИЯ | 3.0 |
| 179 | АВСТРАЛИЯ | 2.9 |
| 180 | ИЗРАИЛЬ | 2.8 |
| 181 | ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 2.8 |
| 182 | ЧЕХИЯ | 2.6 |
| 183 | ИСПАНИЯ | 2.4 |
| 184 | ПОРТУГАЛИЯ | 2.4 |
| 185 | ШВЕЦИЯ | 2.3 |
| 186 | БЕЛОРУССИЯ | 2.1 |
| 187 | ФИНЛЯНДИЯ | 2.1 |
| 188 | ЯПОНИЯ | 1.9 |
| 189 | НОРВЕГИЯ | 1.8 |
| 190 | МОНАКО | 1.7 |
| 191 | ИСЛАНДИЯ | 1.6 |
| 192 | СИНГАПУР | 1.5 |
| 193 | СЛОВЕНИЯ | 1.5 |
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||