WORLDLIFEEXPECTANCY
live longer live better
Learn Think Feel Do
WorldLifeExpectancy

ประเทศจีน VS สหรัฐ: TOP 10 สาเหตุการตาย

คลิกลิงก์ประเทศเพื่อเปรียบเทียบ
สหรัฐ สหรัฐ ประเทศจีน การตาย
สาเหตุการตาย Rnk การตาย Rnk การตาย สรุป
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 1 2,090,767 2 1,771,525 + 319,242
อัลไซเม/ภาวะสมองเสื่อม 2 1,189,266 6 304,455 + 884,811
โรคปอด 3 809,082 3 968,607 - 159,525
โรคหลอดเลือดสมอง 4 656,418 1 2,043,210 - 1,386,792
โรคมะเร็งปอด 5 644,048 4 714,311 - 70,262
โรคไต 6 355,543 11 192,302 + 163,241
การใช้ยา 7 308,228 38 24,214 + 284,014
ความดันเลือดสูง 8 273,137 7 301,183 - 28,046
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ทวารหนัก 9 256,021 9 248,388 + 7,633
โรคเบาหวาน 10 254,328 14 161,672 + 92,656
ไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวม 11 249,769 12 183,342 + 66,427
การฆ่าตัวตาย 12 219,878 17 116,324 + 103,554
มะเร็งเต้านม 13 201,542 19 92,757 + 108,785
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ 14 194,561 37 25,613 + 168,949
มะเร็งตับอ่อน 15 183,412 18 111,537 + 71,875
โรคตับ 16 179,726 15 145,603 + 34,123
อุบัติเหตุจราจรทางบก 17 172,653 8 250,272 - 77,619
การหกล้ม 18 167,368 16 138,878 + 28,490
มะเร็งต่อมน้ำ 19 166,800 23 57,838 + 108,962
มะเร็งต่อมลูกหมาก 20 147,468 28 51,056 + 96,411
โรคพาร์กินสัน 21 142,825 20 70,699 + 72,126
อักเสบ/หัวใจ 22 134,701 33 29,954 + 104,747
มะเร็งตับ 23 112,072 13 180,952 - 68,880
โรคมะเร็งในโลหิต 24 111,662 22 58,145 + 53,518
บาดเจ็บอื่น ๆ 25 107,653 25 54,087 + 53,565
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 26 81,254 29 37,873 + 43,380
ความรุนแรง 27 78,578 47 11,115 + 67,464
มะเร็งหลอดอาหาร 28 73,830 10 242,891 - 169,061
เนื้องอกอื่น ๆ 29 73,473 53 4,374 + 69,099
แอลกอฮอล์ 30 60,704 42 19,071 + 41,632
มะเร็งรังไข่ 31 60,422 35 28,078 + 32,344
มะเร็งผิวหนัง 32 59,260 41 19,669 + 39,591
มะเร็งในกระเพาะอาหาร 33 54,150 5 398,439 - 344,289
แต่กำเนิดผิดปกติ 34 48,704 31 36,613 + 12,091
มะเร็งช่องปาก 35 47,848 24 54,695 - 6,847
มะเร็งมดลูก 36 41,670 45 11,751 + 29,918
โรคอุจจาระร่วง 37 41,221 50 8,719 + 32,502
มะเร็งปากมดลูก 38 28,921 27 51,650 - 22,728
น้ำหนักแรกเกิดต่ำ 39 28,672 40 21,631 + 7,040
ตานขโมย 40 28,001 44 12,995 + 15,007
โรคตับอักเสบซี 41 23,537 66 86 + 23,451
เอชไอวี/เอดส์ 42 23,440 34 28,746 - 5,306
โรคผิวหนัง 43 22,398 52 5,222 + 17,176
หลายเส้นโลหิตตีบ 44 20,949 59 1,734 + 19,215
ตกน้ําจมน้ํา 45 16,853 26 52,807 - 35,954
โรคหอบหืด 46 15,811 39 23,147 - 7,337
โรคหัวใจรูมาติก 47 15,097 21 65,350 - 50,253
โรคแผลในกระเพาะอาหาร 48 14,333 30 37,723 - 23,390
เกิดเพลิงไหม้ 49 13,181 48 10,498 + 2,682
โรคลมบ้าหมู 50 13,095 46 11,365 + 1,730
โรคโลหิตจาง 51 12,899 83 0 + 12,899
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 52 10,189 49 10,108 + 81
การเป็นพิษ 53 6,932 36 25,762 - 18,830
การคลอด การบาดเจ็บทาง 54 5,106 43 17,644 - 12,538
สงคราม 55 4,960 61 900 + 4,060
เงื่อนไขมารดา 56 3,224 54 3,596 - 372
โรคจิตเภท 57 2,993 86 0 + 2,993
ต่อมลูกหมากโตยั่วยวน 58 2,808 81 0 + 2,808
โรคตับอักเสบบี 59 2,517 56 2,757 - 241
อาการไขสันหลังอักเสบ 60 2,508 51 5,704 - 3,195
โรคข้อเข่าเสื่อม 61 2,396 82 0 + 2,396
วัณโรค 62 2,262 32 34,802 - 32,540
ไส้ติ่งอับเสบ 63 1,758 60 1,468 + 290
เงื่อนไขทางปาก 64 1,183 80 0 + 1,183
ระบบหายใจส่วนบน 65 950 57 2,663 - 1,713
ซิฟิลิส 66 204 58 1,824 - 1,620
หูชั้นกลางอักเสบ 67 141 69 15 + 125
สมองอักเสบ 68 105 55 2,796 - 2,691
ไอกรน 69 65 64 484 - 419
โรค Chagas 70 18 76 0 + 18
บาดทะยัก 71 9 63 491 - 483
Schistosomiasis 72 5 65 400 - 395
ขาดสารไอโอดีน 73 5 79 0 + 5
โรคเรื้อน 74 1 72 0 + 1
คอตีบ 75 1 71 11 - 10
ไข้เลือดออก 76 1 70 12 - 11
มาลาเรีย 77 1 75 0 + 1
โรคทริปาโนโซมิอาลิส 78 0 77 0 - 0
ริ้นฝอยทรายกัด 79 0 78 0 - 0
โรคหัด 80 0 62 558 - 558
โรคพยาธิปากขอ 81 0 74 0 - 0
พยาธิ 82 0 68 34 - 34
Trichuriasis 83 0 73 0 - 0
หนองในเทียม 84 0 67 55 - 55
ขาดวิตามินเอ 85 0 84 0 - 0
พายุดีเปรสชัน 86 0 85 0 - 0
จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด

หมายเหตุ: จำนวนประชากรเท่ากับ ประเทศจีน

สหรัฐ

สหรัฐ

ประเทศจีน

ประเทศจีน

การออกกำลังกายทางปัญญา

จุดประสงค์ของแบบฝึกหัดทางปัญญานี้คือการวัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากสองประเทศเป็นผู้นำเดียวกัน สาเหตุการตาย. เพื่อให้การเปรียบเทียบเป็นไปได้ เราได้ทำให้ประชากรเท่ากันและใช้จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสำหรับสาเหตุ 10 อันดับแรกของแต่ละประเทศเพื่อจำลอง "การแลกเปลี่ยน" ใช้แผนภูมิทางด้านซ้ายเพื่อจัดเรียงตามชื่อประเทศ และใช้คอลัมน์สรุปบวกและลบเพื่อวัดค่า ความแตกต่างของการเสียชีวิตทั้งหมด

สถิติอายุขัยมีการคำนวณในลักษณะเดียวกันทุกที่ในโลก แต่สิ่งที่เราตายจากไปอาจมาก แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่เราอาศัยอยู่ แม้จะมีความแตกต่างเหล่านี้ แต่สาเหตุการตาย 10 อันดับแรกก็มีข้อยกเว้น สำหรับประเทศใดก็ตามจะมีสัดส่วนระหว่าง 70-80% ของการเสียชีวิตทั้งหมด นี่เป็นแบบฝึกหัดทางปัญญาเท่านั้น ไม่ใช่การเปรียบเทียบว่าประเทศใดมีสุขภาพดีกว่าหรือท้าทายอันดับอายุขัยที่มีอยู่ หากคุณต้องการ ดูจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดกว่า 80 สาเหตุและเลือกประเทศของคุณเพื่อเปรียบเทียบได้ที่นี่: https://www.modernize.leducmedia.com/th/world-rankings-total-deaths

เกี่ยวกับข้อมูลของเรา

การเปรียบเทียบที่มีความหมายทั้งหมดระหว่างประเทศควรทำโดยใช้แหล่งข้อมูลและปีเดียวกัน น่าเชื่อถือที่สุด แหล่งที่มาสำหรับการเปรียบเทียบระหว่างประเทศคือองค์การอนามัยโลกเนื่องจากเป็นมาตรฐานสำหรับการข้าม การเปรียบเทียบทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งมักจะทำให้เป็นปัจจุบันมากกว่าข้อมูลของแต่ละประเทศ ที่อาจใช้เวลาหลายปีในการรวบรวม ข้อมูลของ WHO รวมถึง "การคาดการณ์" แต่ละประเทศที่คำนวณตาม ผ่านการปรึกษาหารือประจำปีกับแต่ละประเทศก่อนที่จะเผยแพร่ อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างกันเช่น WHO ข้อมูลแยกรูปแบบต่างๆ ของโรคหัวใจและมะเร็ง และรวมถึงอัลไซเมอร์กับภาวะสมองเสื่อม ใน 10 อันดับแรกนี้ ใช้ข้อมูล WHO เปรียบเทียบสำหรับทั้งสองประเทศ

Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020