| 1 | AFGANISTAN | 101.3 |
| 2 | SOMALI | 83.6 |
| 3 | ORTA AFRIKA | 80.5 |
| 4 | EKVATOR GINESI | 77.4 |
| 5 | SIERRA LEONE | 71.2 |
| 6 | NIJER | 64.3 |
| 7 | ÇAD | 62.5 |
| 8 | GÜNEY SUDAN | 60.1 |
| 9 | MOZAMBIK | 58.2 |
| 10 | KONGO DC | 57.4 |
| 11 | MALI | 57.4 |
| 12 | LIBERYA | 55.7 |
| 13 | ANGOLA | 55.6 |
| 14 | KOMORLAR | 54.9 |
| 15 | NIJERYA | 53.7 |
| 16 | BENIN | 52.9 |
| 17 | FILDIŞI SAHILI | 52.5 |
| 18 | PAKISTAN | 51.5 |
| 19 | MORITANYA | 48.9 |
| 20 | GINE | 47.0 |
| 21 | BURKINA FASO | 47.0 |
| 22 | GINE-BISSAU | 46.4 |
| 23 | KAMERUN | 46.1 |
| 24 | LESOTHO | 45.7 |
| 25 | CIBUTI | 45.2 |
| 26 | YEMEN | 44.6 |
| 27 | SAO TOME | 42.6 |
| 28 | SUDAN | 40.6 |
| 29 | ERITRE | 39.8 |
| 30 | TOGO | 38.4 |
| 31 | MADAGASKAR | 37.5 |
| 32 | HAITI | 36.8 |
| 33 | SVAZILAND | 36.7 |
| 34 | TÜRKMENISTAN | 35.9 |
| 35 | GAMBIYA | 35.7 |
| 36 | BURUNDI | 35.7 |
| 37 | ZAMBIYA | 35.6 |
| 38 | LAOS | 35.4 |
| 39 | ZIMBABVE | 33.4 |
| 40 | ETIYOPYA | 32.6 |
| 41 | TIMOR-LESTE | 32.2 |
| 42 | MYANMAR | 32.1 |
| 43 | YENI GINE | 32.0 |
| 44 | MALAWI | 31.9 |
| 45 | KIRIBATI | 31.5 |
| 46 | GANA | 31.2 |
| 47 | SENEGAL | 31.1 |
| 48 | KONGO | 30.6 |
| 49 | HINDISTAN | 30.4 |
| 50 | TANZANYA | 29.6 |
| 51 | SURINAM | 29.6 |
| 52 | BANGLADEŞ | 28.8 |
| 53 | UGANDA | 28.5 |
| 54 | NAMIBYA | 27.9 |
| 55 | KAMBOÇYA | 27.9 |
| 56 | TUVALU | 27.8 |
| 57 | GABON | 26.9 |
| 58 | KENYA | 26.1 |
| 59 | GUATEMALA | 25.0 |
| 60 | RUANDA | 24.9 |
| 61 | KIRGIZISTAN | 24.5 |
| 62 | MALDIVLER | 24.4 |
| 63 | BUTAN | 24.3 |
| 64 | NEPAL | 24.0 |
| 65 | BOTSVANA | 23.7 |
| 66 | YEŞIL BURUN | 22.4 |
| 67 | BOLIVYA | 22.3 |
| 68 | FILIPINLER | 22.0 |
| 69 | PARAGUAY | 22.0 |
| 70 | GÜNEY AFRIKA | 21.9 |
| 71 | DOMINIK CUM. | 21.7 |
| 72 | TACIKISTAN | 21.7 |
| 73 | GÜRCISTAN | 21.7 |
| 74 | GUYANA | 21.1 |
| 75 | MIKRONEZYA | 20.9 |
| 76 | MARŞAL ADALARI | 20.6 |
| 77 | MOĞOLISTAN | 19.4 |
| 78 | SOLOMON AD. | 19.1 |
| 79 | ENDONEZYA | 18.9 |
| 80 | IRAK | 18.7 |
| 81 | CEZAYIR | 18.7 |
| 82 | TÜRKIYE | 18.4 |
| 83 | FAS | 18.3 |
| 84 | ÖZBEKISTAN | 18.2 |
| 85 | SAMOA | 17.3 |
| 86 | MISIR | 16.8 |
| 87 | HONDURAS | 15.4 |
| 88 | KUZEY KORE | 15.4 |
| 89 | TRINIDAD/TOBAGO | 15.1 |
| 90 | SURIYE | 15.1 |
| 91 | COOK ADALARI | 15.1 |
| 92 | NIKARAGUA | 14.4 |
| 93 | İRAN | 14.3 |
| 94 | PANAMA | 14.2 |
| 95 | VIETNAM | 14.1 |
| 96 | VENEZUELA | 13.9 |
| 97 | UMMAN | 13.9 |
| 98 | MOLDOVA | 13.8 |
| 99 | VANUATU | 13.7 |
| 100 | ANTIGUA/BARBUDA | 13.6 |
| 101 | ÜRDÜN | 13.2 |
| 102 | BREZILYA | 12.9 |
| 103 | SAINT VINCENT | 12.3 |
| 104 | MEKSIKA | 12.1 |
| 105 | TONGA | 11.8 |
| 106 | SUUDI ARABISTAN | 11.7 |
| 107 | KOLOMBIYA | 11.7 |
| 108 | EL SALVADOR | 11.7 |
| 109 | ERMENISTAN | 11.6 |
| 110 | MAURITIUS | 11.6 |
| 111 | SAINT LUCIA | 11.5 |
| 112 | TUNUS | 11.3 |
| 113 | BELIZE | 11.3 |
| 114 | EKVADOR | 11.2 |
| 115 | AZERBAYCAN | 10.9 |
| 116 | PERU | 10.8 |
| 117 | PALAU | 10.8 |
| 118 | DOMINIKA | 10.7 |
| 119 | JAMAIKA | 10.7 |
| 120 | LIBYA | 10.7 |
| 121 | ARNAVUTLUK | 10.3 |
| 122 | SEYŞELLER | 10.2 |
| 123 | BRUNEI | 10.0 |
| 124 | BAHREYN | 9.7 |
| 125 | FIJI | 9.7 |
| 126 | BARBADOS | 9.6 |
| 127 | BAHAMALAR | 9.4 |
| 128 | ARJANTIN | 9.0 |
| 129 | GRENADA | 9.0 |
| 130 | UKRAYNA | 8.7 |
| 131 | HIRVATISTAN | 8.4 |
| 132 | KIBRIS | 8.1 |
| 133 | URUGUAY | 8.0 |
| 134 | SAINT KITTS | 8.0 |
| 135 | KAZAKISTAN | 8.0 |
| 136 | BULGARISTAN | 7.7 |
| 137 | NAURU | 7.6 |
| 138 | KUVEYT | 7.2 |
| 139 | MAKEDONYA | 7.0 |
| 140 | SRI LANKA | 6.8 |
| 141 | LÜBNAN | 6.7 |
| 142 | KOSTA RIKA | 6.7 |
| 143 | RUSYA | 6.5 |
| 144 | MALEZYA | 6.4 |
| 145 | KATAR | 6.4 |
| 146 | ŞILI | 6.3 |
| 147 | TAYLAND | 6.3 |
| 148 | ÇIN | 6.2 |
| 149 | SAN MARINO | 6.2 |
| 150 | ROMANYA | 5.5 |
| 151 | SLOVAKYA | 5.1 |
| 152 | ABD | 5.1 |
| 153 | ARAP EMIRLIKLERI | 5.0 |
| 154 | BOSNA HERSEK | 5.0 |
| 155 | POLONYA | 4.9 |
| 156 | LETONYA | 4.7 |
| 157 | MACARISTAN | 4.7 |
| 158 | SIRBISTAN | 4.5 |
| 159 | MALTA | 4.4 |
| 160 | KANADA | 4.3 |
| 161 | KÜBA | 4.0 |
| 162 | BIRLEŞIK KRALLIK | 3.8 |
| 163 | HOLLANDA | 3.6 |
| 164 | LITVANYA | 3.6 |
| 165 | YUNANISTAN | 3.4 |
| 166 | ANDORRA | 3.3 |
| 167 | ESTONYA | 3.3 |
| 168 | İRLANDA | 3.3 |
| 169 | YENI ZELANDA | 3.3 |
| 170 | LÜKSEMBURG | 3.2 |
| 171 | KARADAĞ | 3.2 |
| 172 | AVUSTURYA | 3.2 |
| 173 | BELÇIKA | 3.1 |
| 174 | İTALYA | 3.1 |
| 175 | FRANSA | 3.1 |
| 176 | ALMANYA | 3.1 |
| 177 | DANIMARKA | 3.0 |
| 178 | İSVIÇRE | 3.0 |
| 179 | AVUSTRALYA | 2.9 |
| 180 | GÜNEY KORE | 2.8 |
| 181 | İSRAIL | 2.8 |
| 182 | ÇEK CUMHURIY. | 2.6 |
| 183 | PORTEKIZ | 2.4 |
| 184 | İSPANYA | 2.4 |
| 185 | İSVEÇ | 2.3 |
| 186 | FINLANDIYA | 2.1 |
| 187 | BEYAZ RUSYA | 2.1 |
| 188 | JAPONYA | 1.9 |
| 189 | NORVEÇ | 1.8 |
| 190 | MONAKO | 1.7 |
| 191 | İZLANDA | 1.6 |
| 192 | SLOVENYA | 1.5 |
| 193 | SINGAPUR | 1.5 |
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page_content_chart_description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
chart_legend_good
chart_legend_poor
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||