दुनिया स्वास्थ्य Review
 
      देश #1
      
              
                              अंगोला
                                अज़रबैजान
                                अण्टीगुआ/बारबूडा
                                अफ़्गानिस्तान
                                अरब अमीरात
                                अर्जेण्टीना
                                अल साल्वाडोर
                                अल्जीरिया
                                अल्बानिया
                                आइसलैण्ड
                                आयरलैण्ड
                                आर्मीनिया
                                इंडोनेशिया
                                इज़राइल
                                इटली
                                इथियोपिया
                                इराक़
                                इरित्रिया
                                ईक्वाडोर
                                ईरान
                                उज़्बेकिस्तान
                                उत्तर कोरिया
                                उरुग्वे
                                एस्टोनिया
                                ऑस्ट्रिया
                                ऑस्ट्रेलिया
                                ओमान
                                कज़ाख़िस्तान
                                कनाडा
                                कम्बोडिया
                                क़तर
                                कांगो
                                किरिबाती
                                किर्गिज़स्तान
                                कीनिया
                                कुवैत
                                केप वर्दे
                                कैमरुन
                                कोत द’ईवोआर
                                कोमोरोस
                                कोलम्बिया
                                कोस्टा रीका
                                क्यूबा
                                क्रोएशिया
                                गबॉन
                                गयाना
                                गाम्बिया
                                गिनी
                                गिनी-बिसाऊ
                                ग्रेनाडा
                                ग्वाटेमाला
                                घाना
                                चाड
                                चिली
                                चीन
                                चेक गणराज्य
                                जमैका
                                जर्मनी
                                ज़ाम्बिया
                                ज़िम्बाब्वे
                                जापान
                                जिबूती
                                जॉर्जिया
                                जॉर्डन
                                टोंगा
                                टोगो
                                ट्यूनिशिया
                                डेनमार्क
                                डॉ कांगो
                                डोमिनिकन
                                तंज़ानिया
                                ताजिकिस्तान
                                तिमोर-लेस्ते
                                तुर्कमेनिस्तान
                                तुर्की
                                त्रिनिदाद और 
                                थाईलैण्ड
                                दक्षिण अफ़्रीका
                                दक्षिण कोरिया
                                दक्षिण सूडान
                                नाइजर
                                नाईजीरिया
                                नामीबिया
                                निकारागुआ
                                नीदरलैण्ड
                                नेपाल
                                नॉर्वे
                                न्यू गिनिया
                                न्यूज़ीलैण्ड
                                पनामा
                                पाकिस्तान
                                पुर्तगाल
                                पेरू
                                पैराग्वे
                                पोलैंड
                                फ़िजी
                                फ़िनलैण्ड
                                फ़िलीपीन्स
                                फ़्रान्स
                                बहरीन
                                बहामास
                                बांग्लादेश
                                बारबाडोस
                                बुरुण्डी
                                बुर्किना फासो
                                बुल्गारिया
                                बेनिन
                                बेलारूस
                                बेलीज़
                                बेल्जियम
                                बोत्सवाना
                                बोलिविया
                                बोस्निया / हर्ज़ेगोविना
                                ब्राज़ील
                                ब्रुनेई
                                भारत
                                भूटान
                                भूमध्यरेखीय गिनी
                                मंगोलिया
                                मध्य अफ्रीका
                                मलावी
                                मलेशिया
                                माइक्रोनेशिया
                                मालदीव
                                माली
                                माल्टा
                                मिस्र
                                मेक्सिको
                                मेडागास्कर
                                मैसिडोनिया
                                मॉन्टेंगरो
                                मॉरिटानिया
                                मॉरिशस
                                मॉल्डोवा
                                मोज़ाम्बीक
                                मोरक्को
                                म्यान्मार
                                यमन
                                युक्रेन
                                युगाण्डा
                                यूनाइटेड किंगडम
                                यूनान
                                रवाण्डा
                                रूस
                                रोमानिया
                                लक्ज़मबर्ग
                                लाइबेरिया
                                लाओस
                                लातविया
                                लिथुआनिया
                                लीबिया
                                लेबनान
                                लेसोथो
                                वानूअतु
                                वियतनाम
                                वेनेज़ुएला
                                श्रीलंका
                                संयुक्त राज्य अमेरिका
                                सउदी अरब
                                सन्त लूसिया
                                समोआ
                                सर्बिया
                                साइप्रस
                                साओ टोम
                                सिंगापुर
                                सिएरा लियोन
                                सीरिया
                                सूडान
                                सूरीनाम
                                सेंट विंसेंट
                                सेनेगल
                                सेशेल्स
                                सोमालिया
                                सोलोमन द्वीपसमूह
                                स्पेन
                                स्लोवाकिया
                                स्लोवेनिया
                                स्वाज़ीलैण्ड
                                स्विट्ज़रलैण्ड
                                स्वीडन
                                हंगरी
                                हैती
                                हौण्डुरस
                
            
          
        अफ़्गानिस्तान और बोत्सवाना स्वास्थ्य प्रोफाइल की तुलना करें जिसमें जीवन प्रत्याशा इतिहास, मृत्यु के कारण और जनसंख्या गतिकी साथ-साथ हों। जनसंख्या के लिए उपयोग किया जाने वाला स्वास्थ्य डेटा WHO, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र है।        
        
      
 
      देश #2
      
              
                              अंगोला
                                अज़रबैजान
                                अण्टीगुआ/बारबूडा
                                अफ़्गानिस्तान
                                अरब अमीरात
                                अर्जेण्टीना
                                अल साल्वाडोर
                                अल्जीरिया
                                अल्बानिया
                                आइसलैण्ड
                                आयरलैण्ड
                                आर्मीनिया
                                इंडोनेशिया
                                इज़राइल
                                इटली
                                इथियोपिया
                                इराक़
                                इरित्रिया
                                ईक्वाडोर
                                ईरान
                                उज़्बेकिस्तान
                                उत्तर कोरिया
                                उरुग्वे
                                एस्टोनिया
                                ऑस्ट्रिया
                                ऑस्ट्रेलिया
                                ओमान
                                कज़ाख़िस्तान
                                कनाडा
                                कम्बोडिया
                                क़तर
                                कांगो
                                किरिबाती
                                किर्गिज़स्तान
                                कीनिया
                                कुवैत
                                केप वर्दे
                                कैमरुन
                                कोत द’ईवोआर
                                कोमोरोस
                                कोलम्बिया
                                कोस्टा रीका
                                क्यूबा
                                क्रोएशिया
                                गबॉन
                                गयाना
                                गाम्बिया
                                गिनी
                                गिनी-बिसाऊ
                                ग्रेनाडा
                                ग्वाटेमाला
                                घाना
                                चाड
                                चिली
                                चीन
                                चेक गणराज्य
                                जमैका
                                जर्मनी
                                ज़ाम्बिया
                                ज़िम्बाब्वे
                                जापान
                                जिबूती
                                जॉर्जिया
                                जॉर्डन
                                टोंगा
                                टोगो
                                ट्यूनिशिया
                                डेनमार्क
                                डॉ कांगो
                                डोमिनिकन
                                तंज़ानिया
                                ताजिकिस्तान
                                तिमोर-लेस्ते
                                तुर्कमेनिस्तान
                                तुर्की
                                त्रिनिदाद और 
                                थाईलैण्ड
                                दक्षिण अफ़्रीका
                                दक्षिण कोरिया
                                दक्षिण सूडान
                                नाइजर
                                नाईजीरिया
                                नामीबिया
                                निकारागुआ
                                नीदरलैण्ड
                                नेपाल
                                नॉर्वे
                                न्यू गिनिया
                                न्यूज़ीलैण्ड
                                पनामा
                                पाकिस्तान
                                पुर्तगाल
                                पेरू
                                पैराग्वे
                                पोलैंड
                                फ़िजी
                                फ़िनलैण्ड
                                फ़िलीपीन्स
                                फ़्रान्स
                                बहरीन
                                बहामास
                                बांग्लादेश
                                बारबाडोस
                                बुरुण्डी
                                बुर्किना फासो
                                बुल्गारिया
                                बेनिन
                                बेलारूस
                                बेलीज़
                                बेल्जियम
                                बोत्सवाना
                                बोलिविया
                                बोस्निया / हर्ज़ेगोविना
                                ब्राज़ील
                                ब्रुनेई
                                भारत
                                भूटान
                                भूमध्यरेखीय गिनी
                                मंगोलिया
                                मध्य अफ्रीका
                                मलावी
                                मलेशिया
                                माइक्रोनेशिया
                                मालदीव
                                माली
                                माल्टा
                                मिस्र
                                मेक्सिको
                                मेडागास्कर
                                मैसिडोनिया
                                मॉन्टेंगरो
                                मॉरिटानिया
                                मॉरिशस
                                मॉल्डोवा
                                मोज़ाम्बीक
                                मोरक्को
                                म्यान्मार
                                यमन
                                युक्रेन
                                युगाण्डा
                                यूनाइटेड किंगडम
                                यूनान
                                रवाण्डा
                                रूस
                                रोमानिया
                                लक्ज़मबर्ग
                                लाइबेरिया
                                लाओस
                                लातविया
                                लिथुआनिया
                                लीबिया
                                लेबनान
                                लेसोथो
                                वानूअतु
                                वियतनाम
                                वेनेज़ुएला
                                श्रीलंका
                                संयुक्त राज्य अमेरिका
                                सउदी अरब
                                सन्त लूसिया
                                समोआ
                                सर्बिया
                                साइप्रस
                                साओ टोम
                                सिंगापुर
                                सिएरा लियोन
                                सीरिया
                                सूडान
                                सूरीनाम
                                सेंट विंसेंट
                                सेनेगल
                                सेशेल्स
                                सोमालिया
                                सोलोमन द्वीपसमूह
                                स्पेन
                                स्लोवाकिया
                                स्लोवेनिया
                                स्वाज़ीलैण्ड
                                स्विट्ज़रलैण्ड
                                स्वीडन
                                हंगरी
                                हैती
                                हौण्डुरस
                
            
          गतिशील पिरामिड
      डेटा स्रोत: संयुक्त राष्ट्र
    
                      अफ़्गानिस्तान जनसंख्या पिरामिड                      
                    
                     
                               
                              वर्ष चुनें
          
                    चलें
                      रोकें
                    
                      बोत्सवाना जनसंख्या पिरामिड                      
                    
                     
                               
                              
      जीवन प्रत्याशा इतिहास      
    
    अच्छा
      गरीब
    |  अफ़्गानिस्तान |  बोत्सवाना | ||||||||||||
|  अफ़्गानिस्तान |  बोत्सवाना | ||||||||||||
| विश्व रैंक | विश्व रैंक | ||||||||||||
| एम | F | सब | एम | F | सब | एम | F | सब | एम | F | सब | ||
| 1960 | 31.6 | 31.0 | 31.3 | 171 | 172 | 172 | 48.9 | 52.5 | 50.7 | 95 | 91 | 92 | |
| 1970 | 35.5 | 35.0 | 35.3 | 171 | 173 | 172 | 53.0 | 56.7 | 54.8 | 100 | 98 | 98 | |
| 1980 | 39.5 | 39.1 | 39.3 | 172 | 175 | 173 | 58.5 | 62.6 | 60.5 | 101 | 102 | 101 | |
| 1990 | 41.4 | 41.3 | 41.3 | 178 | 181 | 180 | 60.5 | 65.6 | 63.0 | 118 | 116 | 116 | |
| 2000 | 53.7 | 56.1 | 54.8 | 150 | 150 | 150 | 47.9 | 47.7 | 47.8 | 168 | 177 | 173 | |
| 2010 | 57.7 | 60.1 | 58.8 | 154 | 155 | 154 | 58.7 | 63.7 | 61.1 | 150 | 143 | 149 | |
| 2019 | 63.3 | 63.2 | 63.2 | 147 | 174 | 160 | 59.0 | 65.5 | 62.2 | 174 | 160 | 171 | |
        आयु के अनुसार जीवन प्रत्याशा    
    अच्छा
        गरीब
    |  अफ़्गानिस्तान |  बोत्सवाना | ||||||||
| विश्व रैंक | विश्व रैंक | ||||||||
| एम | F | एम | F | एम | F | एम | F | ||
| At Birth | 63.3 | 63.2 | 147 | 174 | 59.0 | 65.5 | 174 | 160 | |
| Age | 63.3 | 63.2 | 147 | 174 | 59.0 | 65.5 | 174 | 160 | |
| Age 5 | 67.5 | 66.9 | 146 | 177 | 61.8 | 68.1 | 176 | 173 | |
| Age 10 | 67.7 | 67.0 | 147 | 178 | 62.0 | 68.3 | 177 | 174 | |
| Age 15 | 67.8 | 67.1 | 150 | 178 | 62.1 | 68.4 | 177 | 174 | |
| Age 20 | 68.1 | 67.4 | 150 | 179 | 62.6 | 68.7 | 177 | 174 | |
| Age 25 | 68.6 | 67.8 | 149 | 180 | 63.2 | 69.2 | 178 | 174 | |
| Age 30 | 69.2 | 68.3 | 149 | 180 | 63.9 | 69.8 | 178 | 174 | |
| Age 35 | 69.7 | 68.9 | 149 | 180 | 64.9 | 70.7 | 177 | 173 | |
| Age 40 | 70.4 | 69.6 | 151 | 180 | 66.1 | 71.9 | 177 | 172 | |
| Age 45 | 71.3 | 70.6 | 156 | 180 | 67.7 | 73.3 | 176 | 169 | |
| Age 50 | 72.3 | 71.8 | 157 | 180 | 69.6 | 74.8 | 176 | 164 | |
| Age 55 | 73.7 | 73.2 | 157 | 180 | 71.8 | 76.4 | 174 | 159 | |
| Age 60 | 75.4 | 75.1 | 157 | 181 | 74.2 | 78.0 | 172 | 156 | |
| Age 65 | 77.5 | 77.2 | 160 | 181 | 76.7 | 79.7 | 171 | 150 | |
| Age 70 | 79.9 | 79.6 | 158 | 181 | 79.4 | 81.7 | 170 | 148 | |
| Age 75 | 82.7 | 82.4 | 156 | 180 | 82.4 | 84.0 | 166 | 145 | |
| Age 80 | 85.8 | 85.6 | 154 | 174 | 85.7 | 86.7 | 159 | 145 | |
| Age 85 | 89.2 | 89.1 | 156 | 171 | 89.2 | 89.9 | 155 | 144 | |
      मौत के शीर्ष 50 कारण      
    उम्र-मानक मृत्यु दर
      प्रति 100,000 जनसंख्या
    अच्छा
      गरीब
    |  अफ़्गानिस्तान |  बोत्सवाना | |||||
| मौत के शीर्ष 50 कारण | दर | विश्व रैंक | दर | विश्व रैंक | ||
| 1. | हृद - धमनी रोग | 301.71 | 6 | 133.53 | 65 | |
| 2. | स्ट्रोक | 149.10 | 25 | 133.30 | 30 | |
| 3. | युद्ध | 121.55 | 1 | 0.02 | 101 | |
| 4. | अतिरक्तदाब | 65.86 | 4 | 39.78 | 24 | |
| 5. | इन्फ्लुएंजा और निमोनिया | 49.80 | 62 | 110.71 | 21 | |
| 6. | गुर्दे की बीमारी | 46.10 | 15 | 38.81 | 24 | |
| 7. | यक्ष्मा | 41.14 | 24 | 34.54 | 30 | |
| 8. | मधुमेह | 40.94 | 58 | 99.86 | 9 | |
| 9. | फेफड़ों की बीमारी | 37.01 | 32 | 40.61 | 28 | |
| 10. | जिगर की बीमारी | 27.20 | 67 | 30.38 | 56 | |
| 11. | मातृ शर्तेँ | 25.94 | 4 | 4.92 | 49 | |
| 12. | दमा | 24.23 | 13 | 17.13 | 28 | |
| 13. | अल्जीमर/मनोभ्रंश | 22.34 | 26 | 18.91 | 71 | |
| 14. | स्तन कैंसर | 20.24 | 48 | 8.55 | 170 | |
| 15. | रोड ट्रैफिक दुर्घटनाएं | 19.81 | 76 | 30.39 | 48 | |
| 16. | अन्य चोट लगने की स्थिति | 13.02 | 36 | 11.76 | 48 | |
| 17. | कम जन्म का वजन | 12.07 | 17 | 10.36 | 34 | |
| 18. | पेप्टिक अल्सर रोग | 10.64 | 9 | 7.00 | 32 | |
| 19. | आमाशय का कैंसर | 10.39 | 42 | 0.74 | 182 | |
| 20. | जन्म ट्रॉमा | 10.16 | 24 | 5.97 | 56 | |
| 21. | हिंसा | 9.87 | 52 | 18.25 | 22 | |
| 22. | अतिसारीय बीमारियां | 9.72 | 68 | 30.71 | 49 | |
| 23. | घेघा कैंसर | 8.78 | 13 | 8.01 | 18 | |
| 24. | मौखिक कैंसर | 8.18 | 9 | 5.52 | 33 | |
| 25. | फेफड़े के कैंसर | 6.90 | 122 | 3.39 | 153 | |
| 26. | जन्मजात विसंगतियां | 6.42 | 70 | 8.12 | 28 | |
| 27. | पार्किंसंस रोग | 5.98 | 24 | 4.69 | 60 | |
| 28. | आत्महत्या | 5.96 | 129 | 20.22 | 14 | |
| 29. | वातरोगग्रस्त ह्रदय रोग | 5.86 | 17 | 2.43 | 57 | |
| 30. | ग्रीवा कैंसर | 5.73 | 117 | 18.90 | 40 | |
| 31. | मेनिनजाइटिस | 5.20 | 48 | 5.86 | 45 | |
| 32. | गिरना | 5.13 | 99 | 4.45 | 115 | |
| 33. | हेपेटाइटिस बी | 4.96 | 1 | 0.39 | 74 | |
| 34. | इंसेफेलाइटिस | 4.57 | 1 | 0.38 | 94 | |
| 35. | प्रोस्टेट कैंसर | 4.49 | 167 | 13.09 | 119 | |
| 36. | लिम्फोमा | 4.32 | 108 | 4.43 | 104 | |
| 37. | अंतःस्रावी विकार | 4.30 | 80 | 6.51 | 44 | |
| 38. | यकृत कैंसर | 4.22 | 119 | 4.32 | 118 | |
| 39. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 4.09 | 169 | 2.09 | 181 | |
| 40. | अंडाशय कैंसर | 4.07 | 106 | 2.44 | 164 | |
| 41. | गर्भाशय कर्क रोग | 3.66 | 32 | 1.23 | 153 | |
| 42. | पर्टुसिस | 3.38 | 22 | 1.48 | 55 | |
| 43. | भड़काऊ/दिल | 3.32 | 130 | 13.33 | 15 | |
| 44. | डूबता हुआ | 2.78 | 78 | 3.71 | 54 | |
| 45. | मिरगी | 2.70 | 37 | 2.90 | 31 | |
| 46. | धनुस्तंभ | 2.49 | 6 | 0.18 | 68 | |
| 47. | ब्लैडर कैंसर | 1.95 | 98 | 0.52 | 178 | |
| 48. | लेकिमिया | 1.95 | 154 | 0.76 | 174 | |
| 49. | एचआईवी/एड्स | 1.72 | 110 | 252.76 | 3 | |
| 50. | आग | 1.60 | 89 | 6.18 | 5 | |
      कारणों के आधार पर कुल मृत्यु      
  
    प्रतिशत शीर्ष 50 कारण
    |  अफ़्गानिस्तान |  बोत्सवाना | |||||
| मौतें | % | मौतें | % | |||
| 1. | हृद - धमनी रोग | 40,195 | 17.35 | 1,632 | 8.41 | |
| 2. | युद्ध | 25,620 | 11.06 | 0 | 0.00 | |
| 3. | स्ट्रोक | 19,060 | 8.23 | 1,588 | 8.18 | |
| 4. | इन्फ्लुएंजा और निमोनिया | 14,649 | 6.32 | 1,674 | 8.63 | |
| 5. | कम जन्म का वजन | 12,631 | 5.45 | 447 | 2.30 | |
| 6. | जन्म ट्रॉमा | 10,723 | 4.63 | 261 | 1.34 | |
| 7. | यक्ष्मा | 9,839 | 4.25 | 649 | 3.34 | |
| 8. | अतिरक्तदाब | 7,995 | 3.45 | 471 | 2.43 | |
| 9. | मातृ शर्तेँ | 7,807 | 3.37 | 118 | 0.61 | |
| 10. | गुर्दे की बीमारी | 6,590 | 2.85 | 506 | 2.61 | |
| 11. | रोड ट्रैफिक दुर्घटनाएं | 6,033 | 2.60 | 608 | 3.13 | |
| 12. | मधुमेह | 5,750 | 2.48 | 1,273 | 6.56 | |
| 13. | अतिसारीय बीमारियां | 5,555 | 2.40 | 527 | 2.72 | |
| 14. | जन्मजात विसंगतियां | 5,001 | 2.16 | 287 | 1.48 | |
| 15. | फेफड़ों की बीमारी | 4,650 | 2.01 | 482 | 2.48 | |
| 16. | जिगर की बीमारी | 4,600 | 1.99 | 459 | 2.37 | |
| 17. | दमा | 3,403 | 1.47 | 232 | 1.20 | |
| 18. | अन्य चोट लगने की स्थिति | 3,241 | 1.40 | 216 | 1.11 | |
| 19. | हिंसा | 3,217 | 1.39 | 389 | 2.00 | |
| 20. | मेनिनजाइटिस | 2,626 | 1.13 | 108 | 0.56 | |
| 21. | पर्टुसिस | 2,107 | 0.91 | 45 | 0.23 | |
| 22. | स्तन कैंसर | 1,822 | 0.79 | 68 | 0.35 | |
| 23. | अल्जीमर/मनोभ्रंश | 1,765 | 0.76 | 164 | 0.85 | |
| 24. | आत्महत्या | 1,573 | 0.68 | 370 | 1.91 | |
| 25. | पेप्टिक अल्सर रोग | 1,505 | 0.65 | 90 | 0.46 | |
| 26. | आमाशय का कैंसर | 1,501 | 0.65 | 10 | 0.05 | |
| 27. | मौखिक कैंसर | 1,467 | 0.63 | 70 | 0.36 | |
| 28. | अंतःस्रावी विकार | 1,364 | 0.59 | 103 | 0.53 | |
| 29. | घेघा कैंसर | 1,314 | 0.57 | 103 | 0.53 | |
| 30. | धनुस्तंभ | 1,254 | 0.54 | 6 | 0.03 | |
| 31. | इंसेफेलाइटिस | 1,190 | 0.51 | 7 | 0.04 | |
| 32. | फेफड़े के कैंसर | 1,076 | 0.46 | 45 | 0.23 | |
| 33. | वातरोगग्रस्त ह्रदय रोग | 1,041 | 0.45 | 37 | 0.19 | |
| 34. | डूबता हुआ | 996 | 0.43 | 83 | 0.43 | |
| 35. | मिरगी | 993 | 0.43 | 56 | 0.29 | |
| 36. | लिम्फोमा | 946 | 0.41 | 77 | 0.40 | |
| 37. | गिरना | 905 | 0.39 | 62 | 0.32 | |
| 38. | हेपेटाइटिस बी | 863 | 0.37 | 6 | 0.03 | |
| 39. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 741 | 0.32 | 28 | 0.14 | |
| 40. | यकृत कैंसर | 657 | 0.28 | 57 | 0.29 | |
| 41. | पार्किंसंस रोग | 628 | 0.27 | 47 | 0.24 | |
| 42. | लेकिमिया | 610 | 0.26 | 13 | 0.07 | |
| 43. | कुपोषण | 589 | 0.25 | 171 | 0.88 | |
| 44. | ग्रीवा कैंसर | 541 | 0.23 | 164 | 0.85 | |
| 45. | भड़काऊ/दिल | 527 | 0.23 | 177 | 0.91 | |
| 46. | एचआईवी/एड्स | 464 | 0.20 | 4,950 | 25.51 | |
| 47. | जहर | 384 | 0.17 | 42 | 0.22 | |
| 48. | अंडाशय कैंसर | 369 | 0.16 | 19 | 0.10 | |
| 49. | खसरा | 350 | 0.15 | 0 | 0.00 | |
| 50. | आग | 348 | 0.15 | 108 | 0.56 | |
      प्रकार के अनुसार कैंसर रैंक      
    आयु-मानक मृत्यु दर
      प्रति 100,000 जनसंख्या
    अच्छा
      गरीब
    |  अफ़्गानिस्तान |  बोत्सवाना | |||||
| दर | विश्व रैंक | दर | विश्व रैंक | |||
| 1. | स्तन कैंसर | 20.24 | 48 | 8.55 | 170 | |
| 2. | आमाशय का कैंसर | 10.39 | 42 | 0.74 | 182 | |
| 3. | घेघा कैंसर | 8.78 | 13 | 8.01 | 18 | |
| 4. | मौखिक कैंसर | 8.18 | 9 | 5.52 | 33 | |
| 5. | फेफड़े के कैंसर | 6.90 | 122 | 3.39 | 153 | |
| 6. | ग्रीवा कैंसर | 5.73 | 117 | 18.90 | 40 | |
| 7. | प्रोस्टेट कैंसर | 4.49 | 167 | 13.09 | 119 | |
| 8. | लिम्फोमा | 4.32 | 108 | 4.43 | 104 | |
| 9. | यकृत कैंसर | 4.22 | 119 | 4.32 | 118 | |
| 10. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 4.09 | 169 | 2.09 | 181 | |
| 11. | अंडाशय कैंसर | 4.07 | 106 | 2.44 | 164 | |
| 12. | गर्भाशय कर्क रोग | 3.66 | 32 | 1.23 | 153 | |
| 13. | लेकिमिया | 1.95 | 154 | 0.76 | 174 | |
| 14. | ब्लैडर कैंसर | 1.95 | 98 | 0.52 | 178 | |
| 15. | अग्न्याशय कैंसर | 1.54 | 153 | 1.33 | 159 | |
| 16. | त्वचा कैंसर | 1.03 | 138 | 4.55 | 11 | |
Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020
Data Accuracy Not Guaranteed
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      