दुनिया स्वास्थ्य Review
 
      देश #1
      
              
                              अंगोला
                                अज़रबैजान
                                अण्टीगुआ/बारबूडा
                                अफ़्गानिस्तान
                                अरब अमीरात
                                अर्जेण्टीना
                                अल साल्वाडोर
                                अल्जीरिया
                                अल्बानिया
                                आइसलैण्ड
                                आयरलैण्ड
                                आर्मीनिया
                                इंडोनेशिया
                                इज़राइल
                                इटली
                                इथियोपिया
                                इराक़
                                इरित्रिया
                                ईक्वाडोर
                                ईरान
                                उज़्बेकिस्तान
                                उत्तर कोरिया
                                उरुग्वे
                                एस्टोनिया
                                ऑस्ट्रिया
                                ऑस्ट्रेलिया
                                ओमान
                                कज़ाख़िस्तान
                                कनाडा
                                कम्बोडिया
                                क़तर
                                कांगो
                                किरिबाती
                                किर्गिज़स्तान
                                कीनिया
                                कुवैत
                                केप वर्दे
                                कैमरुन
                                कोत द’ईवोआर
                                कोमोरोस
                                कोलम्बिया
                                कोस्टा रीका
                                क्यूबा
                                क्रोएशिया
                                गबॉन
                                गयाना
                                गाम्बिया
                                गिनी
                                गिनी-बिसाऊ
                                ग्रेनाडा
                                ग्वाटेमाला
                                घाना
                                चाड
                                चिली
                                चीन
                                चेक गणराज्य
                                जमैका
                                जर्मनी
                                ज़ाम्बिया
                                ज़िम्बाब्वे
                                जापान
                                जिबूती
                                जॉर्जिया
                                जॉर्डन
                                टोंगा
                                टोगो
                                ट्यूनिशिया
                                डेनमार्क
                                डॉ कांगो
                                डोमिनिकन
                                तंज़ानिया
                                ताजिकिस्तान
                                तिमोर-लेस्ते
                                तुर्कमेनिस्तान
                                तुर्की
                                त्रिनिदाद और 
                                थाईलैण्ड
                                दक्षिण अफ़्रीका
                                दक्षिण कोरिया
                                दक्षिण सूडान
                                नाइजर
                                नाईजीरिया
                                नामीबिया
                                निकारागुआ
                                नीदरलैण्ड
                                नेपाल
                                नॉर्वे
                                न्यू गिनिया
                                न्यूज़ीलैण्ड
                                पनामा
                                पाकिस्तान
                                पुर्तगाल
                                पेरू
                                पैराग्वे
                                पोलैंड
                                फ़िजी
                                फ़िनलैण्ड
                                फ़िलीपीन्स
                                फ़्रान्स
                                बहरीन
                                बहामास
                                बांग्लादेश
                                बारबाडोस
                                बुरुण्डी
                                बुर्किना फासो
                                बुल्गारिया
                                बेनिन
                                बेलारूस
                                बेलीज़
                                बेल्जियम
                                बोत्सवाना
                                बोलिविया
                                बोस्निया / हर्ज़ेगोविना
                                ब्राज़ील
                                ब्रुनेई
                                भारत
                                भूटान
                                भूमध्यरेखीय गिनी
                                मंगोलिया
                                मध्य अफ्रीका
                                मलावी
                                मलेशिया
                                माइक्रोनेशिया
                                मालदीव
                                माली
                                माल्टा
                                मिस्र
                                मेक्सिको
                                मेडागास्कर
                                मैसिडोनिया
                                मॉन्टेंगरो
                                मॉरिटानिया
                                मॉरिशस
                                मॉल्डोवा
                                मोज़ाम्बीक
                                मोरक्को
                                म्यान्मार
                                यमन
                                युक्रेन
                                युगाण्डा
                                यूनाइटेड किंगडम
                                यूनान
                                रवाण्डा
                                रूस
                                रोमानिया
                                लक्ज़मबर्ग
                                लाइबेरिया
                                लाओस
                                लातविया
                                लिथुआनिया
                                लीबिया
                                लेबनान
                                लेसोथो
                                वानूअतु
                                वियतनाम
                                वेनेज़ुएला
                                श्रीलंका
                                संयुक्त राज्य अमेरिका
                                सउदी अरब
                                सन्त लूसिया
                                समोआ
                                सर्बिया
                                साइप्रस
                                साओ टोम
                                सिंगापुर
                                सिएरा लियोन
                                सीरिया
                                सूडान
                                सूरीनाम
                                सेंट विंसेंट
                                सेनेगल
                                सेशेल्स
                                सोमालिया
                                सोलोमन द्वीपसमूह
                                स्पेन
                                स्लोवाकिया
                                स्लोवेनिया
                                स्वाज़ीलैण्ड
                                स्विट्ज़रलैण्ड
                                स्वीडन
                                हंगरी
                                हैती
                                हौण्डुरस
                
            
          
        अफ़्गानिस्तान और भारत स्वास्थ्य प्रोफाइल की तुलना करें जिसमें जीवन प्रत्याशा इतिहास, मृत्यु के कारण और जनसंख्या गतिकी साथ-साथ हों। जनसंख्या के लिए उपयोग किया जाने वाला स्वास्थ्य डेटा WHO, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र है।        
        
      
 
      देश #2
      
              
                              अंगोला
                                अज़रबैजान
                                अण्टीगुआ/बारबूडा
                                अफ़्गानिस्तान
                                अरब अमीरात
                                अर्जेण्टीना
                                अल साल्वाडोर
                                अल्जीरिया
                                अल्बानिया
                                आइसलैण्ड
                                आयरलैण्ड
                                आर्मीनिया
                                इंडोनेशिया
                                इज़राइल
                                इटली
                                इथियोपिया
                                इराक़
                                इरित्रिया
                                ईक्वाडोर
                                ईरान
                                उज़्बेकिस्तान
                                उत्तर कोरिया
                                उरुग्वे
                                एस्टोनिया
                                ऑस्ट्रिया
                                ऑस्ट्रेलिया
                                ओमान
                                कज़ाख़िस्तान
                                कनाडा
                                कम्बोडिया
                                क़तर
                                कांगो
                                किरिबाती
                                किर्गिज़स्तान
                                कीनिया
                                कुवैत
                                केप वर्दे
                                कैमरुन
                                कोत द’ईवोआर
                                कोमोरोस
                                कोलम्बिया
                                कोस्टा रीका
                                क्यूबा
                                क्रोएशिया
                                गबॉन
                                गयाना
                                गाम्बिया
                                गिनी
                                गिनी-बिसाऊ
                                ग्रेनाडा
                                ग्वाटेमाला
                                घाना
                                चाड
                                चिली
                                चीन
                                चेक गणराज्य
                                जमैका
                                जर्मनी
                                ज़ाम्बिया
                                ज़िम्बाब्वे
                                जापान
                                जिबूती
                                जॉर्जिया
                                जॉर्डन
                                टोंगा
                                टोगो
                                ट्यूनिशिया
                                डेनमार्क
                                डॉ कांगो
                                डोमिनिकन
                                तंज़ानिया
                                ताजिकिस्तान
                                तिमोर-लेस्ते
                                तुर्कमेनिस्तान
                                तुर्की
                                त्रिनिदाद और 
                                थाईलैण्ड
                                दक्षिण अफ़्रीका
                                दक्षिण कोरिया
                                दक्षिण सूडान
                                नाइजर
                                नाईजीरिया
                                नामीबिया
                                निकारागुआ
                                नीदरलैण्ड
                                नेपाल
                                नॉर्वे
                                न्यू गिनिया
                                न्यूज़ीलैण्ड
                                पनामा
                                पाकिस्तान
                                पुर्तगाल
                                पेरू
                                पैराग्वे
                                पोलैंड
                                फ़िजी
                                फ़िनलैण्ड
                                फ़िलीपीन्स
                                फ़्रान्स
                                बहरीन
                                बहामास
                                बांग्लादेश
                                बारबाडोस
                                बुरुण्डी
                                बुर्किना फासो
                                बुल्गारिया
                                बेनिन
                                बेलारूस
                                बेलीज़
                                बेल्जियम
                                बोत्सवाना
                                बोलिविया
                                बोस्निया / हर्ज़ेगोविना
                                ब्राज़ील
                                ब्रुनेई
                                भारत
                                भूटान
                                भूमध्यरेखीय गिनी
                                मंगोलिया
                                मध्य अफ्रीका
                                मलावी
                                मलेशिया
                                माइक्रोनेशिया
                                मालदीव
                                माली
                                माल्टा
                                मिस्र
                                मेक्सिको
                                मेडागास्कर
                                मैसिडोनिया
                                मॉन्टेंगरो
                                मॉरिटानिया
                                मॉरिशस
                                मॉल्डोवा
                                मोज़ाम्बीक
                                मोरक्को
                                म्यान्मार
                                यमन
                                युक्रेन
                                युगाण्डा
                                यूनाइटेड किंगडम
                                यूनान
                                रवाण्डा
                                रूस
                                रोमानिया
                                लक्ज़मबर्ग
                                लाइबेरिया
                                लाओस
                                लातविया
                                लिथुआनिया
                                लीबिया
                                लेबनान
                                लेसोथो
                                वानूअतु
                                वियतनाम
                                वेनेज़ुएला
                                श्रीलंका
                                संयुक्त राज्य अमेरिका
                                सउदी अरब
                                सन्त लूसिया
                                समोआ
                                सर्बिया
                                साइप्रस
                                साओ टोम
                                सिंगापुर
                                सिएरा लियोन
                                सीरिया
                                सूडान
                                सूरीनाम
                                सेंट विंसेंट
                                सेनेगल
                                सेशेल्स
                                सोमालिया
                                सोलोमन द्वीपसमूह
                                स्पेन
                                स्लोवाकिया
                                स्लोवेनिया
                                स्वाज़ीलैण्ड
                                स्विट्ज़रलैण्ड
                                स्वीडन
                                हंगरी
                                हैती
                                हौण्डुरस
                
            
          गतिशील पिरामिड
      डेटा स्रोत: संयुक्त राष्ट्र
    
                      अफ़्गानिस्तान जनसंख्या पिरामिड                      
                    
                     
                               
                              वर्ष चुनें
          
                    चलें
                      रोकें
                    
                      भारत जनसंख्या पिरामिड                      
                    
                     
                               
                              
      जीवन प्रत्याशा इतिहास      
    
    अच्छा
      गरीब
    |  अफ़्गानिस्तान |  भारत | ||||||||||||
|  अफ़्गानिस्तान |  भारत | ||||||||||||
| विश्व रैंक | विश्व रैंक | ||||||||||||
| एम | F | सब | एम | F | सब | एम | F | सब | एम | F | सब | ||
| 1960 | 31.6 | 31.0 | 31.3 | 171 | 172 | 172 | 43.2 | 41.3 | 42.3 | 121 | 145 | 135 | |
| 1970 | 35.5 | 35.0 | 35.3 | 171 | 173 | 172 | 50.1 | 48.5 | 49.3 | 119 | 136 | 124 | |
| 1980 | 39.5 | 39.1 | 39.3 | 172 | 175 | 173 | 55.9 | 55.5 | 55.7 | 117 | 129 | 124 | |
| 1990 | 41.4 | 41.3 | 41.3 | 178 | 181 | 180 | 59.3 | 60.0 | 59.7 | 125 | 134 | 130 | |
| 2000 | 53.7 | 56.1 | 54.8 | 150 | 150 | 150 | 61.7 | 63.4 | 62.5 | 119 | 130 | 128 | |
| 2010 | 57.7 | 60.1 | 58.8 | 154 | 155 | 154 | 65.3 | 67.6 | 66.4 | 116 | 132 | 126 | |
| 2019 | 63.3 | 63.2 | 63.2 | 147 | 174 | 160 | 69.5 | 72.2 | 70.8 | 107 | 122 | 117 | |
        आयु के अनुसार जीवन प्रत्याशा    
    अच्छा
        गरीब
    |  अफ़्गानिस्तान |  भारत | ||||||||
| विश्व रैंक | विश्व रैंक | ||||||||
| एम | F | एम | F | एम | F | एम | F | ||
| At Birth | 63.3 | 63.2 | 147 | 174 | 69.5 | 72.2 | 107 | 122 | |
| Age | 63.3 | 63.2 | 147 | 174 | 69.5 | 72.2 | 107 | 122 | |
| Age 5 | 67.5 | 66.9 | 146 | 177 | 71.9 | 74.7 | 98 | 119 | |
| Age 10 | 67.7 | 67.0 | 147 | 178 | 72.1 | 74.9 | 98 | 120 | |
| Age 15 | 67.8 | 67.1 | 150 | 178 | 72.2 | 75.1 | 96 | 120 | |
| Age 20 | 68.1 | 67.4 | 150 | 179 | 72.4 | 75.4 | 98 | 118 | |
| Age 25 | 68.6 | 67.8 | 149 | 180 | 72.8 | 75.7 | 97 | 116 | |
| Age 30 | 69.2 | 68.3 | 149 | 180 | 73.2 | 76.0 | 97 | 116 | |
| Age 35 | 69.7 | 68.9 | 149 | 180 | 73.6 | 76.3 | 94 | 115 | |
| Age 40 | 70.4 | 69.6 | 151 | 180 | 74.2 | 76.7 | 93 | 115 | |
| Age 45 | 71.3 | 70.6 | 156 | 180 | 74.9 | 77.1 | 91 | 113 | |
| Age 50 | 72.3 | 71.8 | 157 | 180 | 75.7 | 77.7 | 91 | 115 | |
| Age 55 | 73.7 | 73.2 | 157 | 180 | 76.7 | 78.5 | 87 | 113 | |
| Age 60 | 75.4 | 75.1 | 157 | 181 | 78.1 | 79.5 | 85 | 110 | |
| Age 65 | 77.5 | 77.2 | 160 | 181 | 79.7 | 80.9 | 84 | 106 | |
| Age 70 | 79.9 | 79.6 | 158 | 181 | 81.7 | 82.6 | 88 | 106 | |
| Age 75 | 82.7 | 82.4 | 156 | 180 | 84.0 | 84.7 | 84 | 104 | |
| Age 80 | 85.8 | 85.6 | 154 | 174 | 86.7 | 87.1 | 86 | 109 | |
| Age 85 | 89.2 | 89.1 | 156 | 171 | 90.1 | 90.4 | 77 | 95 | |
      मौत के शीर्ष 50 कारण      
    उम्र-मानक मृत्यु दर
      प्रति 100,000 जनसंख्या
    अच्छा
      गरीब
    |  अफ़्गानिस्तान |  भारत | |||||
| मौत के शीर्ष 50 कारण | दर | विश्व रैंक | दर | विश्व रैंक | ||
| 1. | हृद - धमनी रोग | 301.71 | 6 | 140.72 | 55 | |
| 2. | स्ट्रोक | 149.10 | 25 | 64.97 | 113 | |
| 3. | युद्ध | 121.55 | 1 | 0.06 | 63 | |
| 4. | अतिरक्तदाब | 65.86 | 4 | 10.68 | 128 | |
| 5. | इन्फ्लुएंजा और निमोनिया | 49.80 | 62 | 35.30 | 77 | |
| 6. | गुर्दे की बीमारी | 46.10 | 15 | 19.90 | 107 | |
| 7. | यक्ष्मा | 41.14 | 24 | 32.84 | 32 | |
| 8. | मधुमेह | 40.94 | 58 | 25.49 | 97 | |
| 9. | फेफड़ों की बीमारी | 37.01 | 32 | 87.90 | 3 | |
| 10. | जिगर की बीमारी | 27.20 | 67 | 22.24 | 83 | |
| 11. | मातृ शर्तेँ | 25.94 | 4 | 1.79 | 74 | |
| 12. | दमा | 24.23 | 13 | 18.49 | 24 | |
| 13. | अल्जीमर/मनोभ्रंश | 22.34 | 26 | 14.60 | 137 | |
| 14. | स्तन कैंसर | 20.24 | 48 | 13.62 | 125 | |
| 15. | रोड ट्रैफिक दुर्घटनाएं | 19.81 | 76 | 16.33 | 90 | |
| 16. | अन्य चोट लगने की स्थिति | 13.02 | 36 | 12.19 | 44 | |
| 17. | कम जन्म का वजन | 12.07 | 17 | 11.98 | 19 | |
| 18. | पेप्टिक अल्सर रोग | 10.64 | 9 | 6.24 | 42 | |
| 19. | आमाशय का कैंसर | 10.39 | 42 | 7.07 | 76 | |
| 20. | जन्म ट्रॉमा | 10.16 | 24 | 5.11 | 64 | |
| 21. | हिंसा | 9.87 | 52 | 3.84 | 104 | |
| 22. | अतिसारीय बीमारियां | 9.72 | 68 | 64.45 | 20 | |
| 23. | घेघा कैंसर | 8.78 | 13 | 3.40 | 57 | |
| 24. | मौखिक कैंसर | 8.18 | 9 | 11.45 | 6 | |
| 25. | फेफड़े के कैंसर | 6.90 | 122 | 7.82 | 117 | |
| 26. | जन्मजात विसंगतियां | 6.42 | 70 | 4.70 | 122 | |
| 27. | पार्किंसंस रोग | 5.98 | 24 | 4.57 | 65 | |
| 28. | आत्महत्या | 5.96 | 129 | 12.91 | 41 | |
| 29. | वातरोगग्रस्त ह्रदय रोग | 5.86 | 17 | 10.94 | 8 | |
| 30. | ग्रीवा कैंसर | 5.73 | 117 | 7.46 | 100 | |
| 31. | मेनिनजाइटिस | 5.20 | 48 | 2.52 | 55 | |
| 32. | गिरना | 5.13 | 99 | 21.87 | 1 | |
| 33. | हेपेटाइटिस बी | 4.96 | 1 | 0.63 | 56 | |
| 34. | इंसेफेलाइटिस | 4.57 | 1 | 4.12 | 3 | |
| 35. | प्रोस्टेट कैंसर | 4.49 | 167 | 6.69 | 147 | |
| 36. | लिम्फोमा | 4.32 | 108 | 3.44 | 136 | |
| 37. | अंतःस्रावी विकार | 4.30 | 80 | 1.29 | 169 | |
| 38. | यकृत कैंसर | 4.22 | 119 | 2.67 | 175 | |
| 39. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 4.09 | 169 | 7.03 | 118 | |
| 40. | अंडाशय कैंसर | 4.07 | 106 | 3.73 | 120 | |
| 41. | गर्भाशय कर्क रोग | 3.66 | 32 | 1.19 | 155 | |
| 42. | पर्टुसिस | 3.38 | 22 | 0.76 | 73 | |
| 43. | भड़काऊ/दिल | 3.32 | 130 | 1.12 | 182 | |
| 44. | डूबता हुआ | 2.78 | 78 | 3.76 | 51 | |
| 45. | मिरगी | 2.70 | 37 | 2.44 | 47 | |
| 46. | धनुस्तंभ | 2.49 | 6 | 0.43 | 51 | |
| 47. | ब्लैडर कैंसर | 1.95 | 98 | 1.34 | 140 | |
| 48. | लेकिमिया | 1.95 | 154 | 2.79 | 129 | |
| 49. | एचआईवी/एड्स | 1.72 | 110 | 3.35 | 87 | |
| 50. | आग | 1.60 | 89 | 1.84 | 79 | |
      कारणों के आधार पर कुल मृत्यु      
  
    प्रतिशत शीर्ष 50 कारण
    |  अफ़्गानिस्तान |  भारत | |||||
| मौतें | % | मौतें | % | |||
| 1. | हृद - धमनी रोग | 40,195 | 17.35 | 1.52m | 17.94 | |
| 2. | युद्ध | 25,620 | 11.06 | 890 | 0.01 | |
| 3. | स्ट्रोक | 19,060 | 8.23 | 697,038 | 8.23 | |
| 4. | इन्फ्लुएंजा और निमोनिया | 14,649 | 6.32 | 392,425 | 4.63 | |
| 5. | कम जन्म का वजन | 12,631 | 5.45 | 238,739 | 2.82 | |
| 6. | जन्म ट्रॉमा | 10,723 | 4.63 | 102,819 | 1.21 | |
| 7. | यक्ष्मा | 9,839 | 4.25 | 435,882 | 5.15 | |
| 8. | अतिरक्तदाब | 7,995 | 3.45 | 108,050 | 1.28 | |
| 9. | मातृ शर्तेँ | 7,807 | 3.37 | 25,917 | 0.31 | |
| 10. | गुर्दे की बीमारी | 6,590 | 2.85 | 222,903 | 2.63 | |
| 11. | रोड ट्रैफिक दुर्घटनाएं | 6,033 | 2.60 | 212,596 | 2.51 | |
| 12. | मधुमेह | 5,750 | 2.48 | 271,495 | 3.20 | |
| 13. | अतिसारीय बीमारियां | 5,555 | 2.40 | 670,315 | 7.91 | |
| 14. | जन्मजात विसंगतियां | 5,001 | 2.16 | 82,769 | 0.98 | |
| 15. | फेफड़ों की बीमारी | 4,650 | 2.01 | 879,732 | 10.38 | |
| 16. | जिगर की बीमारी | 4,600 | 1.99 | 268,580 | 3.17 | |
| 17. | दमा | 3,403 | 1.47 | 196,051 | 2.31 | |
| 18. | अन्य चोट लगने की स्थिति | 3,241 | 1.40 | 149,570 | 1.77 | |
| 19. | हिंसा | 3,217 | 1.39 | 51,767 | 0.61 | |
| 20. | मेनिनजाइटिस | 2,626 | 1.13 | 33,337 | 0.39 | |
| 21. | पर्टुसिस | 2,107 | 0.91 | 10,094 | 0.12 | |
| 22. | स्तन कैंसर | 1,822 | 0.79 | 82,821 | 0.98 | |
| 23. | अल्जीमर/मनोभ्रंश | 1,765 | 0.76 | 126,593 | 1.49 | |
| 24. | आत्महत्या | 1,573 | 0.68 | 173,347 | 2.05 | |
| 25. | पेप्टिक अल्सर रोग | 1,505 | 0.65 | 68,108 | 0.80 | |
| 26. | आमाशय का कैंसर | 1,501 | 0.65 | 81,058 | 0.96 | |
| 27. | मौखिक कैंसर | 1,467 | 0.63 | 134,187 | 1.58 | |
| 28. | अंतःस्रावी विकार | 1,364 | 0.59 | 15,264 | 0.18 | |
| 29. | घेघा कैंसर | 1,314 | 0.57 | 38,898 | 0.46 | |
| 30. | धनुस्तंभ | 1,254 | 0.54 | 7,093 | 0.08 | |
| 31. | इंसेफेलाइटिस | 1,190 | 0.51 | 48,080 | 0.57 | |
| 32. | फेफड़े के कैंसर | 1,076 | 0.46 | 88,276 | 1.04 | |
| 33. | वातरोगग्रस्त ह्रदय रोग | 1,041 | 0.45 | 126,079 | 1.49 | |
| 34. | डूबता हुआ | 996 | 0.43 | 48,774 | 0.58 | |
| 35. | मिरगी | 993 | 0.43 | 30,307 | 0.36 | |
| 36. | लिम्फोमा | 946 | 0.41 | 40,159 | 0.47 | |
| 37. | गिरना | 905 | 0.39 | 225,755 | 2.66 | |
| 38. | हेपेटाइटिस बी | 863 | 0.37 | 8,184 | 0.10 | |
| 39. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 741 | 0.32 | 77,368 | 0.91 | |
| 40. | यकृत कैंसर | 657 | 0.28 | 30,369 | 0.36 | |
| 41. | पार्किंसंस रोग | 628 | 0.27 | 43,398 | 0.51 | |
| 42. | लेकिमिया | 610 | 0.26 | 33,383 | 0.39 | |
| 43. | कुपोषण | 589 | 0.25 | 8,626 | 0.10 | |
| 44. | ग्रीवा कैंसर | 541 | 0.23 | 45,319 | 0.53 | |
| 45. | भड़काऊ/दिल | 527 | 0.23 | 12,651 | 0.15 | |
| 46. | एचआईवी/एड्स | 464 | 0.20 | 44,406 | 0.52 | |
| 47. | जहर | 384 | 0.17 | 3,540 | 0.04 | |
| 48. | अंडाशय कैंसर | 369 | 0.16 | 21,947 | 0.26 | |
| 49. | खसरा | 350 | 0.15 | 11,923 | 0.14 | |
| 50. | आग | 348 | 0.15 | 23,265 | 0.27 | |
      प्रकार के अनुसार कैंसर रैंक      
    आयु-मानक मृत्यु दर
      प्रति 100,000 जनसंख्या
    अच्छा
      गरीब
    |  अफ़्गानिस्तान |  भारत | |||||
| दर | विश्व रैंक | दर | विश्व रैंक | |||
| 1. | स्तन कैंसर | 20.24 | 48 | 13.62 | 125 | |
| 2. | आमाशय का कैंसर | 10.39 | 42 | 7.07 | 76 | |
| 3. | घेघा कैंसर | 8.78 | 13 | 3.40 | 57 | |
| 4. | मौखिक कैंसर | 8.18 | 9 | 11.45 | 6 | |
| 5. | फेफड़े के कैंसर | 6.90 | 122 | 7.82 | 117 | |
| 6. | ग्रीवा कैंसर | 5.73 | 117 | 7.46 | 100 | |
| 7. | प्रोस्टेट कैंसर | 4.49 | 167 | 6.69 | 147 | |
| 8. | लिम्फोमा | 4.32 | 108 | 3.44 | 136 | |
| 9. | यकृत कैंसर | 4.22 | 119 | 2.67 | 175 | |
| 10. | बृहदान्त्र-मलाशय कैंसर | 4.09 | 169 | 7.03 | 118 | |
| 11. | अंडाशय कैंसर | 4.07 | 106 | 3.73 | 120 | |
| 12. | गर्भाशय कर्क रोग | 3.66 | 32 | 1.19 | 155 | |
| 13. | लेकिमिया | 1.95 | 154 | 2.79 | 129 | |
| 14. | ब्लैडर कैंसर | 1.95 | 98 | 1.34 | 140 | |
| 15. | अग्न्याशय कैंसर | 1.54 | 153 | 2.97 | 113 | |
| 16. | त्वचा कैंसर | 1.03 | 138 | 0.47 | 164 | |
Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020
Data Accuracy Not Guaranteed
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      