WORLDLIFEEXPECTANCY
live longer live better
Learn Think Feel Do
WorldLifeExpectancy

Notice: Undefined variable: s in /home/modernize/public_html/lang/phparray/pages/reports/country-compare-chart/it.php on line 4

Notice: Undefined variable: s in /home/modernize/public_html/lang/phparray/pages/reports/country-compare-chart/it.php on line 4

INDIA VS NEPAL: PRINCIPALI 10 CAUSE DI MORTE

Fai clic sul link Paese per confrontare
Nepal NEPAL INDIA Morti
Causa della morte Rnk Morti Rnk Morti Riepilogo
Malattia polmonare 1 1,223,692 2 879,732 + 343,960
Malattia cuore coronarico 2 890,896 1 1,520,034 - 629,139
Tubercolosi 3 748,634 5 435,882 + 312,752
Ictus 4 584,463 3 697,038 - 112,575
Malattia del fegato 5 289,005 8 268,580 + 20,425
Influenza e Pneumonia 6 282,403 6 392,425 - 110,022
Malattie diarroiche 7 274,861 4 670,315 - 395,454
Asma 8 268,501 13 196,051 + 72,450
Incidenti stradali stradali 9 210,741 12 212,596 - 1,855
Malattie renali 10 193,972 11 222,903 - 28,931
Basso peso nascita 11 173,067 9 238,739 - 65,672
Cancro polmonare 12 162,364 21 88,276 + 74,089
Cadute 13 150,372 10 225,755 - 75,383
Diabete mellito 14 132,625 7 271,495 - 138,870
Trauma di nascita 15 121,141 20 102,819 + 18,322
Suicidio 16 116,413 14 173,347 - 56,935
Malattie cardiache reumatiche 17 105,044 18 126,079 - 21,035
Ipertensione 18 94,702 19 108,050 - 13,348
Alzheimer/demenza 19 91,547 17 126,593 - 35,046
Cancro cervicale 20 89,172 30 45,319 + 43,853
Anomalie congenite 21 88,230 23 82,769 + 5,461
Altre lesioni 22 74,913 15 149,570 - 74,657
Annegamento 23 68,147 28 48,774 + 19,373
Cancro orale 24 62,872 16 134,187 - 71,314
Cancro allo stomaco 25 62,450 24 81,058 - 18,608
Cancro rettale del colon 26 52,853 25 77,368 - 24,515
Cancro al seno 27 47,003 22 82,821 - 35,818
Condizioni materne 28 44,231 41 25,917 + 18,314
Encefalite 29 39,930 29 48,080 - 8,150
Epilessia 30 39,568 40 30,307 + 9,261
Malnutrizione 31 38,255 55 8,626 + 29,629
Linfomi 32 34,750 33 40,159 - 5,409
Malattia di Parkinson 33 34,397 32 43,398 - 9,001
HIV/AIDS 34 33,361 31 44,406 - 11,045
Violenza 35 31,862 27 51,767 - 19,905
Leucemia 36 30,230 35 33,383 - 3,153
Cancro dell'ovaio 37 26,467 44 21,947 + 4,520
Cancro dell'esofago 38 22,236 34 38,898 - 16,662
Avvelenamenti 39 21,443 61 3,540 + 17,903
Pertosse 40 20,495 54 10,094 + 10,401
Cancro del pancreas 41 20,158 37 32,812 - 12,653
Cancro della pelle 42 18,096 60 5,054 + 13,042
Meningite 43 17,081 36 33,337 - 16,255
Cancro alla vescica 44 14,701 48 14,081 + 620
Disturbi endocrini 45 11,655 47 15,264 - 3,609
Cancro al fegato 46 11,587 39 30,369 - 18,782
Appendicite 47 9,981 53 11,245 - 1,264
Infiammatorie/Cuore 48 9,835 49 12,651 - 2,816
Ulcera peptica 49 8,660 26 68,108 - 59,448
Incendi 50 8,313 42 23,265 - 14,952
Artrite reumatoide 51 7,830 50 11,931 - 4,101
Alcool 52 7,587 43 23,097 - 15,510
Tetano 53 6,085 58 7,093 - 1,008
Sifilide 54 6,071 64 2,007 + 4,064
Dengue 55 5,421 46 17,546 - 12,125
Epatite B 56 5,285 56 8,184 - 2,899
Uso di droga 57 4,231 52 11,747 - 7,517
Cancro alla prostata 58 3,869 38 30,945 - 27,076
Morbillo 59 2,725 51 11,923 - 9,197
Cancro uterino 60 2,554 59 6,841 - 4,286
Altre neoplasie 61 2,247 62 2,968 - 721
Leishmaniosi 62 1,759 66 973 + 786
Sclerosi multipla 63 1,737 63 2,328 - 592
Epatite C 64 1,293 65 1,364 - 71
Guerra 65 1,095 67 890 + 205
Respiratorio superiore 66 1,074 68 584 + 491
Malattia della pelle 67 767 45 17,857 - 17,091
Chlamydia 68 229 69 379 - 150
Ascaridiosi 69 189 70 126 + 63
Otitis Media 70 170 71 68 + 102
Difterite 71 56 72 65 - 8
Malaria 72 0 57 7,705 - 7,705
Schistosomiasi 73 0 76 0 - 0
Malattia di Chagas 74 0 77 0 - 0
Tripanosomiasi 75 0 78 0 - 0
Lebbra 76 0 73 0 - 0
Trichuriasis 77 0 74 0 - 0
Malattia ancylostoma 78 0 75 0 - 0
Deficienza di iodio 79 0 79 0 - 0
Ipertrofia prostatica 80 0 86 0 - 0
L'osteoartrite 81 0 85 0 - 0
Condizioni orali 82 0 84 0 - 0
Depressione 83 0 82 0 - 0
Schizofrenia 84 0 83 0 - 0
Deficit di vitamina A 85 0 80 0 - 0
Anemia 86 0 81 0 - 0
TOTALE MORTI

Nota: la popolazione è uguale a INDIA

Nepal

Nepal

India

India

L'ESERCIZIO INTELLETTUALE

Il punto di questo esercizio intellettuale è misurare cosa accadrebbe se due paesi condividessero la stessa leadership cause di morte. Per rendere possibili questi confronti, abbiamo equiparato la popolazione e utilizzato il totale dei decessi per le 10 principali cause di ciascun paese per simulare uno "scambio". Usa il grafico a sinistra per ordinare in base al nome del paese e usa la colonna più e meno di riepilogo per misurare il differenze nei decessi totali.

Le statistiche sull'aspettativa di vita sono calcolate allo stesso modo in tutto il mondo, ma ciò di cui moriamo può essere molto diverso a seconda di dove viviamo. Nonostante queste differenze, con rare eccezioni, le prime 10 cause di morte per ogni dato paese rappresenteranno tra il 70 e l'80% dei loro decessi totali. Questo è solo un esercizio intellettuale, non un confronto su quale paese sia più sano o per sfidare le classifiche esistenti sull'aspettativa di vita. Se preferisci vedi i decessi totali per oltre 80 cause e scegli i tuoi paesi da confrontare vai qui: https://www.modernize.leducmedia.com/it/world-rankings-total-deaths

INFORMAZIONI SUI NOSTRI DATI

Tutti i confronti significativi tra paesi dovrebbero essere effettuati utilizzando la stessa fonte di dati e lo stesso anno. Il più affidabile la fonte per i confronti internazionali è l'Organizzazione mondiale della sanità perché è standardizzata per l'incrocio confronti culturali. Viene inoltre rivisto annualmente, il che spesso lo rende più aggiornato rispetto ai dati dei singoli paesi che possono richiedere anni per essere compilati. I dati dell'OMS includono "proiezioni" dei singoli paesi, che vengono calcolate in base previa consultazione annuale con ciascun paese prima della sua pubblicazione. Ci sono tuttavia differenze, come l'OMS i dati separano diverse forme di malattie cardiache e cancro e combinano l'Alzheimer con la demenza. In questa top 10 confronto Sono stati utilizzati i dati dell'OMS per entrambi i paesi.

Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020