WORLDLIFEEXPECTANCY
live longer live better
Learn Think Feel Do
WorldLifeExpectancy

INDIA VS NEPAL: PRINCIPALE 10 CAUZE DE DECES

Faceți clic pe linkul de țară pentru a compara
Nepal NEPAL INDIA Decese
Cauza morții Rnk Decese Rnk Decese Rezumat
Boala pulmonară 1 1,223,692 2 879,732 + 343,960
Boală Inima coronariană 2 890,896 1 1,520,034 - 629,139
Tuberculoză 3 748,634 5 435,882 + 312,752
Accidente cerebrovasculare 4 584,463 3 697,038 - 112,575
Boală de ficat 5 289,005 8 268,580 + 20,425
Gripă și pneumonie 6 282,403 6 392,425 - 110,022
Bolile diareice 7 274,861 4 670,315 - 395,454
Astm 8 268,501 13 196,051 + 72,450
Accidente traficul rutier 9 210,741 12 212,596 - 1,855
Boală de rinichi 10 193,972 11 222,903 - 28,931
Greutate mică la naștere 11 173,067 9 238,739 - 65,672
Cancerul pulmonar 12 162,364 21 88,276 + 74,089
Falls 13 150,372 10 225,755 - 75,383
Diabetul zaharat 14 132,625 7 271,495 - 138,870
Trauma nașterii 15 121,141 20 102,819 + 18,322
Sinucidere 16 116,413 14 173,347 - 56,935
Boli reumatice de inima 17 105,044 18 126,079 - 21,035
Hipertensiune 18 94,702 19 108,050 - 13,348
Alzheimer/demență 19 91,547 17 126,593 - 35,046
Cancer cervical 20 89,172 30 45,319 + 43,853
Anomalii congenitale 21 88,230 23 82,769 + 5,461
Alte răniri 22 74,913 15 149,570 - 74,657
înec 23 68,147 28 48,774 + 19,373
Cancerul oral 24 62,872 16 134,187 - 71,314
Cancerul de stomac 25 62,450 24 81,058 - 18,608
Cancerul Colon Rectum 26 52,853 25 77,368 - 24,515
Cancerul de sân 27 47,003 22 82,821 - 35,818
Condițiile materne 28 44,231 41 25,917 + 18,314
Encefalită 29 39,930 29 48,080 - 8,150
Epilepsie 30 39,568 40 30,307 + 9,261
Malnutritia 31 38,255 55 8,626 + 29,629
Limfoame 32 34,750 33 40,159 - 5,409
Boala Parkinson 33 34,397 32 43,398 - 9,001
HIV/SIDA 34 33,361 31 44,406 - 11,045
Violenţă 35 31,862 27 51,767 - 19,905
Leucemie 36 30,230 35 33,383 - 3,153
Cancerul ovarului 37 26,467 44 21,947 + 4,520
Cancerul esofagului 38 22,236 34 38,898 - 16,662
Otrăvirile 39 21,443 61 3,540 + 17,903
Tuse convulsivă 40 20,495 54 10,094 + 10,401
Cancer pancreatic 41 20,158 37 32,812 - 12,653
Cancer de piele 42 18,096 60 5,054 + 13,042
Meningită 43 17,081 36 33,337 - 16,255
Cancerul vezicii urinare 44 14,701 48 14,081 + 620
Tulburări endocrine 45 11,655 47 15,264 - 3,609
Cancer de ficat 46 11,587 39 30,369 - 18,782
Apendicită 47 9,981 53 11,245 - 1,264
Inflamatorii/inima 48 9,835 49 12,651 - 2,816
Peptice boala ulceroasă 49 8,660 26 68,108 - 59,448
Incendii 50 8,313 42 23,265 - 14,952
Artrita reumatoida 51 7,830 50 11,931 - 4,101
Alcool 52 7,587 43 23,097 - 15,510
Tetanosul 53 6,085 58 7,093 - 1,008
Sifilis 54 6,071 64 2,007 + 4,064
Dengue 55 5,421 46 17,546 - 12,125
Hepatita B 56 5,285 56 8,184 - 2,899
Consumul de droguri 57 4,231 52 11,747 - 7,517
Cancerul de prostată 58 3,869 38 30,945 - 27,076
Pojar 59 2,725 51 11,923 - 9,197
Cancerul uterin 60 2,554 59 6,841 - 4,286
Alte neoplasme 61 2,247 62 2,968 - 721
Leishmanioza 62 1,759 66 973 + 786
Scleroză multiplă 63 1,737 63 2,328 - 592
Hepatita C 64 1,293 65 1,364 - 71
Război 65 1,095 67 890 + 205
Respiratorii superioare 66 1,074 68 584 + 491
Boală de piele 67 767 45 17,857 - 17,091
Chlamydia 68 229 69 379 - 150
Ascaridiaza 69 189 70 126 + 63
Otita medie 70 170 71 68 + 102
Difterie 71 56 72 65 - 8
Malarie 72 0 57 7,705 - 7,705
Schistosomiasis 73 0 76 0 - 0
Boala Chagas 74 0 77 0 - 0
Tripanosomiaza 75 0 78 0 - 0
Lepră 76 0 73 0 - 0
Trichuriasis 77 0 74 0 - 0
Hookworm Boli 78 0 75 0 - 0
Deficitul de iod 79 0 79 0 - 0
Hipertrofia prostatică 80 0 86 0 - 0
Osteoartrita 81 0 85 0 - 0
Condiții orale 82 0 84 0 - 0
Depresiune 83 0 82 0 - 0
Schizofrenie 84 0 83 0 - 0
Deficitul de vitamina A 85 0 80 0 - 0
Anemie 86 0 81 0 - 0
TOTAL DE DECES

Notă: Populația este egalată cu INDIA

Nepal

Nepal

India

India

EXERCIȚUL INTELECTUAL

Scopul acestui exercițiu intelectual este de a măsura ce s-ar întâmpla dacă două țări ar avea aceeași conducere cauzele decesului. Pentru a face posibile aceste comparații, am egalat populația și am folosit decesele totale pentru primele 10 cauze ale fiecărei țări pentru a simula un „Schimb”. Utilizați graficul din stânga pentru a sorta după numele țării și utilizați coloana rezumat plus și minus pentru a măsura diferențe în numărul total de decese.

Statisticile privind speranța de viață sunt calculate în același mod peste tot în lume, dar ceea ce murim poate fi foarte diferite în funcție de locul în care trăim. În ciuda acestor diferențe, cu rare excepții, primele 10 cauze de deces pentru orice țară dată va reprezenta între 70-80% din totalul deceselor lor. Acesta este doar un exercițiu intelectual, nu o comparație a țării care este mai sănătoasă sau pentru a contesta clasamentele existente privind speranța de viață. Dacă preferați vedeți numărul total de decese pentru peste 80 de cauze și alegeți propriile țări pentru a compara accesați aici: https://www.modernize.leducmedia.com/ro/world-rankings-total-deaths

DESPRE DATELE NOASTRE

Toate comparațiile semnificative între țări ar trebui făcute folosind aceeași sursă de date și aceeași an. Cel mai de încredere sursa pentru comparații internaționale este Organizația Mondială a Sănătății, deoarece este standardizată pentru încrucișare comparatii culturale. De asemenea, este revizuit anual, ceea ce îl face adesea mai actual decât datele individuale ale țării care poate dura ani pentru a compila. Datele OMS includ „proiecții” individuale ale țării, care sunt calculate pe baza la o consultare anuală cu fiecare țară înainte de a fi publicată. Există însă diferențe, cum ar fi OMS datele separă diferite forme de boli de inimă și cancer și combină Alzheimer cu demența. În acest top 10 au fost utilizate date de comparație ale OMS pentru ambele țări.

Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020