Lumea Sănătate Examinare
 
      ȚARA #1
      
              
                              Afganistan
                                Africa de Sud
                                Albania
                                Algeria
                                Angola
                                Antigua/Barbuda
                                Arabia Saudită
                                Argentina
                                Armenia
                                Australia
                                Austria
                                Azerbaidjan
                                Bahamas
                                Bahrain
                                Bangladesh
                                Barbados
                                Belarus
                                Belgia
                                Belize
                                Benin
                                Bhutan
                                Birmania
                                Bolivia
                                Bosnia/Herțeg.
                                Botswana
                                Brazilia
                                Brunei
                                Bulgaria
                                Burkina Faso
                                Burundi
                                Cambodgia
                                Camerun
                                Canada
                                Capul Verde
                                Centrafricană
                                Chile
                                China
                                Ciad
                                Cipru
                                Coasta/Fildeș
                                Columbia
                                Comore
                                Congo
                                Coreea de Nord
                                Coreea de Sud
                                Costa Rica
                                Croaţia
                                Cuba
                                Danemarca
                                Djibouti
                                Ecuador
                                Egipt
                                El Salvador
                                Elveţia
                                Emirat. Arabe
                                Eritreea
                                Estonia
                                Etiopia
                                Fiji
                                Filipine
                                Finlanda
                                Franța
                                Gabon
                                Gambia
                                Georgia
                                Germania
                                Ghana
                                Grecia
                                Grenada
                                Guatemala
                                Guineea
                                Guineea Ecu.
                                Guineea-Bissau
                                Guyana
                                Haiti
                                Honduras
                                India
                                Indonezia
                                Ins. Solomon
                                Iordania
                                Irak
                                Iran
                                Irlanda
                                Islanda
                                Israel
                                Italia
                                Jamaica
                                Japonia
                                Kârgâzstan
                                Kazahstan
                                Kenia
                                Kiribati
                                Kuweit
                                Laos
                                Lesotho
                                Letonia
                                Liban
                                Liberia
                                Libia
                                Lituania
                                Luxemburg
                                Macedonia
                                Madagascar
                                Malaezia
                                Malawi
                                Maldive
                                Mali
                                Malta
                                Maroc
                                Mauritania
                                Mauritius
                                Mexic
                                Micronezia
                                Moldova
                                Mongolia
                                Mozambic
                                Muntenegru
                                Namibia
                                Nepal
                                Nicaragua
                                Niger
                                Nigeria
                                Norvegia
                                Noua Guinee
                                Noua Zeelandă
                                Oman
                                Pakistan
                                Panama
                                Paraguay
                                Peru
                                Polonia
                                Portugalia
                                Qatar
                                RD Congo
                                Regatul Unit
                                Rep. Dominicană
                                Republica Cehă
                                România
                                Rusia
                                Rwanda
                                Samoa
                                São Tomé
                                Senegal
                                Serbia
                                Seychelles
                                Sf. Vincențiu
                                Sfânta Lucia
                                Sierra Leone
                                Singapore
                                Siria
                                Slovacia
                                Slovenia
                                Somalia
                                Spania
                                Sri Lanka
                                Statele Unite
                                Sudan
                                Sudanul de Sud
                                Suedia
                                Surinam
                                Swaziland
                                Tadjikistan
                                Tailanda
                                Tanzania
                                Țările de Jos
                                Timorul de Est
                                Togo
                                Tonga
                                Tr. Tobago
                                Tunisia
                                Turcia
                                Turkmenistan
                                Ucraina
                                Uganda
                                Ungaria
                                Uruguay
                                Uzbekistan
                                Vanuatu
                                Venezuela
                                Vietnam
                                Yemen
                                Zambia
                                Zimbabwe
                
            
          
        Comparați profilurile de sănătate Birmania și Slovacia, inclusiv istoricul speranței de viață, cauzele decesului și dinamica populației. Datele de sănătate utilizate sunt OMS, Banca Mondială și Națiunile Unite pentru populație.        
        
      
 
      ȚARA #2
      
              
                              Afganistan
                                Africa de Sud
                                Albania
                                Algeria
                                Angola
                                Antigua/Barbuda
                                Arabia Saudită
                                Argentina
                                Armenia
                                Australia
                                Austria
                                Azerbaidjan
                                Bahamas
                                Bahrain
                                Bangladesh
                                Barbados
                                Belarus
                                Belgia
                                Belize
                                Benin
                                Bhutan
                                Birmania
                                Bolivia
                                Bosnia/Herțeg.
                                Botswana
                                Brazilia
                                Brunei
                                Bulgaria
                                Burkina Faso
                                Burundi
                                Cambodgia
                                Camerun
                                Canada
                                Capul Verde
                                Centrafricană
                                Chile
                                China
                                Ciad
                                Cipru
                                Coasta/Fildeș
                                Columbia
                                Comore
                                Congo
                                Coreea de Nord
                                Coreea de Sud
                                Costa Rica
                                Croaţia
                                Cuba
                                Danemarca
                                Djibouti
                                Ecuador
                                Egipt
                                El Salvador
                                Elveţia
                                Emirat. Arabe
                                Eritreea
                                Estonia
                                Etiopia
                                Fiji
                                Filipine
                                Finlanda
                                Franța
                                Gabon
                                Gambia
                                Georgia
                                Germania
                                Ghana
                                Grecia
                                Grenada
                                Guatemala
                                Guineea
                                Guineea Ecu.
                                Guineea-Bissau
                                Guyana
                                Haiti
                                Honduras
                                India
                                Indonezia
                                Ins. Solomon
                                Iordania
                                Irak
                                Iran
                                Irlanda
                                Islanda
                                Israel
                                Italia
                                Jamaica
                                Japonia
                                Kârgâzstan
                                Kazahstan
                                Kenia
                                Kiribati
                                Kuweit
                                Laos
                                Lesotho
                                Letonia
                                Liban
                                Liberia
                                Libia
                                Lituania
                                Luxemburg
                                Macedonia
                                Madagascar
                                Malaezia
                                Malawi
                                Maldive
                                Mali
                                Malta
                                Maroc
                                Mauritania
                                Mauritius
                                Mexic
                                Micronezia
                                Moldova
                                Mongolia
                                Mozambic
                                Muntenegru
                                Namibia
                                Nepal
                                Nicaragua
                                Niger
                                Nigeria
                                Norvegia
                                Noua Guinee
                                Noua Zeelandă
                                Oman
                                Pakistan
                                Panama
                                Paraguay
                                Peru
                                Polonia
                                Portugalia
                                Qatar
                                RD Congo
                                Regatul Unit
                                Rep. Dominicană
                                Republica Cehă
                                România
                                Rusia
                                Rwanda
                                Samoa
                                São Tomé
                                Senegal
                                Serbia
                                Seychelles
                                Sf. Vincențiu
                                Sfânta Lucia
                                Sierra Leone
                                Singapore
                                Siria
                                Slovacia
                                Slovenia
                                Somalia
                                Spania
                                Sri Lanka
                                Statele Unite
                                Sudan
                                Sudanul de Sud
                                Suedia
                                Surinam
                                Swaziland
                                Tadjikistan
                                Tailanda
                                Tanzania
                                Țările de Jos
                                Timorul de Est
                                Togo
                                Tonga
                                Tr. Tobago
                                Tunisia
                                Turcia
                                Turkmenistan
                                Ucraina
                                Uganda
                                Ungaria
                                Uruguay
                                Uzbekistan
                                Vanuatu
                                Venezuela
                                Vietnam
                                Yemen
                                Zambia
                                Zimbabwe
                
            
          PIRAMIDE DINAMICE
      Sursa datelor: Națiunile Unite
    
                      Birmania Piramida Populației                      
                    
                     
                               
                              Alegeți anul
          
                    Redare
                      Pauză
                    
                      Slovacia Piramida Populației                      
                    
                     
                               
                              
      ISTORICUL ASPECTANȚEI DE VIAȚĂ      
    
    BUN
      SRACIT
    |  BIRMANIA |  SLOVACIA | ||||||||||||
|  BIRMANIA |  SLOVACIA | ||||||||||||
| Rasament mondial | Rasament mondial | ||||||||||||
| M | F | Toate | M | F | Toate | M | F | Toate | M | F | Toate | ||
| 1960 | 42.4 | 45.4 | 43.9 | 126 | 127 | 125 | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | |
| 1970 | 49.8 | 53.6 | 51.7 | 120 | 115 | 117 | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/modernize/public_html/reports/content/content_parts/country-health-profile-compare_data.php on line 6 N/D | |
| 1980 | 55.4 | 59.4 | 57.3 | 121 | 119 | 118 | 66.8 | 74.3 | 70.4 | 43 | 34 | 41 | |
| 1990 | 57.0 | 61.1 | 59.0 | 133 | 129 | 132 | 66.6 | 75.4 | 70.9 | 66 | 42 | 54 | |
| 2000 | 60.2 | 64.1 | 62.1 | 126 | 127 | 130 | 68.9 | 77.1 | 73.0 | 72 | 44 | 49 | |
| 2010 | 63.5 | 67.3 | 65.4 | 127 | 133 | 131 | 71.3 | 78.9 | 75.1 | 69 | 43 | 52 | |
| 2019 | 65.9 | 72.2 | 69.1 | 133 | 121 | 126 | 74.8 | 81.4 | 78.2 | 51 | 38 | 43 | |
        SPERANȚA DE VIAȚĂ DUPĂ VÂRĂ    
    BUN
        SRACIT
    |  BIRMANIA |  SLOVACIA | ||||||||
| Rasament mondial | Rasament mondial | ||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | ||
| At Birth | 65.9 | 72.2 | 133 | 121 | 74.8 | 81.4 | 51 | 38 | |
| Age | 65.9 | 72.2 | 133 | 121 | 74.8 | 81.4 | 51 | 38 | |
| Age 5 | 69.3 | 75.2 | 133 | 115 | 75.3 | 81.9 | 55 | 39 | |
| Age 10 | 69.4 | 75.3 | 135 | 115 | 75.4 | 81.9 | 55 | 39 | |
| Age 15 | 69.6 | 75.5 | 136 | 115 | 75.4 | 81.9 | 57 | 40 | |
| Age 20 | 69.9 | 75.6 | 136 | 115 | 75.5 | 82.0 | 57 | 40 | |
| Age 25 | 70.4 | 75.9 | 135 | 115 | 75.7 | 82.1 | 57 | 40 | |
| Age 30 | 70.8 | 76.1 | 134 | 114 | 75.9 | 82.1 | 59 | 41 | |
| Age 35 | 71.3 | 76.4 | 134 | 114 | 76.1 | 82.2 | 61 | 42 | |
| Age 40 | 71.8 | 76.8 | 134 | 112 | 76.3 | 82.4 | 62 | 41 | |
| Age 45 | 72.5 | 77.3 | 135 | 111 | 76.7 | 82.5 | 64 | 41 | |
| Age 50 | 73.4 | 77.9 | 138 | 111 | 77.3 | 82.9 | 66 | 42 | |
| Age 55 | 74.7 | 78.7 | 138 | 108 | 78.1 | 83.3 | 67 | 42 | |
| Age 60 | 76.2 | 79.6 | 139 | 107 | 79.3 | 83.9 | 64 | 43 | |
| Age 65 | 78.1 | 80.9 | 143 | 107 | 80.9 | 84.7 | 64 | 44 | |
| Age 70 | 80.3 | 82.4 | 140 | 110 | 82.6 | 85.7 | 66 | 46 | |
| Age 75 | 83.0 | 84.5 | 142 | 112 | 84.6 | 86.8 | 66 | 51 | |
| Age 80 | 86.0 | 87.0 | 139 | 120 | 87.0 | 88.5 | 76 | 55 | |
| Age 85 | 89.4 | 90.1 | 135 | 121 | 89.8 | 91.4 | 87 | 33 | |
      PRIMELE 50 DE CAUZE DE DECES      
    RATA DE DECES STANDARDIZATĂ PE VÂRSTE
      PER 100.000 POPULATIE
    BUN
      SRACIT
    |  BIRMANIA |  SLOVACIA | |||||
| PRIMELE 50 DE CAUZE DE DECES | Evaluare | Clasament mondial | Evaluare | Clasament mondial | ||
| 1. | Accidente cerebrovasculare | 185.28 | 7 | 35.90 | 143 | |
| 2. | Boală Inima coronariană | 90.33 | 123 | 99.61 | 109 | |
| 3. | Boala pulmonară | 73.61 | 9 | 10.88 | 165 | |
| 4. | Diabetul zaharat | 48.14 | 42 | 7.45 | 155 | |
| 5. | Gripă și pneumonie | 40.28 | 67 | 20.20 | 115 | |
| 6. | Tuberculoză | 38.12 | 27 | 0.30 | 147 | |
| 7. | Boală de ficat | 33.29 | 50 | 17.16 | 100 | |
| 8. | Astm | 24.48 | 11 | 0.48 | 163 | |
| 9. | Boală de rinichi | 23.48 | 89 | 8.06 | 149 | |
| 10. | Accidente traficul rutier | 20.94 | 71 | 5.28 | 153 | |
| 11. | Hipertensiune | 20.51 | 79 | 9.84 | 134 | |
| 12. | Alzheimer/demență | 17.12 | 104 | 38.15 | 3 | |
| 13. | Bolile diareice | 17.00 | 61 | 0.35 | 167 | |
| 14. | Cancerul pulmonar | 16.58 | 74 | 25.91 | 23 | |
| 15. | Cancer cervical | 14.20 | 59 | 5.79 | 116 | |
| 16. | HIV/SIDA | 13.93 | 50 | 0.03 | 163 | |
| 17. | Falls | 13.85 | 9 | 13.03 | 11 | |
| 18. | Cancerul de stomac | 11.58 | 26 | 8.29 | 59 | |
| 19. | Cancerul de sân | 11.49 | 147 | 18.97 | 65 | |
| 20. | Cancer de ficat | 10.79 | 27 | 4.70 | 108 | |
| 21. | Greutate mică la naștere | 8.91 | 46 | 2.38 | 137 | |
| 22. | Cancerul oral | 8.77 | 8 | 7.93 | 10 | |
| 23. | Pojar | 8.71 | 8 | 0.00 | 166 | |
| 24. | Trauma nașterii | 7.82 | 43 | 0.37 | 166 | |
| 25. | Cancerul Colon Rectum | 6.75 | 122 | 24.87 | 1 | |
| 26. | Cancerul esofagului | 6.70 | 25 | 3.30 | 60 | |
| 27. | Peptice boala ulceroasă | 6.05 | 47 | 2.71 | 89 | |
| 28. | Alte răniri | 5.48 | 124 | 7.20 | 98 | |
| 29. | Anomalii congenitale | 5.25 | 108 | 4.13 | 132 | |
| 30. | Boala Parkinson | 4.36 | 78 | 2.71 | 150 | |
| 31. | înec | 4.24 | 40 | 2.12 | 111 | |
| 32. | Inflamatorii/inima | 4.16 | 110 | 4.10 | 114 | |
| 33. | Violenţă | 3.92 | 102 | 0.91 | 157 | |
| 34. | Cancerul ovarului | 3.69 | 122 | 6.38 | 26 | |
| 35. | Limfoame | 3.11 | 142 | 7.42 | 14 | |
| 36. | Leucemie | 3.05 | 119 | 4.79 | 27 | |
| 37. | Condițiile materne | 3.00 | 58 | 0.05 | 171 | |
| 38. | Sinucidere | 2.96 | 162 | 9.31 | 82 | |
| 39. | Tulburări endocrine | 2.91 | 116 | 1.93 | 152 | |
| 40. | Malnutritia | 2.65 | 78 | 0.28 | 127 | |
| 41. | Cancerul de prostată | 2.63 | 177 | 25.13 | 46 | |
| 42. | Tuse convulsivă | 2.43 | 32 | 0.11 | 103 | |
| 43. | Cancer de piele | 2.27 | 64 | 3.59 | 20 | |
| 44. | Boală de piele | 2.02 | 63 | 1.63 | 91 | |
| 45. | Boli reumatice de inima | 2.00 | 71 | 0.68 | 141 | |
| 46. | Cancer pancreatic | 1.68 | 149 | 8.90 | 9 | |
| 47. | Cancerul vezicii urinare | 1.46 | 130 | 4.61 | 14 | |
| 48. | Otrăvirile | 1.44 | 60 | 0.42 | 108 | |
| 49. | Război | 1.26 | 17 | 0.01 | 179 | |
| 50. | Epilepsie | 1.02 | 134 | 2.06 | 63 | |
      TOTAL DECESURI DIN CAUZA      
  
    PERCENTUL TOP 50 CAUZE
    |  BIRMANIA |  SLOVACIA | |||||
| Decese | % | Decese | % | |||
| 1. | Accidente cerebrovasculare | 71,440 | 19.81 | 3,756 | 8.38 | |
| 2. | Boală Inima coronariană | 34,871 | 9.67 | 10,654 | 23.76 | |
| 3. | Boala pulmonară | 26,531 | 7.36 | 1,121 | 2.50 | |
| 4. | Diabetul zaharat | 19,944 | 5.53 | 750 | 1.67 | |
| 5. | Tuberculoză | 19,299 | 5.35 | 26 | 0.06 | |
| 6. | Boală de ficat | 17,143 | 4.75 | 1,425 | 3.18 | |
| 7. | Gripă și pneumonie | 16,726 | 4.64 | 2,024 | 4.51 | |
| 8. | Accidente traficul rutier | 11,004 | 3.05 | 331 | 0.74 | |
| 9. | Boală de rinichi | 9,924 | 2.75 | 830 | 1.85 | |
| 10. | Astm | 9,557 | 2.65 | 47 | 0.10 | |
| 11. | Hipertensiune | 7,843 | 2.18 | 1,034 | 2.31 | |
| 12. | HIV/SIDA | 7,707 | 2.14 | 2 | 0.00 | |
| 13. | Cancerul pulmonar | 7,558 | 2.10 | 2,562 | 5.71 | |
| 14. | Bolile diareice | 7,237 | 2.01 | 34 | 0.08 | |
| 15. | Greutate mică la naștere | 7,125 | 1.98 | 97 | 0.22 | |
| 16. | Trauma nașterii | 6,169 | 1.71 | 15 | 0.03 | |
| 17. | Falls | 5,686 | 1.58 | 1,277 | 2.85 | |
| 18. | Cancerul de stomac | 5,343 | 1.48 | 827 | 1.84 | |
| 19. | Cancer de ficat | 5,215 | 1.45 | 469 | 1.05 | |
| 20. | Alzheimer/demență | 5,082 | 1.41 | 4,482 | 9.99 | |
| 21. | Pojar | 4,465 | 1.24 | 0 | 0.00 | |
| 22. | Cancerul oral | 4,209 | 1.17 | 716 | 1.60 | |
| 23. | Cancer cervical | 3,945 | 1.09 | 273 | 0.61 | |
| 24. | Anomalii congenitale | 3,679 | 1.02 | 167 | 0.37 | |
| 25. | Cancerul esofagului | 3,325 | 0.92 | 314 | 0.70 | |
| 26. | Cancerul de sân | 3,192 | 0.89 | 1,071 | 2.39 | |
| 27. | Cancerul Colon Rectum | 2,996 | 0.83 | 2,528 | 5.64 | |
| 28. | Alte răniri | 2,762 | 0.77 | 554 | 1.24 | |
| 29. | Peptice boala ulceroasă | 2,558 | 0.71 | 274 | 0.61 | |
| 30. | înec | 2,212 | 0.61 | 144 | 0.32 | |
| 31. | Violenţă | 2,124 | 0.59 | 59 | 0.13 | |
| 32. | Inflamatorii/inima | 1,702 | 0.47 | 339 | 0.76 | |
| 33. | Condițiile materne | 1,681 | 0.47 | 3 | 0.01 | |
| 34. | Sinucidere | 1,565 | 0.43 | 660 | 1.47 | |
| 35. | Leucemie | 1,546 | 0.43 | 448 | 1.00 | |
| 36. | Limfoame | 1,472 | 0.41 | 736 | 1.64 | |
| 37. | Boala Parkinson | 1,450 | 0.40 | 310 | 0.69 | |
| 38. | Tulburări endocrine | 1,265 | 0.35 | 163 | 0.36 | |
| 39. | Tuse convulsivă | 1,244 | 0.35 | 4 | 0.01 | |
| 40. | Cancerul ovarului | 1,053 | 0.29 | 334 | 0.74 | |
| 41. | Cancer de piele | 962 | 0.27 | 357 | 0.80 | |
| 42. | Malnutritia | 945 | 0.26 | 29 | 0.06 | |
| 43. | Boli reumatice de inima | 893 | 0.25 | 70 | 0.16 | |
| 44. | Cancer pancreatic | 743 | 0.21 | 876 | 1.95 | |
| 45. | Boală de piele | 734 | 0.20 | 170 | 0.38 | |
| 46. | Otrăvirile | 728 | 0.20 | 30 | 0.07 | |
| 47. | Război | 688 | 0.19 | 1 | 0.00 | |
| 48. | Cancerul vezicii urinare | 573 | 0.16 | 489 | 1.09 | |
| 49. | Meningită | 550 | 0.15 | 25 | 0.06 | |
| 50. | Epilepsie | 524 | 0.15 | 168 | 0.37 | |
      CLASAMENTUL CANCERULUI DUPĂ TIP      
    RATA DE DECES STANDARDIZĂ PE VÂRSTE
      PE 100.000 DE POPULAȚIE
    BUN
      SRACIT
    |  BIRMANIA |  SLOVACIA | |||||
| Evaluare | Clasament mondial | Evaluare | Clasament mondial | |||
| 1. | Cancerul pulmonar | 16.58 | 74 | 25.91 | 23 | |
| 2. | Cancer cervical | 14.20 | 59 | 5.79 | 116 | |
| 3. | Cancerul de stomac | 11.58 | 26 | 8.29 | 59 | |
| 4. | Cancerul de sân | 11.49 | 147 | 18.97 | 65 | |
| 5. | Cancer de ficat | 10.79 | 27 | 4.70 | 108 | |
| 6. | Cancerul oral | 8.77 | 8 | 7.93 | 10 | |
| 7. | Cancerul Colon Rectum | 6.75 | 122 | 24.87 | 1 | |
| 8. | Cancerul esofagului | 6.70 | 25 | 3.30 | 60 | |
| 9. | Cancerul ovarului | 3.69 | 122 | 6.38 | 26 | |
| 10. | Limfoame | 3.11 | 142 | 7.42 | 14 | |
| 11. | Leucemie | 3.05 | 119 | 4.79 | 27 | |
| 12. | Cancerul de prostată | 2.63 | 177 | 25.13 | 46 | |
| 13. | Cancer de piele | 2.27 | 64 | 3.59 | 20 | |
| 14. | Cancer pancreatic | 1.68 | 149 | 8.90 | 9 | |
| 15. | Cancerul vezicii urinare | 1.46 | 130 | 4.61 | 14 | |
| 16. | Cancerul uterin | 0.94 | 163 | 4.68 | 21 | |
Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020
Data Accuracy Not Guaranteed
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
WHO Excludes Cause of Death Data For the following countries: Andorra, Cook Islands, Dominica, Marshall Islands, Monaco, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts, San Marino, Tuvalu.
 
                 
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      