โปแลนด์ VS ประเทศมาเลเซีย: TOP 10 สาเหตุการตาย

คลิกลิงก์ประเทศเพื่อเปรียบเทียบ
ประเทศมาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย โปแลนด์ การตาย
สาเหตุการตาย Rnk การตาย Rnk การตาย สรุป
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 1 41,172 1 117,700 - 76,527
ไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวม 2 26,318 4 19,998 + 6,319
โรคหลอดเลือดสมอง 3 24,204 2 32,693 - 8,489
อุบัติเหตุจราจรทางบก 4 8,050 22 3,555 + 4,496
โรคปอด 5 7,435 6 13,677 - 6,242
โรคไต 6 7,431 20 4,065 + 3,366
โรคตับ 7 5,745 10 7,912 - 2,167
โรคมะเร็งปอด 8 4,841 3 25,781 - 20,939
โรคเบาหวาน 9 4,604 8 8,947 - 4,343
อัลไซเม/ภาวะสมองเสื่อม 10 4,480 21 3,701 + 778
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ทวารหนัก 11 4,296 5 14,610 - 10,314
มะเร็งเต้านม 12 3,443 9 7,967 - 4,524
เอชไอวี/เอดส์ 13 3,003 54 115 + 2,888
บาดเจ็บอื่น ๆ 14 2,491 28 2,527 - 36
โรคผิวหนัง 15 2,316 46 469 + 1,846
มะเร็งตับ 16 2,224 29 2,290 - 66
มะเร็งช่องปาก 17 2,090 25 3,377 - 1,286
การหกล้ม 18 2,079 16 4,712 - 2,632
การฆ่าตัวตาย 19 2,044 18 4,282 - 2,238
โรคอุจจาระร่วง 20 1,987 37 839 + 1,148
มะเร็งในกระเพาะอาหาร 21 1,616 12 5,910 - 4,295
โรคแผลในกระเพาะอาหาร 22 1,597 26 3,091 - 1,494
โรคมะเร็งในโลหิต 23 1,583 24 3,456 - 1,873
แต่กำเนิดผิดปกติ 24 1,573 36 916 + 656
มะเร็งต่อมน้ำ 25 1,481 19 4,141 - 2,661
วัณโรค 26 1,376 41 597 + 779
อักเสบ/หัวใจ 27 1,361 23 3,495 - 2,134
โรคพาร์กินสัน 28 1,240 34 1,500 - 261
น้ำหนักแรกเกิดต่ำ 29 1,144 42 579 + 565
โรคหอบหืด 30 1,136 43 540 + 596
มะเร็งปากมดลูก 31 1,133 32 1,907 - 774
มะเร็งตับอ่อน 32 1,114 13 5,430 - 4,315
มะเร็งต่อมลูกหมาก 33 1,013 11 6,489 - 5,476
ความรุนแรง 34 974 49 294 + 680
มะเร็งรังไข่ 35 928 27 2,929 - 2,001
ตกน้ําจมน้ํา 36 919 39 636 + 283
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ 37 907 38 831 + 76
ความดันเลือดสูง 38 728 15 4,937 - 4,209
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 39 524 17 4,700 - 4,177
สมองอักเสบ 40 507 64 6 + 500
มะเร็งหลอดอาหาร 41 487 33 1,803 - 1,316
การคลอด การบาดเจ็บทาง 42 402 57 52 + 350
มะเร็งมดลูก 43 395 30 2,163 - 1,768
เกิดเพลิงไหม้ 44 376 45 474 - 98
การใช้ยา 45 361 48 321 + 40
อาการไขสันหลังอักเสบ 46 337 53 171 + 167
ไข้เลือดออก 47 314 84 0 + 314
เนื้องอกอื่น ๆ 48 297 7 9,256 - 8,960
ตานขโมย 49 279 50 291 - 11
มะเร็งผิวหนัง 50 277 31 2,155 - 1,877
โรคหัวใจรูมาติก 51 276 40 612 - 336
โรคลมบ้าหมู 52 253 35 1,145 - 892
การเป็นพิษ 53 236 51 205 + 31
โรคตับอักเสบบี 54 230 56 52 + 178
แอลกอฮอล์ 55 203 14 5,238 - 5,036
เงื่อนไขมารดา 56 187 63 10 + 177
ไอกรน 57 90 71 0 + 90
ไส้ติ่งอับเสบ 58 80 55 69 + 11
หลายเส้นโลหิตตีบ 59 34 44 502 - 468
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 60 31 47 369 - 338
บาดทะยัก 61 24 67 2 + 22
ซิฟิลิส 62 21 69 0 + 21
สงคราม 63 12 66 4 + 8
โรคตับอักเสบซี 64 6 52 188 - 182
ระบบหายใจส่วนบน 65 5 60 19 - 14
หูชั้นกลางอักเสบ 66 4 68 1 + 3
พยาธิ 67 2 82 0 + 2
หนองในเทียม 68 2 73 0 + 2
คอตีบ 69 1 70 0 + 0
โรคหัด 70 0 72 0 - 0
โรคเรื้อน 71 0 79 0 - 0
ขาดสารไอโอดีน 72 0 80 0 - 0
โรคพยาธิปากขอ 73 0 81 0 - 0
Trichuriasis 74 0 83 0 - 0
Schistosomiasis 75 0 76 0 - 0
มาลาเรีย 76 0 78 0 - 0
ริ้นฝอยทรายกัด 77 0 75 0 - 0
โรค Chagas 78 0 77 0 - 0
โรคทริปาโนโซมิอาลิส 79 0 74 0 - 0
โรคข้อเข่าเสื่อม 80 0 61 18 - 18
ต่อมลูกหมากโตยั่วยวน 81 0 59 29 - 29
เงื่อนไขทางปาก 82 0 65 4 - 4
โรคจิตเภท 83 0 58 30 - 30
พายุดีเปรสชัน 84 0 86 0 - 0
ขาดวิตามินเอ 85 0 85 0 - 0
โรคโลหิตจาง 86 0 62 12 - 12
จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด

หมายเหตุ: จำนวนประชากรเท่ากับ โปแลนด์

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย

โปแลนด์

โปแลนด์

การออกกำลังกายทางปัญญา

จุดประสงค์ของแบบฝึกหัดทางปัญญานี้คือการวัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากสองประเทศเป็นผู้นำเดียวกัน สาเหตุการตาย. เพื่อให้การเปรียบเทียบเป็นไปได้ เราได้ทำให้ประชากรเท่ากันและใช้จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสำหรับสาเหตุ 10 อันดับแรกของแต่ละประเทศเพื่อจำลอง "การแลกเปลี่ยน" ใช้แผนภูมิทางด้านซ้ายเพื่อจัดเรียงตามชื่อประเทศ และใช้คอลัมน์สรุปบวกและลบเพื่อวัดค่า ความแตกต่างของการเสียชีวิตทั้งหมด

สถิติอายุขัยมีการคำนวณในลักษณะเดียวกันทุกที่ในโลก แต่สิ่งที่เราตายจากไปอาจมาก แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่เราอาศัยอยู่ แม้จะมีความแตกต่างเหล่านี้ แต่สาเหตุการตาย 10 อันดับแรกก็มีข้อยกเว้น สำหรับประเทศใดก็ตามจะมีสัดส่วนระหว่าง 70-80% ของการเสียชีวิตทั้งหมด นี่เป็นแบบฝึกหัดทางปัญญาเท่านั้น ไม่ใช่การเปรียบเทียบว่าประเทศใดมีสุขภาพดีกว่าหรือท้าทายอันดับอายุขัยที่มีอยู่ หากคุณต้องการ ดูจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดกว่า 80 สาเหตุและเลือกประเทศของคุณเพื่อเปรียบเทียบได้ที่นี่: https://www.modernize.leducmedia.com/th/world-rankings-total-deaths

เกี่ยวกับข้อมูลของเรา

การเปรียบเทียบที่มีความหมายทั้งหมดระหว่างประเทศควรทำโดยใช้แหล่งข้อมูลและปีเดียวกัน น่าเชื่อถือที่สุด แหล่งที่มาสำหรับการเปรียบเทียบระหว่างประเทศคือองค์การอนามัยโลกเนื่องจากเป็นมาตรฐานสำหรับการข้าม การเปรียบเทียบทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งมักจะทำให้เป็นปัจจุบันมากกว่าข้อมูลของแต่ละประเทศ ที่อาจใช้เวลาหลายปีในการรวบรวม ข้อมูลของ WHO รวมถึง "การคาดการณ์" แต่ละประเทศที่คำนวณตาม ผ่านการปรึกษาหารือประจำปีกับแต่ละประเทศก่อนที่จะเผยแพร่ อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างกันเช่น WHO ข้อมูลแยกรูปแบบต่างๆ ของโรคหัวใจและมะเร็ง และรวมถึงอัลไซเมอร์กับภาวะสมองเสื่อม ใน 10 อันดับแรกนี้ ใช้ข้อมูล WHO เปรียบเทียบสำหรับทั้งสองประเทศ

Data rounded. Decimals affect ranking.
Data Source: WORLD HEALTH ORGANIZATION 2020